Výsledky
Trasa:
- 2010: Sto - 100km Krátká - 150km Střední - 200km Dlouhá - 250km
- 2009: Sto - 100km Krátká - 150km Střední - 200km Dlouhá - 250km
- 2008: Krátká - 150km Střední - 200km Dlouhá - 250km
- 2007: Krátká - 150km Střední - 200km Dlouhá - 240km
- 2006: Krátká - 150km Tandem - 150km Střední - 200km Dlouhá - 250km
- 2005: Krátká - 150km Střední - 200km Dlouhá - 250km
| Celk. pořadí |
Pořadí v kat. |
Start. číslo |
Příjmeni Jméno | Ročník | Klub/Město | Kategorie | Čas |
| 1 | 1 | 105 | KOPRNICKÝ Kamil | 66 | TT Sport Stupno | muži do 50 let | 06:24:19.2 |
| 2 | 1 | 5 | SÝKORA Milan | 75 | Toyota Dolák | muži do 40 let | 06:28:13.6 |
| 3 | 2 | 107 | VITÁČEK Tomáš | 64 | CK VOKOLEK IMPORT | muži do 50 let | 06:35:30.3 |
| 4 | 2 | 108 | ZÍTEK Petr | 78 | Stavmal Klatovy | muži do 40 let | 06:44:57.1 |
| 5 | 3 | 33 | PÍŠA Václav | 78 | XSTREAM RACING TEAM | muži do 40 let | 06:46:17.2 |
| 6 | 3 | 139 | SOUKUP Milan | 64 | 0 | muži do 50 let | 06:47:36.9 |
| 7 | 4 | 111 | MENČÍK Libor | 65 | DIMP Giant team | muži do 50 let | 06:49:43.0 |
| 8 | 4 | 691 | MYSLIVEČEK Petr | 74 | Sadská | muži do 40 let | 06:50:11.3 |
| 9 | 5 | 175 | VLČEK Pavel | 63 | Klatovy 3 | muži do 50 let | 06:50:13.2 |
| 10 | 1 | 1018 | MRÁZ Zdeněk | 57 | JIKO Čácha Sušice | muži nad 50 let | 06:50:17.2 |
| 11 | 5 | 988 | PROCHÁZKA Radek | 82 | CK Královice | muži do 40 let | 06:55:47.7 |
| 12 | 6 | 205 | NOVÁK Petr | 82 | Author | muži do 40 let | 06:55:49.1 |
| 13 | 7 | 114 | MITTNER Leoš | 71 | SCP Pardubice | muži do 40 let | 06:59:13.4 |
| 14 | 8 | 245 | VACEK Tomáš | 83 | Stavmal Klatovy | muži do 40 let | 07:06:23.6 |
| 15 | 2 | 119 | NOVOTNÝ Pavel | 55 | Slavia K. vary | muži nad 50 let | 07:08:39.7 |
| 16 | 6 | 815 | ŠVEC Miroslav | 64 | Slavia Karlovy Vary | muži do 50 let | 07:08:46.7 |
| 17 | 7 | 1241 | NOVOTNÝ Jiří | 60 | FEL Praha | muži do 50 let | 07:08:53.9 |
| 18 | 8 | 84 | LÉBR Tomáš | 60 | Velouni | muži do 50 let | 07:09:17.5 |
| 19 | 9 | 118 | KARGER Vít | 73 | SCP Pardubice | muži do 40 let | 07:13:28.0 |
| 20 | 10 | 148 | ZELENÝ Štěpán | 79 | Teplice | muži do 40 let | 07:13:32.5 |
| 21 | 11 | 824 | POSPÍŠIL Petr | 68 | Stříbro | muži do 40 let | 07:14:38.5 |
| 22 | 9 | 1349 | POSPÍŠIL Antonín | 60 | Cykloservex Chotěšov | muži do 50 let | 07:15:05.3 |
| 23 | 10 | 122 | MYŠKA Petr | 65 | DIMP GIANT | muži do 50 let | 07:15:53.7 |
| 24 | 11 | 125 | JAUERNIG Martin | 64 | Dimp Giant | muži do 50 let | 07:15:53.8 |
| 25 | 12 | 962 | ZIMMEL Václav | 78 | H.I.C. Markus | muži do 40 let | 07:15:55.2 |
| 26 | 13 | 140 | FRANĚK Josef | 70 | CB TOP | muži do 40 let | 07:17:56.4 |
| 27 | 3 | 129 | MAJER Karel | 56 | RAMALA PLZEN | muži nad 50 let | 07:17:57.6 |
| 28 | 14 | 1255 | PĚŠINA Petr | 70 | Cyklo Stratílek Litomyšl | muži do 40 let | 07:23:50.0 |
| 29 | 15 | 137 | JASANSKÝ Václav | 80 | Cyklo Stratílek Litomyšl | muži do 40 let | 07:23:51.4 |
| 30 | 16 | 1085 | REEH Jiri | 80 | inform cz. | muži do 40 let | 07:26:34.8 |
| 31 | 4 | 732 | KOPTA Václav | 56 | CK Floratex Chomutov | muži nad 50 let | 07:30:18.5 |
| 32 | 17 | 1329 | ZÁRYBNICKÝ Jiří | 76 | Bike Club Brdy | muži do 40 let | 07:32:34.5 |
| 33 | 18 | 621 | POK Pavel | 74 | DRACY | muži do 40 let | 07:33:19.9 |
| 34 | 19 | 875 | ŠILHAN Jiří | 76 | Ši-stav Nejdek | muži do 40 let | 07:33:21.6 |
| 35 | 20 | 273 | JOZA Pavel | 73 | Hluboká nad Vltavou | muži do 40 let | 07:34:14.2 |
| 36 | 5 | 132 | JANOUŠEK František | 50 | CK Kramolín | muži nad 50 let | 07:37:58.1 |
| 37 | 21 | 249 | FIALA Jiří | 72 | KÚC Bike Sport | muži do 40 let | 07:42:19.4 |
| 38 | 22 | 854 | HAVEL Aleš | 69 | Praha | muži do 40 let | 07:46:32.6 |
| 39 | 6 | 1040 | PETRLE Pavel | 48 | Ramala | muži nad 50 let | 07:46:56.8 |
| 40 | 23 | 1382 | KOHOUT Miroslav | 75 | Příbram | muži do 40 let | 07:47:02.2 |
| 41 | 24 | 1330 | NOVOTNÝ Petr | 78 | Obecnice | muži do 40 let | 07:47:02.4 |
| 42 | 25 | 975 | SMĚLÝ Ondřej | 83 | KAC 2004 Olomouc | muži do 40 let | 07:49:14.8 |
| 43 | 7 | 147 | DUŠEK Vladimír | 51 | Hnízdil - jízdní kola | muži nad 50 let | 07:49:54.1 |
| 44 | 26 | 993 | GUTTENBERG Aleš | 73 | Rudná | muži do 40 let | 07:58:48.2 |
| 45 | 12 | 150 | VYŠÍN Jiří | 59 | Karlovy Vary | muži do 50 let | 07:58:59.1 |
| 46 | 13 | 1205 | GRÜNER Libor | 64 | Merklín | muži do 50 let | 07:58:59.3 |
| 47 | 1 | 1031 | PSOTOVÁ Dana | 75 | Bike Sport Ústí nad Labem | ženy do 40 let | 07:59:00.8 |
| 48 | 14 | 265 | KOZA Petr | 64 | Pardubice | muži do 50 let | 07:59:01.8 |
| 49 | 27 | 602 | MAŘÍK Tomáš | 88 | ČESYK | muži do 40 let | 08:05:15.5 |
| 50 | 15 | 726 | KOTT Jiří | 60 | ck.Floratex Chomutov | muži do 50 let | 08:05:47.2 |
| 51 | 28 | 865 | HOFREITER Bohdan | 68 | ACES Team Karlovy Vary | muži do 40 let | 08:05:58.3 |
| 52 | 29 | 1182 | RACEK Luboš | 68 | ACES TEAM Karlovy Vary | muži do 40 let | 08:05:58.4 |
| 53 | 16 | 1096 | RYZNER Miroslav | 64 | Praha 4 | muži do 50 let | 08:08:33.7 |
| 54 | 17 | 876 | TOKÁR Jiří | 62 | Nejdek | muži do 50 let | 08:09:47.4 |
| 55 | 2 | 820 | VÁVROVÁ Zuzana | 69 | KC Kooperativa Liberec | ženy do 40 let | 08:14:08.2 |
| 56 | 18 | 846 | SZCZYGIEL Jacek | 63 | Pyskowice,Poland | muži do 50 let | 08:14:08.3 |
| 57 | 30 | 891 | BOUDA Jiří | 75 | SK Kaznějov | muži do 40 let | 08:15:25.5 |
| 58 | 31 | 690 | SEKYRA Miroslav | 85 | STAVMAL Klatovy | muži do 40 let | 08:15:28.2 |
| 59 | 8 | 823 | ZAHULA Jan | 50 | Jablonec nad Nisou | muži nad 50 let | 08:16:25.2 |
| 60 | 32 | 1139 | PETRÁK Tomáš | 76 | TK Novis | muži do 40 let | 08:20:42.4 |
| 61 | 19 | 821 | BERKA Daniel | 65 | Jablonec nad Nisou | muži do 50 let | 08:21:21.4 |
| 62 | 33 | 1052 | BENEŠ Pavel | 78 | CKKV Praha | muži do 40 let | 08:24:43.2 |
| 63 | 20 | 1383 | ŘÍMOVSKY Miroslav | 60 | Příbram | muži do 50 let | 08:26:29.1 |
| 64 | 34 | 758 | NECHVÁTAL Petr | 80 | Praha 6 | muži do 40 let | 08:28:07.2 |
| 65 | 35 | 1272 | PEŠAN Jan | 74 | Praha | muži do 40 let | 08:29:58.3 |
| 66 | 3 | 777 | VRBOVÁ Martina | 84 | Klatovy | ženy do 40 let | 08:37:29.6 |
| 67 | 36 | 646 | KRS Jan | 75 | Triatlon klub Klatovy | muži do 40 let | 08:40:50.5 |
| 68 | 37 | 817 | PECH Bohumil | 71 | Vodňany | muži do 40 let | 08:41:57.3 |
| 69 | 38 | 1142 | VOCETKA Petr | 78 | Čelákovice | muži do 40 let | 08:43:39.3 |
| 70 | 39 | 658 | SCHWALLER Jan | 74 | Praha 9 | muži do 40 let | 08:47:12.1 |
| 71 | 21 | 620 | ŠUDÁK Pavel | 62 | Plzeň | muži do 50 let | 08:51:07.9 |
| 72 | 22 | 612 | ROHAN Pavel | 67 | Praha | muži do 50 let | 08:51:48.9 |
| 73 | 23 | 1032 | ŠTASTNÝ Jan | 65 | Nejdek | muži do 50 let | 08:52:16.6 |
| 74 | 40 | 1248 | SVOBODA Filip | 71 | ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ | muži do 40 let | 08:55:31.7 |
| 75 | 24 | 790 | ZOLD Štefan | 62 | Karlovy Vary | muži do 50 let | 08:57:23.4 |
| 76 | 41 | 880 | MARTAN Jaroslav | 69 | STS Chvojkovice-Brod | muži do 40 let | 08:57:26.5 |
| 77 | 25 | 788 | JANÁK Roman | 66 | Karlovy Vary | muži do 50 let | 08:58:02.4 |
| 78 | 42 | 1350 | ČERMÁK Jakub | 88 | BrSki | muži do 40 let | 09:00:24.0 |
| 79 | 43 | 778 | KOVRČ Jan | 80 | PAB Říčany | muži do 40 let | 09:01:14.0 |
| 80 | 9 | 1341 | NOVÁK Petr | 44 | CK B.E.I. Příbram | muži nad 50 let | 09:07:52.4 |
| 81 | 10 | 1386 | FIŠER Luboš | 57 | HCG Kostelní Bříza | muži nad 50 let | 09:07:56.3 |
| 82 | 11 | 1125 | OLIBERIUS Zdeněk | 55 | Rokycany | muži nad 50 let | 09:13:40.4 |
| 83 | 12 | 1067 | HELMICH Miroslav | 57 | VeloUni | muži nad 50 let | 09:16:31.1 |
| 84 | 44 | 1029 | MAJERÍK Jan | 69 | Praha 8 | muži do 40 let | 09:21:17.0 |
| 85 | 45 | 1307 | JANDA Jiří | 73 | Vinohradské Šlapky | muži do 40 let | 09:22:55.4 |
| 86 | 46 | 1310 | ŠILHAN Martin | 75 | Ši-stav Nejdek | muži do 40 let | 09:23:38.3 |
| 87 | 13 | 1399 | ŽIVNÝ Josef | 54 | Ramar | muži nad 50 let | 09:25:20.9 |
| 88 | 47 | 633 | PAVLATA Michal | 79 | pošta Hejnice | muži do 40 let | 09:30:27.6 |
| 89 | 26 | 613 | POSPÍŠIL Tomáš | 65 | Michle | muži do 50 let | 09:32:56.2 |
| 90 | 27 | 1088 | EXNER Martin | 63 | Hydrolink | muži do 50 let | 09:34:30.3 |
| 91 | 48 | 918 | KLOZ Vladimír | 78 | Rákosníček Team | muži do 40 let | 09:37:26.4 |
| 92 | 49 | 1394 | KOHOUT Václav | 71 | Praha | muži do 40 let | 09:39:42.6 |
| 93 | 14 | 1203 | PASEKA Bohumil | 56 | Pardubice | muži nad 50 let | 09:40:26.2 |
| 94 | 1 | 1204 | PASEKOVÁ Helena | 59 | Holice v Č. | ženy do 50 let | 09:40:27.0 |
| 95 | 4 | 1379 | HRADECKÁ Ľubica | 79 | Cykloklub Plzeň | ženy do 40 let | 09:42:46.5 |
| 96 | 50 | 1335 | ROULE Vojtěch | 68 | CKKV Praha | muži do 40 let | 09:46:32.2 |
| 97 | 15 | 1153 | JAROŠ Jaroslav | 57 | Bike and beer | muži nad 50 let | 09:52:05.7 |
| 98 | 28 | 1305 | MAŠÍN Miloš | 61 | Praha 5 | muži do 50 let | 09:53:27.1 |
| 99 | 51 | 702 | JELEN Pavel | 78 | Praha 9 | muži do 40 let | 09:54:31.7 |
| 100 | 52 | 1065 | PROCHÁZKA Aleš | 70 | Praha | muži do 40 let | 09:57:54.2 |
| 101 | 53 | 1141 | LAZAR Marek | 77 | NOVIS TK Praha | muži do 40 let | 09:58:22.9 |
| 102 | 54 | 776 | VLACH Miroslav | 69 | CK Záluží | muži do 40 let | 10:03:47.3 |
| 103 | 29 | 1053 | SUCHOMEL Petr | 67 | SK Velká Ohrada | muži do 50 let | 10:04:06.5 |
| 104 | 16 | 936 | KAVKA Zdeněk | 56 | Bike Club Dobříš | muži nad 50 let | 10:04:08.2 |
| 105 | 30 | 1105 | VESELÝ Filip | 65 | Praha | muži do 50 let | 10:05:24.7 |
| 106 | 55 | 685 | FLEIŠMAN František | 80 | Litvínovice | muži do 40 let | 10:13:38.4 |
| 107 | 56 | 687 | PERTLÍČEK Ján | 82 | České Budějovice | muži do 40 let | 10:13:38.4 |
| 108 | 17 | 1010 | ŘÍPA Milan | 48 | Slavoj Čáslav | muži nad 50 let | 10:13:41.6 |
| 109 | 18 | 1173 | MLS Václav | 51 | Ghost Cheb | muži nad 50 let | 10:15:17.5 |
| 110 | 19 | 996 | GÖRGL Karel | 45 | Cyklo team Nejdek | muži nad 50 let | 10:31:25.2 |
| 111 | 20 | 971 | MATĚJÍČEK Petr | 49 | Černilov | muži nad 50 let | 10:35:43.3 |
| 112 | 57 | 641 | PIŽL Martin | 74 | Norci HK | muži do 40 let | 10:35:45.5 |
| 113 | 58 | 1321 | VALÍČEK Petr | 69 | Písek | muži do 40 let | 10:52:43.0 |
| 114 | 59 | 894 | HRONÍK Lukáš | 71 | Slaný | muži do 40 let | 10:52:47.8 |
| 115 | 21 | 605 | ŠTERCL Ladislav | 43 | Šternberk | muži nad 50 let | 11:29:53.2 |
| 937 | VOSMEK Pavel | 74 | Nejdek | muži do 40 let | DNF | ||
| 774 | SYCHRA Josef | 78 | Příbram 3 | muži do 40 let | DNF | ||
| 194 | SVÁROVSKÝ Stanislav | 54 | Author | muži nad 50 let | DNF | ||
| 1135 | MEJZLÍK Karel | 52 | Praha 6 | muži nad 50 let | DNF | ||
| 1026 | WIENER Otakar | 56 | Bike club Dobříš | muži nad 50 let | DNF | ||
| 628 | CHARVÁT Jan | 47 | Triatlon klub Brno | muži nad 50 let | DNF | ||
| 130 | KUČA Petr | 78 | DRACY | muži do 40 let | DNF | ||
| 1143 | KOPOVA Martina | 76 | praha 5 | ženy do 40 let | DNF | ||
| 1128 | MACH Radek | 77 | Klatovy | muži do 40 let | DNF | ||
| 1167 | ŠPAČEK Martin | 76 | Lemro Team | muži do 40 let | DNF | ||
| 1028 | MAJERÍK Michal | 69 | Praha 8 | muži do 40 let | DNF |




Česky
English
Deutsch
Magyar
Polski