Výsledky
Trasa:
- 2010: Sto - 100km Krátká - 150km Střední - 200km Dlouhá - 250km
- 2009: Sto - 100km Krátká - 150km Střední - 200km Dlouhá - 250km
- 2008: Krátká - 150km Střední - 200km Dlouhá - 250km
- 2007: Krátká - 150km Střední - 200km Dlouhá - 240km
- 2006: Krátká - 150km Tandem - 150km Střední - 200km Dlouhá - 250km
- 2005: Krátká - 150km Střední - 200km Dlouhá - 250km
| Celk. pořadí |
Pořadí v kat. |
Start. číslo |
Příjmeni Jméno | Ročník | Klub/Město | Kategorie | Čas |
| 1 | 1 | 2 | KREUZIGER Roman | 65 | Zruč | muži do 50 let | 07:23:29.5 |
| 2 | 1 | 6 | KOŠ Michal | 76 | WIESSMANN | muži do 40 let | 07:23:51.9 |
| 3 | 2 | 615 | SVOBODA Jakub | 75 | Kamenický Šenov | muži do 40 let | 07:23:52.7 |
| 4 | 3 | 3 | JANOUŠEK Libor | 74 | CK Vokolek - Import | muži do 40 let | 07:29:02.5 |
| 5 | 4 | 889 | SÝKORA Milan | 75 | SKP Prezidium Praha | muži do 40 let | 07:29:02.8 |
| 6 | 5 | 10 | PIVOŇKA Petr | 79 | Křenovice | muži do 40 let | 07:44:02.6 |
| 7 | 6 | 205 | ŠNAJDR Jan | 80 | CFC Kladno | muži do 40 let | 07:45:24.5 |
| 8 | 7 | 9 | ZÁRYBNICKÝ Aleš | 74 | KC Kooperativa Liberec | muži do 40 let | 07:45:25.6 |
| 9 | 8 | 13 | DUCHAČ David | 74 | Poštovní spořitelna TEAM | muži do 40 let | 07:45:26.2 |
| 10 | 9 | 479 | TAUWINKL Pavel | 69 | CYKLOSPORT V+P Chroppyně | muži do 40 let | 07:45:27.0 |
| 11 | 10 | 142 | HANZELÍN Roman | 74 | TTS Stupno | muži do 40 let | 07:45:27.1 |
| 12 | 11 | 110 | PIVOŇKA Václav | 85 | Cyklo Jiřička | muži do 40 let | 07:45:27.3 |
| 13 | 2 | 617 | STÁREK Jaroslav | 63 | Vokolek Import | muži do 50 let | 07:45:28.7 |
| 14 | 12 | 18 | KUČERA Vladimír | 73 | CYKLOSPORT V+P CHROPYNĚ | muži do 40 let | 07:45:30.4 |
| 15 | 13 | 11 | ORÁLEK Dušan | 74 | CK Mor. Třebová | muži do 40 let | 07:45:31.8 |
| 16 | 14 | 21 | POCSAI Sándor | 70 | Moravská Třebová | muži do 40 let | 07:45:31.9 |
| 17 | 15 | 43 | KUDA Pavel | 69 | Sensor Cannibals Svitavy | muži do 40 let | 07:45:33.2 |
| 18 | 16 | 24 | DOLEJŠ Michal | 68 | Praha 9 | muži do 40 let | 07:51:44.3 |
| 19 | 17 | 436 | NOVOTA Jan | 81 | M+S Minařík | muži do 40 let | 07:53:53.2 |
| 20 | 18 | 418 | KLEIN Daniel | 88 | TJ BANÍK Ostrava | muži do 40 let | 07:54:01.3 |
| 21 | 19 | 491 | MATOUŠEK Pavel | 78 | XCR Svorada Sidi | muži do 40 let | 07:54:41.8 |
| 22 | 20 | 614 | SKOPEČEK Michal | 77 | Břevníce | muži do 40 let | 07:54:43.7 |
| 23 | 21 | 19 | UHER Martin | 86 | SK Kaznějov | muži do 40 let | 08:00:56.7 |
| 24 | 22 | 537 | SLAVÍK Dušan | 79 | Cykloteam OD Morava | muži do 40 let | 08:00:58.5 |
| 25 | 23 | 29 | BRABLÍK Vlastimil | 69 | V+P Cyklosport Chropyně | muži do 40 let | 08:00:58.6 |
| 26 | 24 | 31 | KUČERA Petr | 75 | CYKLOSPORT V+P CHROPYNĚ | muži do 40 let | 08:00:58.7 |
| 27 | 25 | 873 | NEHONSKÝ Zdeněk | 80 | Tábor | muži do 40 let | 08:01:47.6 |
| 28 | 26 | 95 | CAFOUREK Václav | 76 | SOS | muži do 40 let | 08:03:26.7 |
| 29 | 27 | 58 | SUCHARDA Pavel | 70 | SKC | muži do 40 let | 08:03:27.8 |
| 30 | 28 | 731 | BARTÁK Radim | 80 | Trob racing team | muži do 40 let | 08:03:32.0 |
| 31 | 3 | 34 | KOREJTKO Zdeněk | 65 | Škrdlovice | muži do 50 let | 08:04:15.4 |
| 32 | 29 | 267 | NOVÁK Vít | 89 | CFC Kladno | muži do 40 let | 08:04:27.6 |
| 33 | 30 | 585 | PÍŠA Václav | 78 | Xstream Racing Team | muži do 40 let | 08:04:32.2 |
| 34 | 4 | 50 | HALAMKA Jiri | 64 | ZCE Plzen | muži do 50 let | 08:09:57.0 |
| 35 | 5 | 428 | LACH Alan | 65 | Racing Olešná Frýdek-Míst | muži do 50 let | 08:10:52.8 |
| 36 | 31 | 20 | DAVID Michal | 81 | Silný team Uničov | muži do 40 let | 08:14:00.6 |
| 37 | 32 | 474 | JINDŘIŠEK Ondřej | 83 | Hrabačov | muži do 40 let | 08:14:14.4 |
| 38 | 6 | 41 | NOVÁK Milan | 57 | MiKo Cycles | muži do 50 let | 08:14:32.5 |
| 39 | 33 | 83 | HERDA Jan | 83 | DOBŘICHOV | muži do 40 let | 08:14:33.2 |
| 40 | 34 | 647 | PAPEŽ Tomáš | 70 | Praha 6 | muži do 40 let | 08:20:21.0 |
| 41 | 35 | 646 | SUDA Lukáš | 81 | Stříbro | muži do 40 let | 08:20:21.3 |
| 42 | 36 | 526 | HLAVATÍK Jan | 85 | Racing Olešná Frýdek-Míst | muži do 40 let | 08:20:54.1 |
| 43 | 7 | 47 | PRCHAL Pavel | 59 | AGRO Kolín | muži do 50 let | 08:21:30.2 |
| 44 | 37 | 35 | OČENÁŠEK Vojen | 79 | Strahovští osvoboditelé s | muži do 40 let | 08:25:00.6 |
| 45 | 38 | 156 | KUCHAR Premysl | 77 | cbtp | muži do 40 let | 08:25:09.8 |
| 46 | 39 | 473 | HAVLÍČEK Petr | 82 | CYKLO SKI ŠPICAR JILEMNIC | muži do 40 let | 08:25:47.9 |
| 47 | 40 | 53 | VALENTA Jiří | 67 | Sokol Holice | muži do 40 let | 08:25:50.5 |
| 48 | 41 | 61 | PÁNEK Miroslav | 73 | CK Houdek | muži do 40 let | 08:25:51.1 |
| 49 | 42 | 154 | TAJTL Tomáš | 75 | TK NOVIS PRAHA | muži do 40 let | 08:27:34.7 |
| 50 | 43 | 39 | NEJEDLÝ David | 73 | M+S Minařík | muži do 40 let | 08:29:30.7 |
| 51 | 44 | 532 | ZOSER Pavel | 81 | M+S Minařík | muži do 40 let | 08:29:30.7 |
| 52 | 45 | 724 | ZÁRUBA Martin | 81 | KC Hlinsko | muži do 40 let | 08:30:22.7 |
| 53 | 8 | 527 | ZELENÝ Jaroslav | 66 | Blovice | muži do 50 let | 08:31:43.0 |
| 54 | 46 | 40 | SOKOL Martin | 79 | Cykloservex-Duratec Chotě | muži do 40 let | 08:31:45.4 |
| 55 | 47 | 79 | FRANC Tomáš | 75 | Loučim | muži do 40 let | 08:31:47.2 |
| 56 | 48 | 627 | ZEMAN Bohuslav | 77 | Přelouč | muži do 40 let | 08:31:50.6 |
| 57 | 49 | 710 | ČADIL Pavel | 80 | Poštovní spořitelna team | muži do 40 let | 08:31:52.3 |
| 58 | 1 | 49 | ORNER Zdeněk | 56 | KCK ZLín | muži nad 50 let | 08:32:01.8 |
| 59 | 50 | 56 | KAMARYT Leoš | 69 | Hermann - Lucky Bike | muži do 40 let | 08:37:12.6 |
| 60 | 51 | 45 | KALINA Martin | 77 | Ricoh Impromat Tábor | muži do 40 let | 08:37:21.7 |
| 61 | 52 | 885 | TAJČ Jan | 68 | HH Smíchov | muži do 40 let | 08:37:30.0 |
| 62 | 53 | 52 | HRUBEŠ Petr | 72 | Vinohradské Šlapky | muži do 40 let | 08:38:01.3 |
| 63 | 2 | 871 | ŠENK Jaroslav | 55 | Jablonec nad Nisou | muži nad 50 let | 08:38:46.6 |
| 64 | 9 | 426 | POLAN Luboš | 62 | CKKV Praha | muži do 50 let | 08:40:51.1 |
| 65 | 54 | 36 | KRÁL Jan | 82 | TSK Praha | muži do 40 let | 08:40:51.2 |
| 66 | 10 | 67 | KAVULA Ivan | 58 | CKKV Praha | muži do 50 let | 08:40:57.0 |
| 67 | 55 | 638 | BYSTRIAN Peter | 84 | Poprad | muži do 40 let | 08:40:58.9 |
| 68 | 56 | 639 | ZELBA Tomáš | 69 | Hradec Králové | muži do 40 let | 08:41:00.7 |
| 69 | 57 | 742 | ZÁRUBA Jan | 72 | Teplice | muži do 40 let | 08:41:01.8 |
| 70 | 58 | 179 | BARTOŠ Tomáš | 68 | H.I.C.Markus | muži do 40 let | 08:42:22.4 |
| 71 | 11 | 51 | ŠPIMR Jaroslav | 65 | Říčany | muži do 50 let | 08:42:25.1 |
| 72 | 59 | 540 | ZBUZEK Miroslav | 74 | CK Záluží | muži do 40 let | 08:42:28.6 |
| 73 | 60 | 416 | TÖPFER Jan | 77 | Duchcov | muži do 40 let | 08:42:30.3 |
| 74 | 61 | 76 | SÝKORA Robert | 72 | Vinohradské Šlapky | muži do 40 let | 08:42:31.6 |
| 75 | 62 | 834 | DUCHÁČ Michal | 68 | Hermann Lucky Bike | muži do 40 let | 08:42:33.2 |
| 76 | 12 | 181 | ŠÍMA Zdeněk | 66 | Klatovy II | muži do 50 let | 08:42:42.6 |
| 77 | 3 | 525 | HLAVATÍK Ladislav | 56 | Racing Olešná Frýdek-Míst | muži nad 50 let | 08:42:47.1 |
| 78 | 63 | 27 | CHADIM Michal | 78 | XCR Svorada Sidi | muži do 40 let | 08:45:11.1 |
| 79 | 64 | 411 | NOVOTNÝ Jiří | 77 | VYSOT SPORT Kunín | muži do 40 let | 08:45:29.1 |
| 80 | 65 | 439 | JANOUŠEK Jiří | 83 | Vinohradské Šlapky | muži do 40 let | 08:47:03.1 |
| 81 | 66 | 146 | BENEŠ Radek | 68 | ACC Mlada Boleslav | muži do 40 let | 08:48:16.6 |
| 82 | 13 | 489 | MUSIL Jiří | 62 | Cyklo Velešín | muži do 50 let | 08:48:20.1 |
| 83 | 67 | 62 | KAJLA Štefan | 78 | Vranov nad Topľou | muži do 40 let | 08:48:49.9 |
| 84 | 14 | 145 | LÉBR Tomáš | 60 | Velouni | muži do 50 let | 08:48:54.6 |
| 85 | 15 | 554 | MARTIN Oldřich | 60 | Krokodýl Most | muži do 50 let | 08:49:22.7 |
| 86 | 68 | 815 | JANOUŠ Petr | 80 | CFC Kladno | muži do 40 let | 08:51:20.2 |
| 87 | 1 | 75 | EBERTOVÁ Hana | 70 | Vinohradské Šlapky | ženy do 40 let | 08:51:27.0 |
| 88 | 16 | 514 | ŠNAJDER Roman | 64 | Racing Olešná | muži do 50 let | 08:53:52.6 |
| 89 | 4 | 91 | HANZL Jaroslav | 55 | CKKV Praha | muži nad 50 let | 08:53:55.9 |
| 90 | 17 | 860 | VESELÝ Lubomír | 63 | Toma Olomouc | muži do 50 let | 08:53:57.3 |
| 91 | 5 | 44 | ŠUSTR Miloslav | 45 | RICOH IMPROMAT TÁBOR | muži nad 50 let | 08:54:59.3 |
| 92 | 69 | 66 | TUŽ Jaroslav | 69 | Liberec 14 | muži do 40 let | 08:55:00.7 |
| 93 | 6 | 80 | DĚDIC Pavel | 53 | Jeseník - Dětřichov | muži nad 50 let | 08:55:01.0 |
| 94 | 7 | 840 | HERMAN Miloš | 53 | Cykloveterán klub Opava | muži nad 50 let | 08:55:01.9 |
| 95 | 18 | 85 | TAHOTNÝ Jozef | 59 | Bratislava | muži do 50 let | 08:55:05.4 |
| 96 | 70 | 716 | ŠČASNÁR Martin | 75 | Bratislava | muži do 40 let | 08:55:06.5 |
| 97 | 19 | 561 | MIŘATSKÝ Jaroslav | 61 | Litoměřice | muži do 50 let | 08:55:09.6 |
| 98 | 71 | 509 | FILIP Jan | 85 | Žamberk | muži do 40 let | 08:57:22.0 |
| 99 | 72 | 97 | ZELENÝ Ondřej | 77 | Teplice | muži do 40 let | 08:58:41.5 |
| 100 | 73 | 643 | MACH Jiří | 76 | Praha 9 | muži do 40 let | 09:00:10.0 |
| 101 | 20 | 94 | CVRČEK Pavel | 60 | KČC BC Sport Semily | muži do 50 let | 09:01:47.5 |
| 102 | 74 | 701 | SKÁLA Radim | 76 | CBTP team | muži do 40 let | 09:02:18.7 |
| 103 | 8 | 68 | HENYCH Oldřich | 56 | Delfi Jilemnice | muži nad 50 let | 09:02:21.7 |
| 104 | 21 | 604 | BENDA Oldřich | 61 | Hrubšice | muži do 50 let | 09:06:56.4 |
| 105 | 22 | 506 | MENŠÍK Karel | 64 | Křenovice | muži do 50 let | 09:07:25.1 |
| 106 | 23 | 462 | PÁNEK Jiří | 57 | Karlovy Vary | muži do 50 let | 09:11:17.4 |
| 107 | 24 | 89 | ZACH Pavel | 65 | Vinohradske šlapky | muži do 50 let | 09:12:11.3 |
| 108 | 9 | 567 | MLÁDEK Stanislav | 54 | KČT Holice | muži nad 50 let | 09:12:20.1 |
| 109 | 75 | 737 | ŠPRDLÍK Vítek | 67 | Vydra Sušice | muži do 40 let | 09:12:25.0 |
| 110 | 25 | 430 | ŠVANTNER Bohuslav | 64 | Racing Olešná | muži do 50 let | 09:14:09.0 |
| 111 | 76 | 150 | VOJTA Josef | 73 | Sensor Cannibals Svitavy | muži do 40 let | 09:18:24.4 |
| 112 | 26 | 174 | PETRLÍK Pavel | 57 | Praha 7 | muži do 50 let | 09:18:29.0 |
| 113 | 27 | 801 | CVRKAL Richard | 65 | Vinohradské Šlapky | muži do 50 let | 09:19:44.4 |
| 114 | 77 | 703 | KŘÍŽ Pavel | 70 | S.A.C | muži do 40 let | 09:23:12.3 |
| 115 | 10 | 513 | LEBEDA Vladimír | 52 | Exe Jeans Chomutov | muži nad 50 let | 09:23:13.4 |
| 116 | 78 | 886 | TICHÝ Vít | 71 | Kaspo Dobříš | muži do 40 let | 09:23:53.3 |
| 117 | 79 | 81 | JELÍNEK Marek | 74 | Praha 6 | muži do 40 let | 09:23:54.8 |
| 118 | 28 | 69 | SLÁDEK Libor | 61 | Krokodýl Most | muži do 50 let | 09:23:56.1 |
| 119 | 80 | 536 | SLAVÍK Jiří | 79 | Cykloteam OD Morava | muži do 40 let | 09:24:02.0 |
| 120 | 11 | 535 | REŽNÝ Jiří | 48 | Cykloteam OD Morava | muži nad 50 let | 09:24:02.6 |
| 121 | 2 | 858 | KOČÍ Lucie | 81 | SOS | ženy do 40 let | 09:25:23.7 |
| 122 | 81 | 859 | POHOŘALÝ Petr | 78 | SOS | muži do 40 let | 09:25:24.1 |
| 123 | 82 | 100 | ŠOLLAR Richard | 73 | Bikesport Plzeň | muži do 40 let | 09:27:48.7 |
| 124 | 29 | 555 | HUDEC Vladimír | 59 | Krokodýl Most | muži do 50 let | 09:27:53.1 |
| 125 | 83 | 521 | FERENC Zbyněk | 68 | CKKV PRAHA | muži do 40 let | 09:27:56.0 |
| 126 | 30 | 96 | DUFEK Václav | 58 | SK Chodsko | muži do 50 let | 09:27:59.9 |
| 127 | 31 | 1414 | ŠVÁTORA Miroslav | 63 | Mochtín | muži do 50 let | 09:28:05.5 |
| 128 | 84 | 721 | MRKVIČKA Jiří | 70 | Adventura race team | muži do 40 let | 09:31:08.2 |
| 129 | 85 | 510 | GROMBÍŘ Martin | 86 | Mělčany | muži do 40 let | 09:32:21.7 |
| 130 | 86 | 641 | RŮŽIČKA Vojtěch | 71 | Praha | muži do 40 let | 09:33:40.6 |
| 131 | 12 | 99 | KRATTNER Otto | 48 | Auto-Štádler | muži nad 50 let | 09:34:01.9 |
| 132 | 87 | 829 | HOUSKA David | 73 | SC Algund | muži do 40 let | 09:35:09.4 |
| 133 | 88 | 415 | LAŇKA Jiří | 69 | Průhonice | muži do 40 let | 09:35:33.4 |
| 134 | 89 | 192 | BARTÁK Jiří | 71 | TJ-Zentiva | muži do 40 let | 09:37:04.7 |
| 135 | 90 | 852 | HANSGUT Rudolf | 68 | TriSK Olomouc | muži do 40 let | 09:37:06.5 |
| 136 | 32 | 708 | NOVÁK Miroslav | 63 | GS Team SPSVD Jistebnice | muži do 50 let | 09:38:54.4 |
| 137 | 91 | 548 | ŘEZANINA Pavel | 73 | BECARO | muži do 40 let | 09:39:40.3 |
| 138 | 92 | 621 | KOPENEC Lukáš | 79 | Kaplice | muži do 40 let | 09:39:47.9 |
| 139 | 93 | 620 | KODVAS František | 68 | Český Krumlov | muži do 40 let | 09:39:48.0 |
| 140 | 33 | 441 | HAVLÍČEK Libor | 61 | Jilemnice | muži do 50 let | 09:40:05.3 |
| 141 | 94 | 835 | ŠINDELÁŘ Petr | 73 | CK Houdek | muži do 40 let | 09:41:58.3 |
| 142 | 95 | 748 | POSLUŠNÝ Roman | 71 | eTriatlon | muži do 40 let | 09:42:16.9 |
| 143 | 34 | 423 | CHYSKÝ Pavel | 62 | CKKV Praha | muži do 50 let | 09:44:08.5 |
| 144 | 13 | 464 | BURDA Jiri | 47 | ckkv | muži nad 50 let | 09:44:08.6 |
| 145 | 96 | 78 | HAVEL David | 81 | TT Sport Stupno | muži do 40 let | 09:44:09.8 |
| 146 | 97 | 442 | ČERVENÝ Libor | 70 | Jilemnice | muži do 40 let | 09:46:21.0 |
| 147 | 35 | 632 | BRYNDA Jiří | 62 | Praha 8 | muži do 50 let | 09:47:23.4 |
| 148 | 98 | 414 | ŠILHÁN Tomáš | 72 | Hermann-Lucky Bike | muži do 40 let | 09:49:50.7 |
| 149 | 99 | 48 | TRČKA František | 69 | TK Brno | muži do 40 let | 09:50:15.9 |
| 150 | 100 | 733 | GINZEL Petr | 72 | Vinohradské šlapky | muži do 40 let | 09:50:50.9 |
| 151 | 36 | 508 | SILPERT Ladislav | 63 | RSG Ansbach | muži do 50 let | 09:51:29.7 |
| 152 | 101 | 637 | KIC Vladimir | 72 | Poprad | muži do 40 let | 09:52:09.0 |
| 153 | 37 | 534 | SANDTNER Jozef | 65 | ApolloDoldy Náchod | muži do 50 let | 09:52:35.8 |
| 154 | 38 | 458 | NOVÁK Michal | 62 | CFC Kladno | muži do 50 let | 09:52:37.3 |
| 155 | 102 | 633 | VACULÍK Jiří | 74 | Cykloti | muži do 40 let | 09:54:19.9 |
| 156 | 3 | 403 | KYNČLOVÁ Jana | 75 | FORT cyklo Špicar Jilemni | ženy do 40 let | 09:55:49.1 |
| 157 | 103 | 457 | ČABRÁDEK Vít | 75 | SKP Sušice | muži do 40 let | 09:56:12.4 |
| 158 | 14 | 528 | VOJTÍŠEK Zbyněk | 55 | AGRO Kolín | muži nad 50 let | 09:59:18.3 |
| 159 | 104 | 592 | KUBELKA Aleš | 70 | Pardubice | muži do 40 let | 09:59:54.1 |
| 160 | 105 | 616 | KENDÍK Tomáš | 72 | Praha 5 | muži do 40 let | 10:00:09.8 |
| 161 | 39 | 518 | VITÁK Pavel | 64 | Číhaň | muži do 50 let | 10:03:35.2 |
| 162 | 40 | 490 | FOHLER Donald | 63 | VESPO - Jičín | muži do 50 let | 10:06:03.0 |
| 163 | 15 | 573 | HORÁČEK Petr | 53 | Praha 6 | muži nad 50 let | 10:06:09.6 |
| 164 | 106 | 736 | JEŘÁBEK Tomáš | 73 | Vinohadské šlapky | muži do 40 let | 10:06:28.4 |
| 165 | 16 | 735 | ADÁMEK Jan | 56 | SP kolo | muži nad 50 let | 10:06:31.2 |
| 166 | 107 | 734 | CHALUPA Petr | 67 | Vinohradské Šlapky | muži do 40 let | 10:06:31.4 |
| 167 | 108 | 591 | NEKVINDA Petr | 71 | Nemocnice Kladno | muži do 40 let | 10:06:33.4 |
| 168 | 41 | 375 | BASEL Roman | 63 | České Budějovice | muži do 50 let | 10:06:34.6 |
| 169 | 109 | 475 | KOCUM Ondřej | 80 | TTK Klatovy | muži do 40 let | 10:07:29.9 |
| 170 | 110 | 476 | KOCUM Martin | 78 | TTK Klatovy | muži do 40 let | 10:07:30.0 |
| 171 | 111 | 72 | WEBER Lutz | 73 | Picardellics Dresden | muži do 40 let | 10:12:27.8 |
| 172 | 112 | 571 | MATĚJKA Josef | 73 | SKPŠ Praha | muži do 40 let | 10:12:27.9 |
| 173 | 4 | 524 | LIEBER Anne | 77 | Picardellics Dresden | ženy do 40 let | 10:12:28.1 |
| 174 | 17 | 507 | HNYK Vladimír | 56 | Pardubice | muži nad 50 let | 10:13:37.0 |
| 175 | 42 | 530 | KOŠÁK Michal | 59 | racink olešná | muži do 50 let | 10:14:04.2 |
| 176 | 18 | 446 | JŮZA Miloslav | 53 | Triatlon klub Klatovy | muži nad 50 let | 10:14:05.7 |
| 177 | 19 | 599 | BÁRTA Zdeno | 56 | TTK Klatovy | muži nad 50 let | 10:14:08.7 |
| 178 | 43 | 648 | PROCHÁZKA Milan | 66 | Becaro Kamenná | muži do 50 let | 10:14:12.1 |
| 179 | 20 | 454 | FINK Milan | 49 | Bike sport Ústí nad Labem | muži nad 50 let | 10:14:17.9 |
| 180 | 44 | 413 | VÝMOLA Vojtěch | 66 | Author | muži do 50 let | 10:14:22.6 |
| 181 | 113 | 460 | ŠIBRAVA Jiří | 71 | Sedlčany | muži do 40 let | 10:15:37.0 |
| 182 | 114 | 440 | HAŠA Jiří | 67 | Drahotuše | muži do 40 let | 10:20:17.4 |
| 183 | 21 | 577 | MIKULA Jiří | 54 | Říčany | muži nad 50 let | 10:21:50.6 |
| 184 | 115 | 480 | HOLUB Michal | 78 | Praha 6 | muži do 40 let | 10:21:52.2 |
| 185 | 116 | 522 | UHLENHUT Urban | 73 | Berlin | muži do 40 let | 10:24:33.2 |
| 186 | 45 | 538 | LECHNER Jan | 58 | Morkovice | muži do 50 let | 10:25:22.3 |
| 187 | 46 | 557 | POSPÍŠIL Jiří | 57 | Bike sport JOMA | muži do 50 let | 10:27:50.3 |
| 188 | 47 | 486 | TŘASÁK Vladimír | 61 | KČT Holice | muži do 50 let | 10:28:07.0 |
| 189 | 117 | 551 | REJZEK Jiří | 75 | Holoubkov | muži do 40 let | 10:28:10.7 |
| 190 | 118 | 857 | HOFREITER Bohdan | 68 | ACES Team Karlovy Vary | muži do 40 let | 10:29:54.2 |
| 191 | 119 | 849 | RACEK Luboš | 68 | Praha 3 | muži do 40 let | 10:29:59.1 |
| 192 | 120 | 543 | ESCHLER René | 75 | SV Elbland Coswig Meißen | muži do 40 let | 10:30:02.2 |
| 193 | 121 | 545 | GALL Thomas | 70 | SV Elbland Coswig/Meissen | muži do 40 let | 10:30:02.4 |
| 194 | 122 | 544 | HETTMANN Andreas | 70 | Radebeuler Bike-Indianer | muži do 40 let | 10:30:03.2 |
| 195 | 123 | 406 | KUBÍK Pavel | 71 | Černá za Bory - Pardubice | muži do 40 let | 10:30:25.9 |
| 196 | 22 | 434 | NĚMEC Bohumil | 50 | TJ Klatovy | muži nad 50 let | 10:30:47.9 |
| 197 | 23 | 407 | KDOLSKÝ Josef | 48 | Křečovice | muži nad 50 let | 10:32:52.9 |
| 198 | 24 | 450 | VILČEK Rudolf | 54 | EKOL Brno | muži nad 50 let | 10:34:06.7 |
| 199 | 5 | 499 | BARTOŠOVÁ Lenka | 78 | H.I.C.Markus | ženy do 40 let | 10:34:18.3 |
| 200 | 124 | 588 | LUKES Zdenek | 74 | Sokol I. Smichov | muži do 40 let | 10:36:56.7 |
| 201 | 48 | 702 | DVOŘÁK Jiří | 64 | s.a.c. | muži do 50 let | 10:36:59.9 |
| 202 | 25 | 596 | ŠVOJGR Miloš | 54 | Hořice v Podkrkonoší | muži nad 50 let | 10:40:11.7 |
| 203 | 125 | 595 | BOŘÍK Petr | 74 | Klatovy | muži do 40 let | 10:44:26.0 |
| 204 | 126 | 541 | HNÍZDIL Stanislav | 73 | CK Záluží | muži do 40 let | 10:44:28.5 |
| 205 | 127 | 432 | HAVRDA Jan | 79 | Nechanice | muži do 40 let | 10:46:26.9 |
| 206 | 128 | 529 | ŽÁK Miroslav | 80 | Nechanice | muži do 40 let | 10:46:28.4 |
| 207 | 129 | 431 | MATOUŠEK Petr | 76 | Nechanice | muži do 40 let | 10:46:29.9 |
| 208 | 130 | 624 | MAKUÁRY Gábor | 74 | Praha | muži do 40 let | 10:47:21.9 |
| 209 | 49 | 505 | NOSEK Milan | 64 | KT Sport Hronov | muži do 50 let | 10:47:23.5 |
| 210 | 50 | 853 | PŘIB Josef | 58 | Praha 1 | muži do 50 let | 10:47:24.9 |
| 211 | 131 | 313 | VOPAT Karel | 74 | Jirkov | muži do 40 let | 10:47:25.0 |
| 212 | 51 | 602 | BALCAR Tom | 57 | 1042 | muži do 50 let | 10:47:27.6 |
| 213 | 132 | 603 | SYCHROVSKÝ Petr | 77 | Náchod | muži do 40 let | 10:47:27.6 |
| 214 | 133 | 328 | BUŠA Martin | 74 | Praha 9 | muži do 40 let | 10:47:28.2 |
| 215 | 26 | 520 | TURZA Hugo | 54 | Praha 6 | muži nad 50 let | 10:47:28.4 |
| 216 | 52 | 501 | VOSMEK Jiří | 65 | Nejdek | muži do 50 let | 10:48:09.9 |
| 217 | 53 | 804 | DOBEŠ Ladislav | 65 | Triatlon klub Český Brod | muži do 50 let | 10:50:15.8 |
| 218 | 134 | 838 | SAJDLER Jaromír | 75 | Libušín | muži do 40 let | 10:50:27.0 |
| 219 | 135 | 707 | ČERNÝ Jan | 74 | CBTP | muži do 40 let | 10:54:22.7 |
| 220 | 54 | 824 | MATĚJKA Ladislav | 59 | Zruč nad Sázavou | muži do 50 let | 10:54:23.1 |
| 221 | 55 | 412 | SAMEK Vladimír | 65 | Kempten | muži do 50 let | 10:54:48.7 |
| 222 | 136 | 704 | MIŠOŇ Pavel | 69 | CBTP | muži do 40 let | 10:55:09.8 |
| 223 | 27 | 487 | HORNYCH Miroslav | 51 | KČT Holice | muži nad 50 let | 10:58:07.0 |
| 224 | 56 | 827 | PLÍŠEK Jaroslav | 62 | sokol Libáň | muži do 50 let | 11:01:28.3 |
| 225 | 57 | 531 | FRŇKA Vladislav | 60 | Frýdek-Místek | muži do 50 let | 11:07:12.1 |
| 226 | 58 | 625 | PLESKOT Rudolf | 64 | Brno | muži do 50 let | 11:07:59.3 |
| 227 | 1 | 709 | HYBLEROVÁ Blanka | 57 | Nymburk | ženy do 50 let | 11:10:44.4 |
| 228 | 59 | 461 | POMAHAČ Andrej | 65 | PRAHA10 | muži do 50 let | 11:11:18.8 |
| 229 | 137 | 630 | LERCH Aleš | 70 | Louny | muži do 40 let | 11:13:24.5 |
| 230 | 60 | 417 | PARDUBICKÝ Jaroslav | 61 | SKP Styl Litoměřice | muži do 50 let | 11:17:21.6 |
| 231 | 61 | 437 | MÍČEK Oldřich | 58 | Drahotuše | muži do 50 let | 11:17:37.0 |
| 232 | 28 | 453 | NOVOTNÝ Miroslav | 50 | Ústí nad Labem | muži nad 50 let | 11:18:27.8 |
| 233 | 138 | 640 | NOVÁČEK Jiří | 84 | Stařeč | muži do 40 let | 11:18:33.7 |
| 234 | 139 | 811 | PAVLAS Petr | 85 | Třebíč | muži do 40 let | 11:18:33.7 |
| 235 | 140 | 447 | ŠTORCH Robert | 71 | Sezimovo ˇUstí | muži do 40 let | 11:19:35.5 |
| 236 | 141 | 609 | ŠTORCH Bernard | 76 | Sezimovo Usti 2 | muži do 40 let | 11:19:35.5 |
| 237 | 62 | 714 | BŘÍNEK Vítězslav | 60 | TJ Spartak Třebíč | muži do 50 let | 11:22:37.6 |
| 238 | 142 | 435 | SUCHOMEL Petr | 67 | SK Velká Ohrada Praha 13 | muži do 40 let | 11:24:39.5 |
| 239 | 143 | 582 | ŠEVČÍK Pavel | 76 | Klatovy | muži do 40 let | 11:27:12.6 |
| 240 | 144 | 581 | VAVÁK Michal | 80 | Sokol Kutná Hora | muži do 40 let | 11:27:13.2 |
| 241 | 63 | 877 | SÝKORA Pavel | 63 | Cykloklub Plzeň | muži do 50 let | 11:27:13.6 |
| 242 | 145 | 876 | HAKL Jan | 75 | Cykloklub Plzeň | muži do 40 let | 11:27:41.7 |
