Výsledky
Trasa:
- 2010: Sto - 100km Krátká - 150km Střední - 200km Dlouhá - 250km
- 2009: Sto - 100km Krátká - 150km Střední - 200km Dlouhá - 250km
- 2008: Krátká - 150km Střední - 200km Dlouhá - 250km
- 2007: Krátká - 150km Střední - 200km Dlouhá - 240km
- 2006: Krátká - 150km Tandem - 150km Střední - 200km Dlouhá - 250km
- 2005: Krátká - 150km Střední - 200km Dlouhá - 250km
| Celk. pořadí |
Pořadí v kat. |
Start. číslo |
Příjmeni Jméno | Ročník | Klub/Město | Kategorie | Čas |
| 1 | 1 | 1463 | BORUFKOVÁ Lenka | 84 | SNS Smržovka | ladies | 03:14:03.5 |
| 1 | 1 | 1474 | PETRLE Pavel | 48 | Šilhavý-RAMALA | muži nad 60 let | 02:55:47.6 |
| 2 | 2 | 1448 | KUČERA Josef | 43 | SK Cyklo Chlubna | muži nad 60 let | 02:56:50.9 |
| 2 | 2 | 1436 | DENIGEROVÁ Zuzana | 84 | Cyklo Kern-Velo | ladies | 03:16:30.0 |
| 3 | 3 | 1449 | PETROVÁ Veronika | 85 | Nové Měesto nad Metují | ladies | 03:25:57.9 |
| 3 | 3 | 1466 | ŠVADLENA Jaroslav | 48 | Prodoli racing team | muži nad 60 let | 03:06:20.6 |
| 4 | 4 | 1433 | KUBĚNKA Vladislav | 47 | AVX Lanškroun | muži nad 60 let | 03:06:39.2 |
| 4 | 4 | 1438 | KREBSOVÁ Dana | 78 | Author | ladies | 03:26:35.6 |
| 5 | 5 | 1427 | JELÍNKOVÁ Andrea | 91 | TJ Klatovy | ladies | 03:27:59.5 |
| 5 | 5 | 1156 | KOBLASA Ivo | 93 | Sk Kociánka Brno | muži nad 60 let | 03:07:47.2 |
| 6 | 6 | 1458 | LACOVÁ Darina | 73 | VSK FEL Praha | ladies | 03:28:05.3 |
| 6 | 6 | 1417 | NALOS Daniel | 49 | Bikesport Ústí nad labem | muži nad 60 let | 03:20:18.8 |
| 7 | 7 | 1423 | NOVÁK Stanislav | 48 | PLZEŇ | muži nad 60 let | 03:23:51.0 |
| 7 | 7 | 1452 | KOUBKOVÁ Lucie | 81 | Praha 10 | ladies | 03:28:11.6 |
| 8 | 8 | 1434 | KAVÁN František | 48 | KAH Vrchlabí | muži nad 60 let | 03:26:00.9 |
| 8 | 8 | 1403 | ŠVECOVÁ Dagmar | 72 | KC Střížovice | ladies | 03:29:32.0 |
| 9 | 9 | 1465 | ČERNÝ Antonín | 46 | Ramala | muži nad 60 let | 03:30:49.7 |
| 9 | 9 | 1476 | HAVLOVÁ Lucie | 81 | Plzeň | ladies | 03:29:53.2 |
| 10 | 10 | 1412 | TUŠEK Petr | 45 | Strakonice 1 | muži nad 60 let | 03:34:07.9 |
| 10 | 10 | 1468 | ŠTĚPÁNOVÁ Karla | 91 | Mcdonald české budějovice | ladies | 03:34:06.4 |
| 11 | 11 | 1430 | NOSKOVÁ Alena | 88 | Třešť | ladies | 03:38:34.7 |
| 11 | 11 | 1415 | HARANT Vojtěch | 46 | Jiko Čácha Sušice | muži nad 60 let | 03:40:49.9 |
| 12 | 12 | 1420 | ČEŘOVSKÝ Vladimír | 47 | JIKO Čácha Sušice | muži nad 60 let | 03:40:51.0 |
| 12 | 12 | 1467 | JAROŠOVÁ Pavla | 88 | Plzeň | ladies | 03:40:53.0 |
| 13 | 13 | 1402 | NOVÁKOVÁ Iveta | 71 | Klatovy | ladies | 03:53:11.1 |
| 13 | 13 | 1405 | UHLENHUT Gerd | 33 | RKBS Berlin | muži nad 60 let | 03:45:10.9 |
| 14 | 14 | 1450 | PTÁČKOVÁ Veronika | 86 | Team GOOFY | ladies | 03:55:22.9 |
| 14 | 14 | 1432 | KROUPA Jaroslav | 43 | Klatovy II | muži nad 60 let | 03:49:04.1 |
| 15 | 15 | 1444 | KINCL Emil | 34 | KČT Kašperské Hory | muži nad 60 let | 03:59:48.0 |
| 15 | 15 | 1461 | URBANOVÁ Ivana | 80 | Poděbrady | ladies | 04:04:10.5 |
| 16 | 16 | 1445 | ŠIMEČKOVÁ Štěpánka | 75 | Loučeň | ladies | 04:04:10.6 |
| 16 | 16 | 1470 | DANDA Josef | 44 | Praha 4, Haje | muži nad 60 let | 03:59:58.5 |
| 17 | 17 | 1435 | ŠVARCOVÁ Blanka | 65 | Plzeň | ladies | 04:04:54.1 |
| 17 | 17 | 1446 | MALÝ Zdeněk | 44 | Nové Město n.M. | muži nad 60 let | 04:06:45.7 |
| 18 | 18 | 1401 | MAUTNER Josef | 47 | Domažlice | muži nad 60 let | 04:10:53.8 |
| 18 | 18 | 1443 | ŽALUDOVÁ Jana | 77 | IVT Náchod | ladies | 04:05:02.0 |
| 19 | 19 | 1406 | ČUDA Bohuslav | 46 | Nýrsko | muži nad 60 let | 04:11:34.8 |
| 19 | 19 | 1404 | RÝDLOVÁ Miroslava | 65 | Luby | ladies | 04:24:53.5 |
| 20 | 20 | 1408 | PODESTÁT Václav | 46 | Draženov | muži nad 60 let | 04:14:26.9 |
| 20 | 20 | 1451 | MUCHNOVÁ Jana | 63 | České Budějovice | ladies | 04:24:55.2 |
| 21 | 21 | 1455 | BÍLÁ Petra | 74 | Čelákovice | ladies | 04:45:03.6 |
| 21 | 21 | 1418 | BUCHTA Josef | 42 | Starý Plzenec | muži nad 60 let | 04:18:08.8 |
| 22 | 22 | 1473 | PARMA Miloš | 47 | A.D.O. PRAHA | muži nad 60 let | 04:19:39.9 |
| 22 | 22 | 1459 | GLETNÍKOVÁ Kateřina | 80 | Praha 6 | ladies | 04:50:14.8 |
| 23 | 23 | 1426 | MACEJOVÁ Monika | 66 | Brno | ladies | 04:54:13.7 |
| 23 | 23 | 1441 | HNILIČKA Jaroslav | 46 | Kutná Hora | muži nad 60 let | 04:30:43.6 |
| 24 | 24 | 1409 | BEČVÁŘ Petr | 40 | Plzeň | muži nad 60 let | 04:36:38.5 |
| 24 | 24 | 1453 | BOHŮNKOVÁ Jitka | 65 | Klatovy | ladies | 04:55:50.5 |
| 25 | 25 | 1442 | HANUŠOVÁ Ivana | 74 | Klatovy | ladies | 04:55:51.0 |
| 25 | 25 | 1472 | FISCHER Michael | 48 | Praha 2 | muži nad 60 let | 04:43:51.3 |
| 26 | 26 | 1431 | ŠILHAVÝ Ladislav | 40 | TTK Klatovy | muži nad 60 let | 04:46:39.4 |
| 26 | 26 | 1462 | JAROLÍMKOVÁ Andrea | 82 | Velké Přílepy | ladies | 04:59:58.8 |
| 27 | 27 | 1460 | DOMASOVÁ Klára | 82 | Club Deportivo | ladies | 05:04:35.2 |
| 27 | 27 | 1471 | DANDA Jiří | 49 | ADO Praha | muži nad 60 let | 04:53:40.0 |
| 28 | 28 | 1416 | ČESÁKOVÁ / Petrák Hana / | 48 | REFIL | ladies | 05:06:12.5 |
| 28 | 28 | 1437 | PASTUSZEK Pavel | 47 | SKOB Zlín | muži nad 60 let | 05:09:20.7 |
| 29 | 29 | 1424 | PAVLÍČEK Ladislav | 41 | Brno | muži nad 60 let | 05:20:15.1 |
| 29 | 29 | 1439 | BAYEROVÁ Renata | 67 | Kraslice | ladies | 05:06:53.4 |
| 30 | 30 | 1428 | KOUTNÝ Jaroslav | 45 | Kdyně | muži nad 60 let | 05:29:00.8 |
| 30 | 30 | 1469 | ZÁHOŘÍKOVÁ Helena | 74 | veltrusy | ladies | 05:06:57.6 |
| 31 | 31 | 1440 | BARÁKOVÁ Pavlína | 69 | REFIL | ladies | 05:07:36.9 |
| 31 | 31 | 1413 | TRNKA Zdeněk | 46 | Praha 8 | muži nad 60 let | 05:29:27.8 |
| 32 | 32 | 1421 | HRDLIČKA Čeněk | 46 | Praha 10 | muži nad 60 let | 05:40:19.0 |
| 32 | 32 | 1969 | PALKOVÁ Jana | 71 | CHEZNOVICE | ladies | 05:09:39.1 |
| 33 | 33 | 1411 | KUPKOVÁ Magdalena | 74 | Velhartice | ladies | 05:10:20.7 |
| 33 | 33 | 1475 | PAZDERA Jaromír | 42 | Soběslav | muži nad 60 let | 05:57:22.8 |
| 34 | 34 | 1457 | BUREŠOVÁ Petra | 74 | Praha | ladies | 05:17:01.7 |
| 34 | 34 | 1425 | PARTYNGL Václav | 45 | hck praha | muži nad 60 let | 06:06:32.5 |
| 35 | 35 | 1422 | LOUŽENSKÝ Gustav | 47 | PRAHA 9 | muži nad 60 let | 06:10:22.7 |
| 35 | 35 | 1456 | ČERNOVSKÁ Hana | 71 | Zeleneč | ladies | 05:18:43.1 |
| 36 | 36 | 1414 | KOVÁŘOVÁ Lucie | 77 | MTB Ježíkov Horažďovice | ladies | 05:31:42.7 |
| 37 | 37 | 1407 | KOPELENTOVÁ Martina | 78 | Sušíce | ladies | 05:34:51.5 |
| 38 | 38 | 1410 | MATOUŠKOVÁ Dragica | 55 | Praha 10 | ladies | 05:40:18.2 |
| 39 | 39 | 1454 | HOUŠKOVÁ Helena | 93 | Humusoft | ladies | 05:43:03.7 |
| 40 | 40 | 1447 | ŠŤASTNÁ,ING. Andrea | 83 | Klatovy | ladies | 06:02:55.6 |
| 41 | 41 | 1464 | ŠOCHOVÁ Simona | 78 | Praha 9 | ladies | 06:09:10.4 |
| 42 | 42 | 1429 | GABRYŠOVÁ Dobroslava | 52 | PRAHA 9 | ladies | 06:10:22.7 |
| 43 | 43 | 1419 | KAVEČKOVÁ Alena | 54 | Otrokovice | ladies | 06:40:27.9 |




Česky
English
Deutsch
Magyar
Polski