Výsledky
Trasa:
- 2010: Sto - 100km Krátká - 150km Střední - 200km Dlouhá - 250km
- 2009: Sto - 100km Krátká - 150km Střední - 200km Dlouhá - 250km
- 2008: Krátká - 150km Střední - 200km Dlouhá - 250km
- 2007: Krátká - 150km Střední - 200km Dlouhá - 240km
- 2006: Krátká - 150km Tandem - 150km Střední - 200km Dlouhá - 250km
- 2005: Krátká - 150km Střední - 200km Dlouhá - 250km
| Celk. pořadí |
Pořadí v kat. |
Start. číslo |
Příjmeni Jméno | Ročník | Klub/Město | Kategorie | Čas |
| 1 | 1 | 3 | SVOBODA Jakub | 75 | Kamenický Šenov | muži do 40 let | 07:13:16.8 |
| 2 | 2 | 633 | JEŽEK Jiří | 74 | Praha 6 | muži do 40 let | 07:13:17.9 |
| 3 | 3 | 8 | JANOUŠEK Libor | 74 | Praha 10 | muži do 40 let | 07:13:18.3 |
| 4 | 1 | 101 | KREUZIGER Roman | 65 | Zruč | muži do 50 let | 07:14:16.3 |
| 5 | 4 | 591 | VAŠEK Vladimír | 69 | Hlinsko v Čechách | muži do 40 let | 07:16:37.7 |
| 6 | 5 | 367 | KOŠ Michal | 76 | Karlštejn | muži do 40 let | 07:25:20.8 |
| 7 | 6 | 1003 | BERAN Vojtěch | 82 | Praha 8 | muži do 40 let | 07:35:16.4 |
| 8 | 7 | 648 | LEXA Lukáš | 87 | Horní Bříza | muži do 40 let | 07:35:17.2 |
| 9 | 8 | 465 | ZÁRYBNICKÝ Aleš | 74 | Liberec 23 | muži do 40 let | 07:35:18.1 |
| 10 | 9 | 22 | PIVOŇKA Petr | 79 | Křenovice | muži do 40 let | 07:35:18.7 |
| 11 | 10 | 16 | ORÁLEK Dušan | 74 | Moravská Třebová | muži do 40 let | 07:35:19.7 |
| 12 | 11 | 4 | ČERMÁK Petr | 67 | Plzeň | muži do 40 let | 07:35:20.6 |
| 13 | 12 | 13 | DUCHÁČ David | 74 | Praha 9 | muži do 40 let | 07:35:21.2 |
| 14 | 13 | 1122 | HUDEČEK Petr | 82 | opava | muži do 40 let | 07:35:21.7 |
| 15 | 1 | 426 | ŠŤASTNÝ Jiří | 55 | Mladá Boleslav | muži nad 50 let | 07:35:23.6 |
| 16 | 14 | 708 | BURKHARDT Andreas | 78 | Sinzig | muži do 40 let | 07:35:29.9 |
| 17 | 15 | 526 | KALOUS Jaroslav | 72 | Domažlice | muži do 40 let | 07:35:46.3 |
| 18 | 16 | 667 | KUČERA Vladimír | 73 | Přerov | muži do 40 let | 07:39:25.1 |
| 19 | 17 | 298 | UHER Martin | 86 | Chotiná | muži do 40 let | 07:44:26.1 |
| 20 | 18 | 210 | DAVID Michal | 81 | Dvorce | muži do 40 let | 07:51:08.9 |
| 21 | 19 | 449 | POCSAI Sándor | 70 | Moravská Třebová | muži do 40 let | 07:51:12.7 |
| 22 | 20 | 32 | ZEMAN Bohuslav | 77 | Přelouč | muži do 40 let | 07:53:16.8 |
| 23 | 2 | 24 | ŠIMÁNEK Luboš | 59 | Zbečno | muži do 50 let | 07:54:02.0 |
| 24 | 21 | 25 | DOLEJŠ Michal | 68 | Praha 9 | muži do 40 let | 07:54:18.2 |
| 25 | 22 | 344 | BYSTRIAN Peter | 84 | Poprad | muži do 40 let | 07:54:19.3 |
| 26 | 23 | 873 | ROZSYPAL František | 85 | Kostice | muži do 40 let | 08:00:56.5 |
| 27 | 24 | 699 | CHADIM Michal | 78 | Zastávka | muži do 40 let | 08:01:29.9 |
| 28 | 25 | 1198 | FRNKA Jan | 75 | Velešín | muži do 40 let | 08:02:25.6 |
| 29 | 26 | 166 | BRABLÍK Vlastimil | 69 | Kroměříž | muži do 40 let | 08:09:01.8 |
| 30 | 27 | 18 | SCHOVANEC Zdeněk | 76 | Chropyně | muži do 40 let | 08:09:10.5 |
| 31 | 28 | 20 | KUČERA Petr | 75 | GRYMOV | muži do 40 let | 08:09:54.1 |
| 32 | 29 | 515 | VOTYPKA Dalibor | 73 | BRNO | muži do 40 let | 08:12:20.2 |
| 33 | 30 | 58 | NERADIL Tomáš | 74 | Hulín | muži do 40 let | 08:12:21.7 |
| 34 | 3 | 135 | KOREJTKO Zdeněk | 65 | Škrdlovice | muži do 50 let | 08:12:22.5 |
| 35 | 31 | 1290 | OČENÁŠEK Vojen | 79 | Kralupy nad Vltavou | muži do 40 let | 08:12:23.2 |
| 36 | 32 | 1033 | KRÁL Jan | 82 | Praha 5 | muži do 40 let | 08:12:23.5 |
| 37 | 33 | 26 | ACKERMANN Kamil | 75 | Plzeň | muži do 40 let | 08:12:24.9 |
| 38 | 4 | 63 | STOŠEK Viktor | 62 | Blatná | muži do 50 let | 08:12:32.6 |
| 39 | 34 | 784 | NEJEDLÝ David | 73 | Dolní Podluží | muži do 40 let | 08:12:54.5 |
| 40 | 35 | 52 | SOKOL Martin | 79 | Kdyně | muži do 40 let | 08:12:58.5 |
| 41 | 5 | 134 | NOVÁK Milan | 57 | Přerov | muži do 50 let | 08:14:30.5 |
| 42 | 36 | 1298 | KALOUSEK Jiří | 70 | Vysoké Mýto | muži do 40 let | 08:17:21.9 |
| 43 | 37 | 60 | KUDA Pavel | 69 | Svitavy | muži do 40 let | 08:18:13.8 |
| 44 | 2 | 35 | ŠUSTR Miloslav | 45 | Tábor | muži nad 50 let | 08:18:46.2 |
| 45 | 38 | 76 | KALINA Martin | 77 | Bernartice | muži do 40 let | 08:18:46.4 |
| 46 | 39 | 368 | HARABIŠ Radim | 74 | Frenštát | muži do 40 let | 08:18:47.1 |
| 47 | 6 | 1312 | PRCHAL Pavel | 59 | Kutná Hora | muži do 50 let | 08:20:29.8 |
| 48 | 40 | 874 | TRČKA František | 69 | Kostice | muži do 40 let | 08:22:07.7 |
| 49 | 7 | 123 | ORNER Zdenek | 56 | ZLín | muži do 50 let | 08:22:20.0 |
| 50 | 8 | 55 | HALAMKA Jiří | 64 | Plzeň | muži do 50 let | 08:22:56.8 |
| 51 | 9 | 45 | ŠPIMR Jaroslav | 65 | Říčany | muži do 50 let | 08:25:58.7 |
| 52 | 41 | 98 | HRUBEŠ Petr | 72 | Praha 5 Řeporyje | muži do 40 let | 08:26:01.0 |
| 53 | 42 | 34 | VALENTA Jiří | 67 | Holice | muži do 40 let | 08:26:21.8 |
| 54 | 10 | 881 | KUBALÍK Ladislav | 59 | Horšice u Přeštic | muži do 50 let | 08:26:56.2 |
| 55 | 43 | 1034 | ŠPRONGL Vojtěch | 82 | Praha 5 | muži do 40 let | 08:28:37.7 |
| 56 | 44 | 263 | KAMARYT Leoš | 69 | Hradec Králové 6 | muži do 40 let | 08:30:35.6 |
| 57 | 45 | 140 | LIPTÁK Lukáš | 82 | Dobřichovice | muži do 40 let | 08:31:28.5 |
| 58 | 46 | 514 | SUCHARDA Pavel | 70 | BRNO | muži do 40 let | 08:32:38.1 |
| 59 | 47 | 636 | ŠČERBA Marek | 69 | Litomyšl | muži do 40 let | 08:33:29.6 |
| 60 | 48 | 686 | KABRHEL Jan | 72 | Litomyšl | muži do 40 let | 08:33:33.2 |
| 61 | 49 | 43 | PÁNEK Miroslav | 73 | Praha 5 - Hlubočepy | muži do 40 let | 08:33:39.9 |
| 62 | 50 | 1369 | KAJLA Štefan | 78 | Vranov nad Topľou, Sloven | muži do 40 let | 08:33:56.7 |
| 63 | 3 | 1202 | PAŠTĚKA Vít | 50 | Břeclav | muži nad 50 let | 08:34:10.6 |
| 64 | 51 | 752 | NERADIL Svatopluk | 80 | Líšná | muži do 40 let | 08:34:56.3 |
| 65 | 11 | 1380 | ECHL Franz | 64 | Bayern | muži do 50 let | 08:40:20.1 |
| 66 | 52 | 878 | TUŽ Jaroslav | 69 | Liberec 14 | muži do 40 let | 08:41:25.7 |
| 67 | 12 | 67 | KAVULA Ivan | 58 | Praha 5 | muži do 50 let | 08:41:41.2 |
| 68 | 13 | 164 | HENYCH Oldřich | 56 | Jilemnice | muži do 50 let | 08:41:44.5 |
| 69 | 14 | 53 | SLÁDEK Libor | 61 | Most | muži do 50 let | 08:43:21.3 |
| 70 | 53 | 170 | SESTRIENKA Rastislav | 74 | Prievidza | muži do 40 let | 08:43:23.2 |
| 71 | 15 | 80 | KURKA Vít | 62 | Opava | muži do 50 let | 08:44:05.3 |
| 72 | 54 | 532 | WEBER Lutz | 73 | Dresden | muži do 40 let | 08:44:16.4 |
| 73 | 55 | 408 | CUPÁK Martin | 71 | Vrchlabí | muži do 40 let | 08:46:10.4 |
| 74 | 56 | 553 | MACHOTKA Miloš | 76 | Turnov | muži do 40 let | 08:50:03.5 |
| 75 | 1 | 89 | EBERTOVÁ Hana | 70 | Praha 4-Braník | ženy do 40 let | 08:50:38.6 |
| 76 | 57 | 1353 | SÝKORA Robert | 72 | Praha 2 | muži do 40 let | 08:50:38.7 |
| 77 | 16 | 719 | HLEDÍK Jiří | 57 | Dobrá Voda u Č.B. | muži do 50 let | 08:50:39.2 |
| 78 | 58 | 1365 | HAVEL David | 81 | Starý Plzenec | muži do 40 let | 08:50:39.4 |
| 79 | 59 | 1174 | FRANC Tomáš | 75 | Loučim | muži do 40 let | 08:50:49.1 |
| 80 | 4 | 179 | DĚDIC Pavel | 53 | Jeseník - Dětřichov | muži nad 50 let | 08:51:22.6 |
| 81 | 60 | 69 | JELÍNEK Marek | 74 | Praha 6 | muži do 40 let | 08:51:33.0 |
| 82 | 61 | 316 | NOVÁK Tomáš | 84 | Praha 13 | muži do 40 let | 08:51:59.6 |
| 83 | 62 | 1038 | HERDA Jan | 83 | Dobřichov | muži do 40 let | 08:52:22.8 |
| 84 | 63 | 406 | LUKEŠ Jiří | 75 | Vrchlabí | muži do 40 let | 08:52:32.3 |
| 85 | 17 | 745 | TAHOTNÝ Jozef | 59 | Bratislava | muži do 50 let | 08:52:35.2 |
| 86 | 18 | 1121 | BAIER Jan | 57 | Orlová | muži do 50 let | 08:55:17.1 |
| 87 | 64 | 85 | VLK Ladislav | 67 | Praha 10 | muži do 40 let | 08:55:27.1 |
| 88 | 5 | 680 | RÁB Pavel | 52 | ČESKÁ TŘEBOVÁ | muži nad 50 let | 08:55:59.5 |
| 89 | 19 | 91 | ZACH Pavel | 65 | Praha 5 | muži do 50 let | 08:57:36.2 |
| 90 | 20 | 1387 | ZÁBRANSKÝ Vladimír | 58 | Praha 3 | muži do 50 let | 08:57:39.8 |
| 91 | 6 | 852 | HANZL Jaroslav | 55 | Praha 9- Třeboradice | muži nad 50 let | 08:59:10.9 |
| 92 | 21 | 151 | PLÍHAL Luboš | 65 | Ždírec nad Doubravou | muži do 50 let | 08:59:15.1 |
| 93 | 22 | 90 | FUX Stanislav | 65 | muži do 50 let | 09:02:17.1 | |
| 94 | 23 | 491 | CVRČEK Pavel | 60 | Semily | muži do 50 let | 09:04:49.6 |
| 95 | 65 | 183 | CAFOUREK Václav | 76 | Praha 5 | muži do 40 let | 09:09:09.4 |
| 96 | 24 | 743 | DUFEK Václav | 58 | Domažlice | muži do 50 let | 09:10:44.0 |
| 97 | 66 | 1183 | ZELENÝ Ondřej | 77 | Teplice | muži do 40 let | 09:10:45.2 |
| 98 | 67 | 39 | HEMALA Marcel | 74 | Teplice | muži do 40 let | 09:10:46.9 |
| 99 | 7 | 71 | KRATTNER Otto | 48 | Plzeň | muži nad 50 let | 09:11:19.9 |
| 100 | 68 | 1216 | ŠOLLAR Richard | 73 | Hrádek u Rokycan | muži do 40 let | 09:12:26.2 |
| 101 | 69 | 354 | PYLYPENKO Valentyn | 73 | Plesná | muži do 40 let | 09:13:03.5 |
| 102 | 70 | 1089 | GRUNT Petr | 71 | Ústí nad Labem | muži do 40 let | 09:13:19.6 |
| 103 | 71 | 596 | ZBUZEK Miroslav | 74 | Záluží | muži do 40 let | 09:13:47.7 |
| 104 | 72 | 81 | RÁBA Kristian | 69 | Žatec | muži do 40 let | 09:14:30.7 |
| 105 | 73 | 95 | TÖPFER Jan | 77 | Duchcov | muži do 40 let | 09:14:30.7 |
| 106 | 25 | 355 | RYZNER Miroslav | 64 | Praha 4 | muži do 50 let | 09:15:02.6 |
| 107 | 74 | 70 | POLNAR Stanislav | 76 | Vítkov | muži do 40 let | 09:15:03.8 |
| 108 | 75 | 604 | ŽENÍŠEK Radek | 76 | Ústí nad Labem | muži do 40 let | 09:15:24.3 |
| 109 | 26 | 87 | KOFROŇ Stanislav | 56 | Praha 5- Nové Butovice | muži do 50 let | 09:16:38.8 |
| 110 | 76 | 260 | KAMENÁŘ Petr | 71 | Kutná Hora | muži do 40 let | 09:17:39.0 |
| 111 | 27 | 182 | JOKEL Lubomír | 64 | Praha Běchovice | muži do 50 let | 09:17:51.9 |
| 112 | 77 | 1012 | NOVOTNÝ Jaroslav | 77 | Kutná Hora | muži do 40 let | 09:18:12.5 |
| 113 | 28 | 539 | CHYSKÝ Pavel | 62 | Praha 6 | muži do 50 let | 09:19:03.1 |
| 114 | 78 | 1073 | UNGR Milan | 66 | Plzeň | muži do 40 let | 09:23:54.7 |
| 115 | 79 | 695 | KUBELKA Aleš | 70 | Pardubice | muži do 40 let | 09:23:57.0 |
| 116 | 29 | 383 | GRÜN Petr | 60 | Horní Bříza | muži do 50 let | 09:24:11.4 |
| 117 | 80 | 1341 | POSLUŠNÝ Roman | 71 | Praha-Západ | muži do 40 let | 09:25:17.4 |
| 118 | 81 | 964 | SEDLÁK Pavel | 71 | Plzeň | muži do 40 let | 09:26:07.4 |
| 119 | 82 | 933 | FILIP Jan | 85 | Žamberk | muži do 40 let | 09:27:22.7 |
| 120 | 83 | 1028 | KOCUM Martin | 78 | Klatovy | muži do 40 let | 09:28:01.2 |
| 121 | 84 | 1029 | KOCUM Ondřej | 80 | Klatovy | muži do 40 let | 09:28:01.2 |
| 122 | 85 | 1108 | MRKVIČKA Jiří | 70 | Praha 8 | muži do 40 let | 09:28:02.6 |
| 123 | 8 | 1289 | LACIGA Jiří | 51 | Plzeň | muži nad 50 let | 09:28:09.1 |
| 124 | 9 | 1046 | VILČEK Rudolf | 54 | Brno | muži nad 50 let | 09:28:35.1 |
| 125 | 30 | 56 | HUBÁČEK Lubomír | 56 | Ústí nad Labem | muži do 50 let | 09:29:52.4 |
| 126 | 10 | 180 | ŠVEJKAR Vojtěch | 50 | Ústí nad Orlicí | muži nad 50 let | 09:29:58.0 |
| 127 | 86 | 586 | BUCHTA Miroslav | 67 | Velké Meziříčí | muži do 40 let | 09:30:41.9 |
| 128 | 11 | 1117 | BURDA Jiri | 47 | praha 10 | muži nad 50 let | 09:30:59.3 |
| 129 | 87 | 763 | JANOUŠ Petr | 80 | Doksy | muži do 40 let | 09:31:02.2 |
| 130 | 88 | 854 | CHVOJKA Vlastimil | 69 | Pardubice | muži do 40 let | 09:31:14.6 |
| 131 | 89 | 351 | NAVRÁTIL Tomáš | 72 | Praha 5 | muži do 40 let | 09:33:13.1 |
| 132 | 31 | 921 | BÁRTA Zdeno | 56 | Klatovy | muži do 50 let | 09:37:37.5 |
| 133 | 90 | 483 | ČERVENÝ Libor | 70 | Jilemnice | muži do 40 let | 09:40:04.5 |
| 134 | 91 | 1077 | ČABRÁDEK Vít | 75 | Sušice | muži do 40 let | 09:40:29.8 |
| 135 | 12 | 798 | PINKAVA Vladimír | 55 | Praha 4 | muži nad 50 let | 09:40:41.8 |
| 136 | 92 | 582 | SVOBODA Filip | 71 | Letohrad | muži do 40 let | 09:40:43.3 |
| 137 | 32 | 49 | MARTIN Oldřich | 60 | Most | muži do 50 let | 09:40:56.8 |
| 138 | 93 | 928 | REJZEK Jiří | 75 | Holoubkov | muži do 40 let | 09:41:21.4 |
| 139 | 94 | 554 | ZIKMUND Jan | 77 | Turnov | muži do 40 let | 09:44:10.6 |
| 140 | 95 | 963 | REKTORYS Jan | 69 | PLZEŇ | muži do 40 let | 09:45:30.8 |
| 141 | 33 | 944 | MENŠÍK Karel | 64 | Křenovice | muži do 50 let | 09:45:33.2 |
| 142 | 96 | 350 | VACULÍK Jiří | 74 | Praha 6 | muži do 40 let | 09:47:32.3 |
| 143 | 34 | 1113 | DĚDEK Miroslav | 60 | Karlovy Vary | muži do 50 let | 09:47:59.8 |
| 144 | 35 | 1367 | HORÁČEK Petr | 62 | Praha 2 | muži do 50 let | 09:48:49.7 |
| 145 | 36 | 622 | CHYTKA Josef | 61 | Třebíč | muži do 50 let | 09:50:40.2 |
| 146 | 37 | 887 | VESELÝ Lubomír | 63 | Olomouc | muži do 50 let | 09:51:04.0 |
| 147 | 38 | 77 | LINHART Milan | 64 | dobruška | muži do 50 let | 09:51:06.1 |
| 148 | 97 | 1331 | MOLNÁR Radovan | 76 | Bratislava | muži do 40 let | 09:51:06.7 |
| 149 | 98 | 1351 | JANOUŠEK Jiří | 83 | Brno | muži do 40 let | 09:51:06.8 |
| 150 | 39 | 568 | NOVÁK Michal | 62 | Kladno | muži do 50 let | 09:51:09.2 |
| 151 | 99 | 609 | HAKL Jan | 75 | Třemošná | muži do 40 let | 09:51:18.8 |
| 152 | 13 | 1019 | NĚMEC Bohumil | 50 | KLATOVY | muži nad 50 let | 09:51:24.4 |
| 153 | 100 | 1044 | JEŘÁBEK Tomáš | 73 | Praha 4 | muži do 40 let | 09:52:50.9 |
| 154 | 40 | 1015 | BOUDA Milan | 56 | Rokycany | muži do 50 let | 09:54:17.0 |
| 155 | 41 | 1137 | VIDIM Vladimir | 64 | Roztoky | muži do 50 let | 09:55:10.9 |
| 156 | 42 | 778 | KOPČAN Radek | 65 | Brno | muži do 50 let | 09:56:01.1 |
| 157 | 101 | 1143 | HOLUB Michal | 78 | Praha 6 | muži do 40 let | 09:56:45.3 |
| 158 | 102 | 1076 | KUBEC Václav | 75 | Praha 10 | muži do 40 let | 09:56:45.4 |
| 159 | 43 | 488 | JERMOLAJEV Igor | 62 | Praha 9, Prosek | muži do 50 let | 09:56:59.7 |
| 160 | 14 | 904 | MIKULA Jiří | 54 | Říčany | muži nad 50 let | 09:57:57.5 |
| 161 | 15 | 562 | HORÁČEK Petr | 53 | Praha 6 | muži nad 50 let | 10:01:27.1 |
| 162 | 103 | 608 | ŠLAJER Michal | 82 | Plzeň | muži do 40 let | 10:03:03.6 |
| 163 | 104 | 407 | HAVLÍČEK Ivoš | 66 | Lánov | muži do 40 let | 10:03:40.1 |
| 164 | 105 | 509 | JERIE Miroslav | 73 | Horní Jiřetín | muži do 40 let | 10:07:06.3 |
| 165 | 16 | 889 | FINK Milan | 49 | Ústí nad Labem | muži nad 50 let | 10:08:00.0 |
| 166 | 106 | 625 | ŘEZANINA Pavel | 73 | p. Náměšť n./ Osl. | muži do 40 let | 10:09:45.1 |
| 167 | 107 | 578 | NEČÁSEK Jiří | 69 | Stará Boleslav | muži do 40 let | 10:09:47.7 |
| 168 | 17 | 916 | VOJTÍŠEK Zbyněk | 55 | kutná Hora | muži nad 50 let | 10:09:49.3 |
| 169 | 108 | 438 | UHLENHUT Urban | 73 | Berlin | muži do 40 let | 10:12:38.9 |
| 170 | 109 | 167 | KŘÍŽ Pavel | 70 | DOLNÍ HRACHOVICE | muži do 40 let | 10:13:40.9 |
| 171 | 44 | 823 | DVOŘÁK Jiří | 64 | Sezimovo Ústí | muži do 50 let | 10:14:07.2 |
| 172 | 110 | 1332 | KLINKO Martin | 80 | Bratislava | muži do 40 let | 10:14:16.8 |
| 173 | 45 | 811 | POMAHAČ Andrej | 65 | Praha 9 | muži do 50 let | 10:14:53.7 |
| 174 | 18 | 1317 | KÁRA Jan | 53 | Praha 6 - Nebušice | muži nad 50 let | 10:15:39.5 |
| 175 | 46 | 1313 | MATĚJKA Ladislav | 59 | Zruč nad Sázavou | muži do 50 let | 10:16:50.7 |
| 176 | 47 | 353 | WEINFURTER Pavel | 59 | Železná Ruda | muži do 50 let | 10:17:19.5 |
| 177 | 111 | 915 | ČIHOUNEK jan | 80 | Kutná Hora | muži do 40 let | 10:17:40.0 |
| 178 | 112 | 1261 | GOTHARD Tomáš | 68 | Praha 5 | muži do 40 let | 10:21:25.9 |
| 179 | 48 | 718 | HANÁK Vladimír | 65 | Dobřichovice | muži do 50 let | 10:21:47.1 |
| 180 | 113 | 599 | FLEIŠMAN František | 80 | Litvínovice | muži do 40 let | 10:23:58.9 |
| 181 | 114 | 600 | PERTLÍČEK Jan | 82 | České Budějovice | muži do 40 let | 10:23:59.3 |
| 182 | 49 | 614 | POKORNÝ Aleš | 57 | Praha 4 | muži do 50 let | 10:25:45.8 |
| 183 | 19 | 885 | NOVOTNÝ Miroslav | 50 | Ústí nad Labem | muži nad 50 let | 10:28:20.7 |
| 184 | 50 | 1155 | POSPÍŠIL Jiří | 57 | Praha 10 | muži do 50 let | 10:28:23.4 |
| 185 | 115 | 321 | NOVOTNÝ Martin | 71 | Pardubice | muži do 40 let | 10:31:00.2 |
| 186 | 51 | 717 | ŠVÁTORA Miroslav | 63 | Mochtín | muži do 50 let | 10:32:00.8 |
| 187 | 116 | 492 | ŘEZNÍČEK Petr | 69 | Rokytnice nad Jizerou | muži do 40 let | 10:32:29.9 |
| 188 | 117 | 1294 | MLADIČ Jiří | 80 | Praha 7 | muži do 40 let | 10:33:00.1 |
| 189 | 20 | 603 | ŽENÍŠEK Jan | 47 | Ústí nad Labem | muži nad 50 let | 10:33:11.3 |
| 190 | 118 | 1366 | MÁDL Miroslav | 70 | Milovice - Mladá | muži do 40 let | 10:34:27.9 |
| 191 | 52 | 495 | HAVLÍČEK Richard | 65 | Plzeň | muži do 50 let | 10:34:29.2 |
| 192 | 53 | 838 | LECHNER Jan | 58 | Uhřice | muži do 50 let | 10:35:11.3 |
| 193 | 119 | 1110 | KAVALÍŘ Luboš | 72 | Ronov n. D. | muži do 40 let | 10:36:58.8 |
| 194 | 120 | 478 | HAŠA Jiří | 67 | Drahotuše | muži do 40 let | 10:37:10.0 |
| 195 | 54 | 783 | ŠEDĚNKA Jaroslav | 61 | Hranice | muži do 50 let | 10:37:11.1 |
| 196 | 2 | 1105 | HNILIČKOVÁ Lenka | 78 | Praha 4 | ženy do 40 let | 10:39:21.9 |
| 197 | 55 | 737 | PARDUBICKÝ Jaroslav | 61 | Křešice | muži do 50 let | 10:41:49.1 |
| 198 | 121 | 1145 | MED Martin | 68 | Praha 10 | muži do 40 let | 10:45:32.7 |
| 199 | 122 | 1215 | UKROPEC Josef | 76 | Příbram 4 | muži do 40 let | 10:45:32.8 |
| 200 | 123 | 1238 | LUKES Zdenek | 74 | Praha 5 | muži do 40 let | 10:50:01.9 |
| 201 | 21 | 437 | UHLENHUT Gerd | 33 | Berlin | muži nad 50 let | 10:56:00.9 |
| 202 | 124 | 343 | MANDZÁK Ladislav | 78 | Poprad | muži do 40 let | 11:03:32.7 |
| 203 | 56 | 445 | MÁCHA Pavel | 65 | Písek | muži do 50 let | 11:05:02.6 |
| 204 | 125 | 1088 | CABALKA Aleš | 71 | Ústí nad Labem | muži do 40 let | 11:05:09.1 |
| 205 | 126 | 1149 | PROCHÁZKA Aleš | 70 | Praha 3 | muži do 40 let | 11:08:47.2 |
| 206 | 22 | 1021 | HORNYCH Miroslav | 51 | Holice v Čechách | muži nad 50 let | 11:08:49.0 |
| 207 | 57 | 1383 | VANIŠ Petr | 64 | Plzeň | muži do 50 let | 11:10:47.6 |
| 208 | 58 | 610 | SÝKORA Pavel | 63 | Plzeň | muži do 50 let | 11:12:14.8 |
| 209 | 127 | 1090 | SOTTNER Karel | 67 | Ústí nad Labem | muži do 40 let | 11:14:51.0 |
| 210 | 128 | 1084 | BOŘÍK Petr | 74 | Klatovy | muži do 40 let | 11:17:57.9 |
| 211 | 129 | 359 | DOBEŠ Josef | 66 | Znojmo | muži do 40 let | 11:18:11.2 |
| 212 | 59 | 799 | VYHLÍDAL Jindřich | 61 | Kraslice | muži do 50 let | 11:18:20.9 |
| 213 | 130 | 721 | SAJDLER Jaromír | 75 | Libušín | muži do 40 let | 11:19:46.4 |
| 214 | 131 | 702 | UHER Jiří | 76 | Nejdek | muži do 40 let | 11:19:46.5 |
| 215 | 3 | 346 | KOLBOVÁ Šárka | 67 | Opava | ženy do 40 let | 11:23:11.1 |
| 216 | 132 | 347 | PREMUS Jan | 69 | Opava | muži do 40 let | 11:23:12.2 |
| 217 | 60 | 1018 | HALÁSZ Jindřich | 59 | Jičín | muži do 50 let | 11:41:10.4 |
| 218 | 23 | 1350 | MAREŠ Jan | 43 | Praha 2 | muži nad 50 let | 11:41:10.5 |
| 219 | 133 | 538 | DIX Robert | 69 | Plzeň | muži do 40 let | 11:43:02.0 |
| 220 | 24 | 1220 | SELLE Roland | 55 | Česká Lípa | muži nad 50 let | 11:43:46.1 |
| 221 | 25 | 1217 | SOUKUP Pavel | 52 | Česká Lípa | muži nad 50 let | 11:43:46.8 |
| 222 | 134 | 512 | BOJKO Pavel | 76 | Týn nad Vltavou | muži do 40 let | 11:51:45.7 |
| 223 | 135 | 511 | BOJKO Martin | 80 | Vodňany | muži do 40 let | 11:51:46.6 |
| 224 | 136 | 1086 | KRATOCHVÍL Martin | 75 | Bílina | muži do 40 let | 11:52:14.9 |
| 225 | 137 | 471 | ŠTORCH Robert | 71 | Sezimovo Ústí | muži do 40 let | 11:55:59.5 |
| 226 | 138 | 470 | ŠTORCH Bernard | 76 | Sezimovo Ústí | muži do 40 let | 11:55:59.7 |
| 227 | 26 | 780 | HOLDERIK Karel | 53 | Most | muži nad 50 let | 11:59:25.9 |
| 228 | 27 | 1246 | MACNER František | 55 | Strakonice | muži nad 50 let | 12:16:19.8 |
| 229 | 61 | 1097 | HOUŠKA Jan | 65 | Hovorčovice | muži do 50 let | 12:20:10.6 |
| 230 | 139 | 1364 | HAMALA Zdeněk | 77 | Praha 4 | muži do 40 let | 12:30:05.3 |
| 231 | 62 | 624 | NAVRÁTIL Bohumil | 62 | Budišov | muži do 50 let | 12:30:28.1 |
| 232 | 63 | 839 | KROUPAR Vladimír | 62 | Přeštice | muži do 50 let | 12:39:52.8 |
| 233 | 28 | 394 | KÜHTREIBER Pavel | 47 | Třebíč | muži nad 50 let | 12:43:58.6 |
| 234 | 64 | 1293 | PAVLAS Jiří | 58 | Třebíč | muži do 50 let | 12:47:03.8 |
| 574 | CISÁRIK Martin | 73 | Chodov | muži do 40 let | DNF | ||
| 444 | ŠAFRÁNEK Rostislav | 67 | Písek | muži do 40 let | DNF | ||
| 563 | HERČÍK Roman | 63 | Kraslice | muži do 50 let | DNF | ||
| 623 | CABEJŠEK Pavel | 49 | Pyšel | muži nad 50 let | DNF |




Česky
English
Deutsch
Magyar
Polski