Výsledky
Trasa:
- 2010: Sto - 100km Krátká - 150km Střední - 200km Dlouhá - 250km
- 2009: Sto - 100km Krátká - 150km Střední - 200km Dlouhá - 250km
- 2008: Krátká - 150km Střední - 200km Dlouhá - 250km
- 2007: Krátká - 150km Střední - 200km Dlouhá - 240km
- 2006: Krátká - 150km Tandem - 150km Střední - 200km Dlouhá - 250km
- 2005: Krátká - 150km Střední - 200km Dlouhá - 250km
| Celk. pořadí |
Pořadí v kat. |
Start. číslo |
Příjmeni Jméno | Ročník | Klub/Město | Kategorie | Čas |
| 1 | 1 | 114 | POLANSKÝ Dan | 83 | Pardubice | muži do 40 let | 05:43:09.1 |
| 2 | 2 | 219 | BRADNA Václav | 80 | Liberec 6 | muži do 40 let | 05:43:22.0 |
| 3 | 3 | 369 | SWACZYNA Petr | 85 | Chotěbuz | muži do 40 let | 05:43:27.3 |
| 4 | 4 | 305 | PTÁČEK Karel | 71 | Třemošná | muži do 40 let | 05:44:11.7 |
| 5 | 5 | 207 | KUTÍLEK Karel | 84 | Praha 4 | muži do 40 let | 05:44:15.7 |
| 6 | 6 | 327 | GONDA Pavel | 81 | Praha 4 | muži do 40 let | 05:52:22.5 |
| 7 | 7 | 356 | KOZÁK Tomáš | 71 | Plzeň | muži do 40 let | 05:52:23.2 |
| 8 | 8 | 106 | KUNČICKÝ Radim | 67 | Praha 9 | muži do 40 let | 05:53:54.5 |
| 9 | 1 | 110 | WŰRZ Martin | 63 | Smržovka | muži do 50 let | 05:55:08.9 |
| 10 | 9 | 116 | PIVOŇKA Václav | 85 | Křenovice | muži do 40 let | 05:55:25.0 |
| 11 | 2 | 107 | VITÁČEK Tomáš | 64 | ČELÁKOVICE | muži do 50 let | 05:55:58.9 |
| 12 | 10 | 303 | BAUER Tomáš | 79 | Přeštice | muži do 40 let | 05:56:16.8 |
| 13 | 3 | 9 | BOŠTÍK Jiří | 61 | Polička | muži do 50 let | 05:58:06.7 |
| 14 | 11 | 231 | ZÍTEK Petr | 78 | Klatovy | muži do 40 let | 05:58:28.8 |
| 15 | 12 | 304 | KRÁTKÝ Jan | 68 | Plzeň | muži do 40 let | 05:59:19.4 |
| 16 | 13 | 612 | JANÁČEK Radek | 82 | Plzeň | muži do 40 let | 06:01:12.1 |
| 17 | 14 | 205 | PANCE Albert | 83 | Kolinec | muži do 40 let | 06:01:12.2 |
| 18 | 15 | 113 | JAMBOR Aleš | 82 | Brno | muži do 40 let | 06:03:22.9 |
| 19 | 4 | 109 | MAN Rostislav | 62 | Jihlava | muži do 50 let | 06:03:23.5 |
| 20 | 16 | 949 | DUCHEK Jan | 73 | Vochov | muži do 40 let | 06:03:27.6 |
| 21 | 1 | 120 | NOVOTNÝ Pavel | 55 | Karlovy Vary | muži nad 50 let | 06:03:28.9 |
| 22 | 5 | 662 | ŠKARNITZL Antonín | 58 | Brandýs nad Labem | muži do 50 let | 06:03:54.2 |
| 23 | 6 | 121 | MENČÍK Libor | 65 | Benátky nad Jizerou | muži do 50 let | 06:04:11.2 |
| 24 | 17 | 268 | SVOBODA Vladimír | 87 | Kdyně | muži do 40 let | 06:04:28.7 |
| 25 | 18 | 480 | NETOLICKÝ Zbyněk | 86 | Most | muži do 40 let | 06:04:55.2 |
| 26 | 7 | 348 | MACHÁČEK Otto | 57 | Česká třebová | muži do 50 let | 06:08:35.6 |
| 27 | 8 | 251 | POLANSKÝ Petr | 56 | Pardubice | muži do 50 let | 06:08:36.1 |
| 28 | 2 | 378 | ŠACH Miloslav | 55 | Votice | muži nad 50 let | 06:08:36.6 |
| 29 | 19 | 728 | ŠTĚCH Martin | 68 | Žatec | muži do 40 let | 06:09:58.9 |
| 30 | 9 | 227 | PAVLOVIČ Vladimír | 60 | Plzeň | muži do 50 let | 06:11:31.7 |
| 31 | 10 | 1386 | REISINGER Georg | 64 | Tirschenreuth | muži do 50 let | 06:15:46.0 |
| 32 | 20 | 647 | VODÁK Martin | 87 | Horní Bříza | muži do 40 let | 06:21:14.5 |
| 33 | 21 | 611 | ČECHURA Petr | 82 | Plzeň | muži do 40 let | 06:21:15.7 |
| 34 | 22 | 245 | NÁDVORNÍK Zdeněk | 70 | Postupice | muži do 40 let | 06:21:16.0 |
| 35 | 3 | 125 | BRAUNER Josef | 53 | Chocerady | muži nad 50 let | 06:21:17.4 |
| 36 | 23 | 147 | MITTNER Leoš | 71 | Pardubice - Svítkov | muži do 40 let | 06:21:19.0 |
| 37 | 24 | 1276 | KARGER Vít | 73 | Pašinka | muži do 40 let | 06:21:20.1 |
| 38 | 11 | 122 | MRÁZ Zdeněk | 57 | Sušice | muži do 50 let | 06:21:26.5 |
| 39 | 12 | 139 | JAUERNIG Martin | 64 | Praha 6 | muži do 50 let | 06:22:33.2 |
| 40 | 25 | 300 | JASANSKÝ Václav | 80 | Vysoké Mýto | muži do 40 let | 06:23:13.3 |
| 41 | 26 | 51 | KREJČÍ Miloš | 70 | Velim | muži do 40 let | 06:23:19.6 |
| 42 | 27 | 112 | HANZELÍN Roman | 74 | Třemošná | muži do 40 let | 06:23:30.6 |
| 43 | 28 | 430 | REJZEK Pavel | 75 | Praha 10 | muži do 40 let | 06:24:08.4 |
| 44 | 29 | 448 | RŮŽIČKA Michal | 76 | Mor. Třebová | muži do 40 let | 06:24:09.4 |
| 45 | 13 | 124 | LÉBR Tomáš | 60 | Kladno | muži do 50 let | 06:24:16.8 |
| 46 | 30 | 65 | BENEŠ Radek | 68 | Jabkenice | muži do 40 let | 06:26:32.5 |
| 47 | 31 | 256 | BORUCH Petr | 87 | Pardubice | muži do 40 let | 06:27:42.0 |
| 48 | 4 | 1385 | KALZ Franz | 42 | Stadlern | muži nad 50 let | 06:27:52.8 |
| 49 | 32 | 156 | FIALA Pavel | 71 | Praha 8 | muži do 40 let | 06:27:53.1 |
| 50 | 33 | 278 | VOJTA Josef | 73 | Svitavy | muži do 40 let | 06:30:53.1 |
| 51 | 14 | 131 | BLAZEK Ota | 59 | Troisdorf | muži do 50 let | 06:31:01.6 |
| 52 | 34 | 111 | CHMEL Zdeněk | 83 | Brno | muži do 40 let | 06:31:20.3 |
| 53 | 15 | 1100 | ČERMÁK Pavel | 65 | Praha10 | muži do 50 let | 06:32:01.8 |
| 54 | 35 | 83 | TAJTL Tomáš | 75 | Praha 5 | muži do 40 let | 06:32:20.8 |
| 55 | 36 | 1039 | ZVONÍK Jiří | 80 | Zásmuky | muži do 40 let | 06:35:59.0 |
| 56 | 37 | 819 | KUCHAŘ Přemysl | 77 | Zdiby | muži do 40 let | 06:36:26.7 |
| 57 | 16 | 252 | STRÁNSKÝ Michal | 65 | Praha 8 | muži do 50 let | 06:38:16.8 |
| 58 | 38 | 42 | ZVOLSKÝ Miroslav | 72 | Čáslav | muži do 40 let | 06:38:18.1 |
| 59 | 39 | 161 | ZÁHOŘ Petr | 77 | Klenčí pod Čerchovem | muži do 40 let | 06:42:10.7 |
| 60 | 17 | 174 | SOUKUP Milan | 64 | Nové Strašecí | muži do 50 let | 06:42:18.5 |
| 61 | 40 | 307 | KOHLBECK Petr | 88 | Praha 9 | muži do 40 let | 06:42:31.1 |
| 62 | 5 | 152 | PROCHÁZKA Milan | 48 | Dubá | muži nad 50 let | 06:42:38.6 |
| 63 | 18 | 128 | TOKÁR Jiří | 62 | Nejdek | muži do 50 let | 06:42:55.9 |
| 64 | 41 | 1032 | KRÁL Vítězslav | 76 | Praha 9 H.Počernice | muži do 40 let | 06:43:14.7 |
| 65 | 19 | 283 | ARNSWALD Michael | 65 | SRN | muži do 50 let | 06:43:15.8 |
| 66 | 20 | 706 | BAUER Marcus | 63 | Troisdorf | muži do 50 let | 06:44:20.5 |
| 67 | 42 | 513 | BŽISKÝ Peter | 75 | Malacky | muži do 40 let | 06:44:20.7 |
| 68 | 1 | 198 | PSOTOVÁ Dana | 75 | Praha 9 | ženy do 40 let | 06:45:57.2 |
| 69 | 21 | 155 | HELLER Vlastimil | 59 | Teplice | muži do 50 let | 06:45:57.5 |
| 70 | 22 | 265 | HLUSIČKA Vladimír | 63 | Hovorčovice | muži do 50 let | 06:45:58.6 |
| 71 | 43 | 129 | HLAVIČKA Petr | 75 | Poděbrady | muži do 40 let | 06:45:59.0 |
| 72 | 44 | 730 | TICHÝ Petr | 77 | Mladá Boleslav | muži do 40 let | 06:51:26.6 |
| 73 | 45 | 1271 | BALÁSEK David | 76 | Praha 3 | muži do 40 let | 06:52:26.1 |
| 74 | 23 | 191 | PETRLÍK Pavel | 57 | Praha 7 | muži do 50 let | 06:54:53.2 |
| 75 | 46 | 729 | VÁCLAV Radek | 72 | Luštěnice | muži do 40 let | 06:55:47.9 |
| 76 | 47 | 163 | STRNAD Karel | 77 | Klenčí | muži do 40 let | 06:56:07.2 |
| 77 | 48 | 1210 | VACEK Jiří | 72 | Praha 5 | muži do 40 let | 06:59:02.0 |
| 78 | 49 | 922 | PEKÁREK Miloš | 73 | Česká Lípa | muži do 40 let | 06:59:12.9 |
| 79 | 50 | 1109 | BARTOŠ Tomáš | 68 | Praha 4 | muži do 40 let | 06:59:52.0 |
| 80 | 6 | 177 | ČERNÝ Jiří | 55 | Plzeň | muži nad 50 let | 07:02:17.5 |
| 81 | 51 | 510 | ŠÍMA Zdeněk | 66 | Klatovy III | muži do 40 let | 07:02:29.8 |
| 82 | 52 | 190 | POK Pavel | 74 | Přerov | muži do 40 let | 07:02:51.5 |
| 83 | 24 | 629 | KOUBLE Pavel | 62 | MALEŠOV | muži do 50 let | 07:03:27.5 |
| 84 | 53 | 186 | VOJVODÍK Jiří | 81 | Vimperk | muži do 40 let | 07:03:28.3 |
| 85 | 54 | 884 | LOUŽENSKÝ Petr | 77 | Praha 9 | muži do 40 let | 07:04:38.5 |
| 86 | 55 | 130 | RAATSCH Steffen | 67 | Dresden | muži do 40 let | 07:04:40.0 |
| 87 | 25 | 547 | VOJTĚCH Pavel | 64 | Nymburk | muži do 50 let | 07:04:42.9 |
| 88 | 26 | 193 | JANOVÁČ Stanislav | 62 | Kostelec u Hol. | muži do 50 let | 07:04:59.5 |
| 89 | 27 | 1071 | TIŠLER Michal | 64 | Karlovy Vary | muži do 50 let | 07:06:24.1 |
| 90 | 56 | 284 | KRIEGELSTEIN Zdeněk | 66 | Soběkury | muži do 40 let | 07:06:49.0 |
| 91 | 2 | 181 | VAŇÁČOVÁ Kristýna | 80 | Plzeň | ženy do 40 let | 07:06:57.2 |
| 92 | 57 | 1123 | BARTÁK Jiří | 71 | Praha-10, Uhříněves | muži do 40 let | 07:06:57.5 |
| 93 | 58 | 1013 | BŘINČIL Zbyněk | 71 | Kutná Hora | muži do 40 let | 07:06:59.4 |
| 94 | 59 | 176 | ČERNÝ Jiří | 77 | Plzeň | muži do 40 let | 07:09:10.8 |
| 95 | 28 | 175 | REITSCHLÄGER Evžen | 62 | Vlašim | muži do 50 let | 07:09:30.7 |
| 96 | 60 | 537 | HIRMAN Lukáš | 83 | Plzeň | muži do 40 let | 07:09:59.2 |
| 97 | 61 | 363 | MÜLLER Jaroslav | 66 | Unhošť | muži do 40 let | 07:11:34.3 |
| 98 | 62 | 551 | NOVÁK Petr | 82 | Jílové u Prahy | muži do 40 let | 07:13:13.4 |
| 99 | 3 | 360 | LIKUSOVÁ Dagmar | 70 | Praha 4 | ženy do 40 let | 07:13:17.7 |
| 100 | 63 | 714 | KOČANDRLE Petr | 71 | Město Touškov | muži do 40 let | 07:15:40.2 |
| 101 | 64 | 38 | DUCHÁČ Michal | 68 | Hradec Králové | muži do 40 let | 07:16:41.0 |
| 102 | 7 | 1047 | BAYER Miloslav | 47 | Boskovice | muži nad 50 let | 07:16:52.2 |
| 103 | 65 | 1048 | BUDIŠ Petr | 70 | Šestajovice | muži do 40 let | 07:17:01.0 |
| 104 | 29 | 1268 | KURZ Zdeněk | 63 | Vodokrty | muži do 50 let | 07:17:26.7 |
| 105 | 66 | 1192 | JIROUŠEK Petr | 72 | Praha 8 | muži do 40 let | 07:17:31.8 |
| 106 | 30 | 1036 | KRÁL st. Jan | 58 | Praha 13 | muži do 50 let | 07:17:33.1 |
| 107 | 67 | 362 | JOZA Pavel | 73 | Hluboká | muži do 40 let | 07:17:34.9 |
| 108 | 68 | 1368 | GINZEL Petr | 72 | Praha 8 | muži do 40 let | 07:21:44.6 |
| 109 | 31 | 1360 | HANŽLÍK Jiří | 59 | Plzeň - Újezd | muži do 50 let | 07:22:26.0 |
| 110 | 32 | 1078 | JUNEK Petr | 65 | Litvínov | muži do 50 let | 07:23:12.6 |
| 111 | 8 | 1177 | GOLAS Rostislav | 52 | Hulín | muži nad 50 let | 07:23:15.4 |
| 112 | 69 | 1388 | LOJÍK Martin | 68 | Plzeň - Doubravka | muži do 40 let | 07:23:15.6 |
| 113 | 70 | 199 | STANÍK Pavel | 73 | Praha 4 - Krč | muži do 40 let | 07:23:22.8 |
| 114 | 71 | 397 | ROHAN Pavel | 67 | Praha 3 | muži do 40 let | 07:26:19.7 |
| 115 | 72 | 1132 | SCHEJBAL Václav | 80 | Plzeň | muži do 40 let | 07:26:19.9 |
| 116 | 73 | 1382 | KOTEK Václav | 70 | Praha 4 | muži do 40 let | 07:26:45.5 |
| 117 | 74 | 900 | ALTMAN Petr | 79 | Janovice nad Úhlavou | muži do 40 let | 07:28:25.9 |
| 118 | 33 | 1112 | VYŠÍN Jiří | 59 | Karlovy Vary | muži do 50 let | 07:28:26.5 |
| 119 | 75 | 158 | ŠINDELÁŘ Petr | 73 | Praha 8 | muži do 40 let | 07:30:10.1 |
| 120 | 76 | 1004 | HRSTKA Michal | 76 | Nymburk | muži do 40 let | 07:30:10.1 |
| 121 | 77 | 185 | KROPÁČEK Jiří | 69 | Loket | muži do 40 let | 07:30:18.7 |
| 122 | 78 | 731 | ŠTÝBR Karel | 70 | Benátky nad Jizerou | muži do 40 let | 07:31:28.3 |
| 123 | 79 | 1166 | SKÁLA Radim | 76 | Praha 10 - Strašnice | muži do 40 let | 07:31:29.6 |
| 124 | 34 | 787 | KOŠÁK Michal | 59 | Sviadnov | muži do 50 let | 07:31:30.3 |
| 125 | 9 | 1343 | DUŠEK Vladimír | 51 | Klášterec nad Ohří | muži nad 50 let | 07:31:30.9 |
| 126 | 35 | 476 | FIALA Tomáš | 60 | Praha 9 | muži do 50 let | 07:31:32.5 |
| 127 | 36 | 1022 | MIŘATSKÝ Jaroslav | 61 | Litoměřice | muži do 50 let | 07:31:37.8 |
| 128 | 10 | 577 | KADLEC Otomar | 52 | Praha 8 | muži nad 50 let | 07:34:48.4 |
| 129 | 11 | 723 | JŮZA Miloslav | 53 | Klatovy | muži nad 50 let | 07:37:30.0 |
| 130 | 80 | 312 | PECH Bohumil | 71 | Vodňany | muži do 40 let | 07:37:31.3 |
| 131 | 81 | 755 | MATĚJKA Josef | 73 | Praha 9 | muži do 40 let | 07:37:31.9 |
| 132 | 82 | 1248 | ŠEVČÍK Pavel | 76 | Klatovy | muži do 40 let | 07:37:32.5 |
| 133 | 83 | 345 | KIC Vladimir | 72 | Poprad | muži do 40 let | 07:37:32.6 |
| 134 | 37 | 88 | VANĚK Jaroslav | 59 | Bohutín | muži do 50 let | 07:37:57.8 |
| 135 | 38 | 948 | BAUER Vladimír | 58 | Bohutín | muži do 50 let | 07:37:57.8 |
| 136 | 84 | 638 | SVOBODA Milan | 71 | Plzeň | muži do 40 let | 07:38:22.1 |
| 137 | 12 | 828 | KDOLSKÝ Josef | 48 | Křečovice | muži nad 50 let | 07:40:04.7 |
| 138 | 39 | 481 | HUDEC Vladimír | 59 | Most | muži do 50 let | 07:40:39.8 |
| 139 | 13 | 1301 | ŠVOJGR Miloš | 54 | Hořice v Podkrkonoší | muži nad 50 let | 07:42:08.0 |
| 140 | 85 | 733 | VÝMOLA Vojtěch | 66 | Mladá Boleslav | muži do 40 let | 07:42:15.5 |
| 141 | 86 | 332 | MENCL Radek | 74 | Plzeň | muži do 40 let | 07:42:55.3 |
| 142 | 14 | 1011 | NOVÁK Petr | 44 | Příbram 5 | muži nad 50 let | 07:44:22.1 |
| 143 | 87 | 462 | SVÍTIL Jan | 69 | Chomutov | muži do 40 let | 07:44:38.4 |
| 144 | 88 | 46 | FIALA Lubomír | 72 | praha 10 | muži do 40 let | 07:44:54.9 |
| 145 | 89 | 1188 | VÍŠEK Jaroslav | 73 | Benešov | muži do 40 let | 07:44:57.0 |
| 146 | 4 | 816 | LAVIČKOVÁ Lenka | 76 | Prášily | ženy do 40 let | 07:45:01.9 |
| 147 | 90 | 427 | JANOVSKÝ Jiří | 76 | Praha 4 - Chodov | muži do 40 let | 07:45:03.2 |
| 148 | 91 | 195 | BIČÍK Tomáš | 68 | Praha 9 | muži do 40 let | 07:45:06.9 |
| 149 | 92 | 178 | VOTAVA Adam | 86 | Praha 4 | muži do 40 let | 07:45:07.0 |
| 150 | 40 | 420 | SILPERT Ladislav | 63 | Ansbach (nemecko) | muži do 50 let | 07:45:12.4 |
| 151 | 15 | 845 | TURZA Hugo | 54 | Praha 6 | muži nad 50 let | 07:45:54.9 |
| 152 | 93 | 886 | JÍRA Aleš | 74 | Praha 10 | muži do 40 let | 07:45:58.9 |
| 153 | 94 | 892 | MARTINČÍK Pavel | 69 | Praha 8 | muži do 40 let | 07:47:36.9 |
| 154 | 16 | 559 | KLOBOUČEK Milan | 54 | Jičín | muži nad 50 let | 07:47:52.8 |
| 155 | 95 | 1283 | KUBEŠ Ondřej | 82 | Plzeň | muži do 40 let | 07:48:07.8 |
| 156 | 96 | 605 | RUDOLF Jan | 71 | Hvozdnice | muži do 40 let | 07:49:44.5 |
| 157 | 97 | 764 | TRMATA Štěpán | 78 | Jičín | muži do 40 let | 07:51:07.0 |
| 158 | 98 | 813 | ANDRLÍK Michal | 81 | Klatovy | muži do 40 let | 07:51:28.6 |
| 159 | 17 | 484 | KAVÁN František | 48 | Jilemnice | muži nad 50 let | 07:51:53.3 |
| 160 | 99 | 1234 | ŠAFRÁNEK David | 77 | Praha 5 | muži do 40 let | 07:52:20.5 |
| 161 | 100 | 576 | PAVLATA Michal | 79 | Hejnice | muži do 40 let | 07:53:26.0 |
| 162 | 101 | 967 | KARL František | 69 | Losiná | muži do 40 let | 07:53:30.0 |
| 163 | 102 | 794 | HELD Alan | 76 | Bavoryně | muži do 40 let | 07:53:35.4 |
| 164 | 18 | 681 | VÁLA Vladimír | 50 | Česká Třebová | muži nad 50 let | 07:53:36.7 |
| 165 | 103 | 1124 | ROTREKL Miroslav | 66 | Český Brod | muži do 40 let | 07:54:47.2 |
| 166 | 104 | 935 | KUNEŠ Jaroslav | 82 | Strakonice | muži do 40 let | 07:54:57.0 |
| 167 | 19 | 744 | KONOP Václav | 52 | Domažlice | muži nad 50 let | 07:55:36.1 |
| 168 | 105 | 1336 | HOFREITER Bohdan | 68 | Karlovy Vary | muži do 40 let | 07:58:23.3 |
| 169 | 106 | 1337 | RACEK Luboš | 68 | Praha 3 | muži do 40 let | 07:58:34.8 |
| 170 | 20 | 1096 | KMOŠEK Miroslav | 50 | Polička | muži nad 50 let | 07:58:35.3 |
| 171 | 5 | 536 | HIRMANOVÁ Barbora | 85 | Plzeň | ženy do 40 let | 07:59:04.2 |
| 172 | 41 | 895 | BEK Dalibor | 64 | Chomutov | muži do 50 let | 07:59:12.9 |
| 173 | 107 | 184 | KRS Jan | 75 | Klatovy | muži do 40 let | 08:00:51.5 |
| 174 | 42 | 433 | LOZIÁŠ Radovan | 62 | Zdíkov | muži do 50 let | 08:00:52.3 |
| 175 | 108 | 890 | MAJERÍK Jan | 69 | Praha 8 | muži do 40 let | 08:01:35.3 |
| 176 | 1 | 618 | HYBLEROVÁ Blanka | 57 | Nymburk | ženy do 50 let | 08:01:47.5 |
| 177 | 43 | 619 | HYBLER Jiří | 57 | Nymburk | muži do 50 let | 08:01:47.6 |
| 178 | 109 | 1206 | SOUKAL Josef | 73 | Loukov | muži do 40 let | 08:04:50.9 |
| 179 | 44 | 1125 | VESELÝ Filip | 65 | Praha 3 Žižkov | muži do 50 let | 08:05:43.1 |
| 180 | 21 | 575 | HRABA Pavel | 47 | Praha 4 | muži nad 50 let | 08:06:35.8 |
| 181 | 110 | 364 | LERCH Aleš | 70 | Louny | muži do 40 let | 08:07:19.5 |
| 182 | 111 | 834 | HNÍZDIL Stanislav | 73 | Záluží | muži do 40 let | 08:07:25.9 |
| 183 | 45 | 815 | JANOŠÍK Lubomír | 59 | Kašperské Hory | muži do 50 let | 08:07:34.8 |
| 184 | 46 | 1178 | ZVĚŘINA Josef | 60 | Žďár nad Sázavou | muži do 50 let | 08:07:37.5 |
| 185 | 22 | 736 | KUBIŠTA Jaroslav | 48 | Mladá Boleslav | muži nad 50 let | 08:07:38.0 |
| 186 | 112 | 1338 | GROMBÍŘ Martin | 86 | Dolní Kounice | muži do 40 let | 08:08:11.4 |
| 187 | 113 | 1119 | ROUSEK Michael | 80 | Bystřice u Benešova | muži do 40 let | 08:08:29.6 |
| 188 | 114 | 1281 | STIEBAL Michal | 67 | Praha 4 | muži do 40 let | 08:09:18.8 |
| 189 | 115 | 805 | FRITZ Radek | 70 | Brno | muži do 40 let | 08:09:29.1 |
| 190 | 116 | 666 | SEKYRA Miroslav | 85 | Klatovy | muži do 40 let | 08:11:16.9 |
| 191 | 117 | 806 | PROKS Vlastimil | 71 | Brno | muži do 40 let | 08:12:19.3 |
| 192 | 118 | 1167 | JELÍNEK Jiří | 75 | Praha 2 | muži do 40 let | 08:13:45.9 |
| 193 | 119 | 826 | MIŠOŇ Pavel | 69 | Líbeznice | muži do 40 let | 08:14:03.9 |
| 194 | 120 | 1187 | MESTEK Miroslav | 66 | Praha 4 | muži do 40 let | 08:14:23.6 |
| 195 | 47 | 749 | VOLOCZEK Pavel | 56 | Chomutov | muži do 50 let | 08:14:39.7 |
| 196 | 121 | 1056 | DANĚK Zdeněk | 70 | Praha 5 | muži do 40 let | 08:14:40.9 |
| 197 | 122 | 685 | KRÁTKÝ Michal | 82 | Karlík | muži do 40 let | 08:14:49.3 |
| 198 | 23 | 400 | JINDRA Jiří | 51 | Praha 8 | muži nad 50 let | 08:15:51.1 |
| 199 | 123 | 1129 | POLÁK Jan | 73 | Tuřice 57 | muži do 40 let | 08:16:14.9 |
| 200 | 48 | 772 | MÍČEK Oldřich | 58 | Drahotuše | muži do 50 let | 08:16:15.9 |
| 201 | 124 | 817 | BÍLÝ Petr | 74 | Praha 9 | muži do 40 let | 08:17:46.2 |
| 202 | 125 | 413 | MUSIL Milan | 68 | Ústí nad Labem | muži do 40 let | 08:17:51.7 |
| 203 | 24 | 479 | KABÁT Jiří | 45 | Klatovy 3 | muži nad 50 let | 08:18:01.2 |
| 204 | 126 | 882 | KADLEC Milan | 76 | Soběkury | muži do 40 let | 08:20:31.8 |
| 205 | 127 | 888 | SOJÁK Jan | 74 | Nepomuk | muži do 40 let | 08:20:48.4 |
| 206 | 128 | 945 | BENEŠ Pavel | 78 | Karlík | muži do 40 let | 08:21:05.8 |
| 207 | 49 | 541 | HNYK Vladimir | 56 | Pardubice | muži do 50 let | 08:22:16.2 |
| 208 | 129 | 856 | KOZEL Václav | 68 | Nečtiny | muži do 40 let | 08:22:19.1 |
| 209 | 25 | 540 | ZEMAN Stanislav | 52 | Pardubice | muži nad 50 let | 08:22:20.1 |
| 210 | 50 | 319 | KOŘÍNEK Stanislav | 62 | Hrádek nad Nisou | muži do 50 let | 08:22:58.8 |
| 211 | 130 | 674 | MARKUCI Jiří | 67 | Bořislav | muži do 40 let | 08:23:16.0 |
| 212 | 26 | 505 | OUJIŘÍ František | 55 | Dobřichovice | muži nad 50 let | 08:23:25.0 |
| 213 | 131 | 1305 | STEKLÝ Zbyněk | 66 | Žďár nad Sázavou | muži do 40 let | 08:23:55.2 |
| 214 | 27 | 487 | LORENC Antonín | 45 | Klatovy | muži nad 50 let | 08:24:05.1 |
| 215 | 51 | 396 | KYJANKA Dušan | 57 | Litovel | muži do 50 let | 08:25:12.4 |
| 216 | 132 | 441 | VŘEŠŤÁL Milan | 84 | Plzeň | muži do 40 let | 08:25:34.7 |
| 217 | 133 | 1031 | KVITA Pavel | 79 | Praha 6 | muži do 40 let | 08:27:03.5 |
| 218 | 134 | 1267 | VOLF Jan | 71 | PRAHA 7 | muži do 40 let | 08:27:09.7 |
| 219 | 52 | 938 | VAJNAR Jarolím | 65 | Cheznovice | muži do 50 let | 08:27:25.9 |
| 220 | 135 | 939 | KUBÍN Martin | 83 | Rokycany | muži do 40 let | 08:27:26.0 |
| 221 | 136 | 1345 | LICEK Martin | 71 | Pardubice | muži do 40 let | 08:28:31.1 |
| 222 | 2 | 337 | WEILGUNY Iva | 63 | Štědrá | ženy do 50 let | 08:29:31.1 |
| 223 | 53 | 795 | AMBROZ Pavel | 63 | České Budějovice | muži do 50 let | 08:29:46.9 |
| 224 | 28 | 453 | OLIBERIUS Zdeněk | 55 | Rokycany | muži nad 50 let | 08:31:52.0 |
| 225 | 137 | 200 | BOUDA Jiří | 75 | Kaznějov | muži do 40 let | 08:32:10.2 |
| 226 | 138 | 801 | STRNKA Zdeněk | 70 | Brno | muži do 40 let | 08:32:11.1 |
| 227 | 54 | 804 | TOMEČEK Bořivoj | 56 | Brno | muži do 50 let | 08:32:12.2 |
| 228 | 55 | 802 | ZDRAŽIL Vladimír | 61 | Brno | muži do 50 let | 08:32:12.7 |
| 229 | 56 | 646 | CEPEK Pavel | 56 | Kožlany | muži do 50 let | 08:32:20.5 |
| 230 | 57 | 645 | URBAN Milan | 63 | Dolní Hradiště | muži do 50 let | 08:32:22.8 |
| 231 | 139 | 829 | VALENTA Petr | 77 | České Budějovice | muži do 40 let | 08:32:26.3 |
| 232 | 58 | 1165 | ŠTĚPÁNEK Vít | 64 | Praha 5 | muži do 50 let | 08:35:31.9 |
| 233 | 59 | 840 | HELMICH Miroslav | 57 | Lysá nad Labem | muži do 50 let | 08:35:43.4 |
| 234 | 29 | 1027 | KOCUM Martin | 55 | Klatovy | muži nad 50 let | 08:38:21.8 |
| 235 | 60 | 1126 | SOUKUP Milan | 64 | ZNOJMO | muži do 50 let | 08:38:28.0 |
| 236 | 140 | 1265 | PÍCL Aleš | 73 | Dolní Břežany | muži do 40 let | 08:41:05.9 |
| 237 | 141 | 1266 | HORECKÝ Tomáš | 68 | Praha 3 | muži do 40 let | 08:41:06.6 |
| 238 | 142 | 1264 | KUBÁŠEK Petr | 68 | Ostrava | muži do 40 let | 08:41:08.6 |
| 239 | 143 | 923 | STIBŮREK Robert | 75 | Vrdy | muži do 40 let | 08:41:10.1 |
| 240 | 144 | 831 | KAŇKA Václav | 73 | Nýrsko | muži do 40 let | 08:43:30.2 |
| 241 | 145 | 331 | SUK Petr | 72 | Líně | muži do 40 let | 08:43:43.9 |
| 242 | 146 | 833 | SYCHRA Josef | 78 | Příbram | muži do 40 let | 08:43:49.3 |
| 243 | 61 | 934 | KUNEŠ Jaroslav | 59 | Strakonice | muži do 50 let | 08:44:31.9 |
| 244 | 147 | 1111 | KLÁSEK Jaroslav | 73 | Ronov | muži do 40 let | 08:45:14.7 |
| 245 | 62 | 657 | EXNER Martin | 63 | Nová Ves | muži do 50 let | 08:45:24.7 |
| 246 | 148 | 700 | ŠEVČÍK Petr | 71 | Klatovy | muži do 40 let | 08:45:41.6 |
