Výsledky
Trasa:
- 2010: Sto - 100km Krátká - 150km Střední - 200km Dlouhá - 250km
- 2009: Sto - 100km Krátká - 150km Střední - 200km Dlouhá - 250km
- 2008: Krátká - 150km Střední - 200km Dlouhá - 250km
- 2007: Krátká - 150km Střední - 200km Dlouhá - 240km
- 2006: Krátká - 150km Tandem - 150km Střední - 200km Dlouhá - 250km
- 2005: Krátká - 150km Střední - 200km Dlouhá - 250km
| Celk. pořadí |
Pořadí v kat. |
Start. číslo |
Příjmeni Jméno | Ročník | Klub/Město | Kategorie | Čas |
| 1 | 1 | 1060 | ZELENKA Radek | 78 | Žitenice | muži do 40 let | 04:24:09.7 |
| 2 | 2 | 365 | FIEDLER David | 74 | Jihlava | muži do 40 let | 04:24:10.1 |
| 3 | 3 | 217 | VORÁČEK Jiří | 79 | Chlumčany | muži do 40 let | 04:24:11.0 |
| 4 | 4 | 209 | KUČERA Josef | 71 | Nové Město na Moravě | muži do 40 let | 04:24:12.0 |
| 5 | 5 | 141 | ŠNAJDR Jan | 80 | Kladno | muži do 40 let | 04:24:12.3 |
| 6 | 6 | 516 | ŠEVČÍK David | 78 | Blansko | muži do 40 let | 04:24:13.5 |
| 7 | 7 | 1049 | KABELKA Martin | 80 | Kožlany | muži do 40 let | 04:24:14.0 |
| 8 | 8 | 1193 | NOVÁK David | 80 | Hovorčovice | muži do 40 let | 04:24:14.1 |
| 9 | 9 | 225 | MATULÍK René | 71 | Pardubice | muži do 40 let | 04:24:15.2 |
| 10 | 1 | 920 | MATĚJKA Libor | 59 | Brno | muži do 50 let | 04:24:17.9 |
| 11 | 10 | 223 | KRÁL Pavel | 75 | Stod | muži do 40 let | 04:24:22.0 |
| 12 | 11 | 447 | OKROUHLICKÝ Tomáš | 85 | Praha 12 | muži do 40 let | 04:24:26.3 |
| 13 | 12 | 1286 | BUDINA Tomáš | 79 | Liberec 6 | muži do 40 let | 04:25:07.1 |
| 14 | 13 | 204 | ZVONAŘ Václav | 73 | Plzeň | muži do 40 let | 04:26:06.0 |
| 15 | 14 | 228 | JIČÍNSKÝ Jan | 75 | Pardubice | muži do 40 let | 04:30:09.9 |
| 16 | 15 | 366 | REICH Michal | 73 | Jihlava | muži do 40 let | 04:30:45.3 |
| 17 | 16 | 104 | KUBÍK Miroslav | 78 | Ústí nad Labem | muži do 40 let | 04:31:13.7 |
| 18 | 17 | 1240 | TOMÁŠEK Lukáš | 88 | Sulkovec | muži do 40 let | 04:32:18.4 |
| 19 | 18 | 275 | ZDRAŽIL Tomáš | 85 | Brno | muži do 40 let | 04:32:36.9 |
| 20 | 19 | 232 | PROCHÁZKA Vít | 80 | Žďár nad Sázavou | muži do 40 let | 04:33:29.7 |
| 21 | 2 | 253 | ŠVEC Martin | 63 | Blatná | muži do 50 let | 04:33:33.6 |
| 22 | 20 | 630 | NOVOTNÝ Petr | 74 | TŘEMOŠNICE | muži do 40 let | 04:33:34.1 |
| 23 | 3 | 117 | VLČEK Pavel | 63 | Klatovy 3 | muži do 50 let | 04:33:34.8 |
| 24 | 1 | 211 | BURGR Jozef | 52 | Buštěhrad | muži nad 50 let | 04:33:43.8 |
| 25 | 21 | 691 | RŮŽIČKA Jiří | 86 | Ústí nad Labem | muži do 40 let | 04:33:45.0 |
| 26 | 22 | 371 | FIGURA Michal | 77 | Háj ve Slezsku - Lhota | muži do 40 let | 04:33:46.5 |
| 27 | 4 | 215 | RYCHETSKÝ Vladislav | 58 | Jihlava | muži do 50 let | 04:34:24.0 |
| 28 | 23 | 214 | SEDLÁČEK Michal | 75 | Litomyšl | muži do 40 let | 04:36:10.3 |
| 29 | 24 | 896 | NIČ Pavel | 77 | Praha 2 | muži do 40 let | 04:36:13.1 |
| 30 | 2 | 230 | MAŘÍK Pavel | 54 | Kladno | muži nad 50 let | 04:36:23.2 |
| 31 | 25 | 258 | ŽIŽKA Jan | 71 | Nová Role | muži do 40 let | 04:37:16.4 |
| 32 | 26 | 221 | MAREK David | 75 | Čáslav | muži do 40 let | 04:37:16.9 |
| 33 | 3 | 490 | SVÁROVSKÝ Stanislav | 54 | Mladá Boleslav | muži nad 50 let | 04:37:17.5 |
| 34 | 4 | 626 | KONVALINA Petr | 53 | Tupadly | muži nad 50 let | 04:37:17.7 |
| 35 | 27 | 212 | STRÁNSKÝ Jiří | 85 | Čistá | muži do 40 let | 04:37:17.9 |
| 36 | 5 | 213 | SVOBODA Petr | 63 | Praha 10 | muži do 50 let | 04:38:24.3 |
| 37 | 28 | 249 | ŠEVČÍK Vladimír | 74 | Libčice nad Vltavou | muži do 40 let | 04:38:35.0 |
| 38 | 29 | 222 | FRANC Miroslav | 71 | Kutná Hora | muži do 40 let | 04:38:45.8 |
| 39 | 30 | 877 | LANDA František | 74 | Liberec 1 | muži do 40 let | 04:39:22.1 |
| 40 | 6 | 229 | KOCIÁN Václav | 58 | Neratovice | muži do 50 let | 04:39:53.4 |
| 41 | 31 | 1014 | VLACH Martin | 81 | ČÁSLAV | muži do 40 let | 04:43:15.0 |
| 42 | 32 | 1318 | TOUŠEK Zdeněk | 74 | České Budějovice | muži do 40 let | 04:43:22.0 |
| 43 | 33 | 250 | PAVLIŠ Libor | 72 | Hradec nad Svitavou, okr. | muži do 40 let | 04:43:23.0 |
| 44 | 34 | 628 | RAK Pavel | 75 | HLÍZOV | muži do 40 let | 04:43:24.9 |
| 45 | 35 | 244 | DRECHSLER Petr | 73 | Praha 4 Hodkovičky | muži do 40 let | 04:45:41.2 |
| 46 | 36 | 506 | DÜNGHÜBEL Petr | 85 | Dobřany | muži do 40 let | 04:45:41.7 |
| 47 | 7 | 913 | HÁJEK Roman | 64 | Plzeň | muži do 50 let | 04:45:54.4 |
| 48 | 8 | 1359 | FRYČ Vlastimil | 60 | Mělník | muži do 50 let | 04:46:40.1 |
| 49 | 37 | 650 | PROKOP Lukáš | 83 | Stará Boleslav | muži do 40 let | 04:46:53.9 |
| 50 | 38 | 1079 | MAREK Aleš | 70 | České Budějovice | muži do 40 let | 04:48:24.8 |
| 51 | 39 | 581 | MAŘÍK Tomáš | 88 | Poříčí nad Sázavou | muži do 40 let | 04:48:26.7 |
| 52 | 40 | 234 | SVOBODA Jan | 66 | Tlučná | muži do 40 let | 04:48:42.6 |
| 53 | 41 | 1083 | LÁT Jindřich | 73 | Karlovy Vary | muži do 40 let | 04:48:51.6 |
| 54 | 9 | 237 | MICHL Josef | 59 | Křinec | muži do 50 let | 04:49:33.4 |
| 55 | 10 | 240 | KOTLÁŘ Luboš | 64 | Jičín | muži do 50 let | 04:49:35.7 |
| 56 | 42 | 261 | KORMOŠ Ondřej | 80 | Kovářská | muži do 40 let | 04:49:36.3 |
| 57 | 11 | 137 | VINTR Václav | 61 | KAŠPERSKÉ HORY | muži do 50 let | 04:49:37.1 |
| 58 | 43 | 593 | FRANĚK Josef | 70 | České Budějovice | muži do 40 let | 04:49:38.3 |
| 59 | 12 | 405 | ZVOLSKÝ Roman | 65 | Kyselka | muži do 50 let | 04:49:39.1 |
| 60 | 44 | 631 | ŽÁK Petr | 71 | VRDY | muži do 40 let | 04:49:39.7 |
| 61 | 45 | 279 | TREML Václav | 74 | Klatovy | muži do 40 let | 04:49:40.3 |
| 62 | 46 | 814 | DVOŘÁK Karel | 79 | Sušice | muži do 40 let | 04:49:40.3 |
| 63 | 47 | 664 | KOUŘIMSKÝ Pavel | 85 | Praha 13 | muži do 40 let | 04:49:40.8 |
| 64 | 13 | 145 | MAJER Karel | 56 | Chlumčany | muži do 50 let | 04:49:41.0 |
| 65 | 14 | 269 | MÜLLER Petr | 64 | Nymburk | muži do 50 let | 04:55:08.4 |
| 66 | 15 | 277 | MEJTA Jan | 58 | České Budějovice | muži do 50 let | 04:55:09.2 |
| 67 | 48 | 569 | NOVÁK Vít | 89 | Kladno | muži do 40 let | 04:55:16.4 |
| 68 | 49 | 313 | ŠÍMA Jan | 70 | Netolice | muži do 40 let | 04:55:53.5 |
| 69 | 50 | 264 | NOVÁK Michal | 69 | Klenčí pod Čerchovem | muži do 40 let | 04:55:58.9 |
| 70 | 51 | 285 | ŠTĚŇHA Martin | 76 | Praha 6 | muži do 40 let | 04:55:59.8 |
| 71 | 52 | 257 | HROMÁDKA Vít | 77 | Písek | muži do 40 let | 04:56:00.7 |
| 72 | 16 | 919 | BÍLEK Miroslav | 63 | muži do 50 let | 04:56:01.3 | |
| 73 | 5 | 241 | FRANC Bohuslav | 44 | Kutná Hora | muži nad 50 let | 04:56:01.5 |
| 74 | 53 | 1362 | VAŇKÁT Radek | 67 | Hostivice | muži do 40 let | 04:56:02.1 |
| 75 | 54 | 1002 | KŘÍŽ Pavel | 76 | Příbram VII | muži do 40 let | 04:56:04.8 |
| 76 | 55 | 1061 | KLEPAL Jiří | 83 | Ústí nad Labem | muži do 40 let | 04:56:35.1 |
| 77 | 56 | 446 | SECKÝ Lukáš | 86 | Praha 10 | muži do 40 let | 04:56:44.4 |
| 78 | 17 | 1194 | LUSK Petr | 60 | Malenice | muži do 50 let | 04:57:49.3 |
| 79 | 6 | 280 | PÍŠA Václav | 50 | České Budějovice | muži nad 50 let | 04:58:00.3 |
| 80 | 7 | 311 | BAUER Václav | 55 | Přeštice | muži nad 50 let | 04:58:05.0 |
| 81 | 57 | 54 | CHUDO Martin | 77 | Praha 10 | muži do 40 let | 04:58:07.5 |
| 82 | 18 | 807 | JECKEL Klaus | 65 | Hojsova Stráž | muži do 50 let | 04:58:08.4 |
| 83 | 58 | 1221 | HOUDEK Daniel | 70 | Vlašim | muži do 40 let | 04:58:15.6 |
| 84 | 19 | 270 | ŠVAJCR Miroslav | 64 | Chlumčany | muži do 50 let | 04:58:32.4 |
| 85 | 59 | 271 | HORÁK Martin | 70 | Písek | muži do 40 let | 04:58:41.8 |
| 86 | 20 | 640 | ČERNÝ Karel | 64 | Plzeň | muži do 50 let | 04:59:25.2 |
| 87 | 21 | 1050 | ROUB Lubomír | 65 | Kralovice | muži do 50 let | 05:01:13.5 |
| 88 | 60 | 1370 | MAŠEK Štěpán | 86 | Písek | muži do 40 let | 05:03:15.2 |
| 89 | 61 | 1228 | ČTVERÁČEK Marek | 87 | České Budějovice | muži do 40 let | 05:03:26.8 |
| 90 | 1 | 352 | JEDLIČKOVÁ Eva | 82 | Vimperk | ženy do 40 let | 05:03:29.2 |
| 91 | 2 | 292 | BENDLOVÁ Mirka | 68 | Klatovy | ženy do 40 let | 05:03:29.7 |
| 92 | 22 | 682 | ČECHAL Milan | 59 | Česká Třebová | muži do 50 let | 05:03:39.9 |
| 93 | 62 | 294 | VRHEL Radek | 66 | Kašperské Hory | muži do 40 let | 05:03:54.4 |
| 94 | 23 | 1342 | HAVLÍČEK Pavel | 59 | Klášterec nad Ohří | muži do 50 let | 05:04:33.0 |
| 95 | 63 | 649 | PECKA Michal | 68 | Brandýs nad Labem | muži do 40 let | 05:05:17.2 |
| 96 | 64 | 1230 | KRUMP Michal | 75 | Prachatice | muži do 40 let | 05:05:18.3 |
| 97 | 65 | 1212 | TREML Ladislav | 74 | Dřísy | muži do 40 let | 05:05:19.4 |
| 98 | 24 | 679 | KUNEŠ Luděk | 57 | Bohutín | muži do 50 let | 05:05:21.4 |
| 99 | 66 | 853 | ŠMATLÁK Martin | 80 | Lány | muži do 40 let | 05:05:21.6 |
| 100 | 67 | 1081 | KOUBEK Stanislav | 70 | České Budějovice | muži do 40 let | 05:05:24.4 |
| 101 | 3 | 1285 | VEJVODOVÁ Šárka | 85 | Liberec 30 | ženy do 40 let | 05:05:24.8 |
| 102 | 68 | 761 | FIALA Jiří | 72 | Družec | muži do 40 let | 05:05:26.8 |
| 103 | 69 | 760 | LIŠKA Ctibor | 71 | Velká Dobrá | muži do 40 let | 05:05:26.9 |
| 104 | 70 | 1157 | TOMÁNEK Jan | 67 | Praha | muži do 40 let | 05:05:27.1 |
| 105 | 4 | 1209 | ŠTERCLOVÁ Martina | 79 | Klatovy 3 | ženy do 40 let | 05:06:22.2 |
| 106 | 71 | 735 | ŠKLEBENÝ Vítězslav | 67 | Klatovy | muži do 40 let | 05:07:03.0 |
| 107 | 72 | 632 | SLABOCH Tomáš | 66 | Zdice | muži do 40 let | 05:07:03.8 |
| 108 | 73 | 414 | ŠVADLENA Petr | 72 | Bechyně | muži do 40 let | 05:07:13.9 |
| 109 | 74 | 583 | SKALICKÝ Jiří | 68 | Žamberk | muži do 40 let | 05:12:51.2 |
| 110 | 75 | 1284 | ŠIKOLA Pavel | 79 | Jablonec nad Nisou | muži do 40 let | 05:12:53.5 |
| 111 | 25 | 266 | KLEIN Emil | 57 | ŽLEBY | muži do 50 let | 05:12:55.8 |
| 112 | 76 | 432 | PRŮCHA Vít | 81 | Horažďovice | muži do 40 let | 05:12:56.9 |
| 113 | 77 | 751 | VOPAT Karel | 74 | Jirkov | muži do 40 let | 05:12:58.8 |
| 114 | 78 | 788 | PAVLISKA Michal | 84 | Frýdek - Místek | muži do 40 let | 05:12:59.4 |
| 115 | 79 | 297 | KRÁSNÝ Libor | 69 | Žalov | muži do 40 let | 05:13:00.1 |
| 116 | 80 | 296 | TRACHTA Pavel | 69 | Praha 8 | muži do 40 let | 05:13:02.1 |
| 117 | 81 | 912 | LOUCKÝ Martin | 73 | Most | muži do 40 let | 05:13:02.5 |
| 118 | 26 | 683 | VYČÍTAL Jiří | 60 | Česká Třebová | muži do 50 let | 05:13:02.7 |
| 119 | 82 | 704 | BALATÝ Petr | 77 | Plzeň | muži do 40 let | 05:13:06.8 |
| 120 | 83 | 1205 | HÁK Vaclav | 84 | Hostivice | muži do 40 let | 05:13:08.9 |
| 121 | 27 | 1239 | KOZA Petr | 64 | Pardubice | muži do 50 let | 05:14:24.1 |
| 122 | 8 | 281 | VOMÁČKO Petr | 53 | Jičín | muži nad 50 let | 05:15:12.7 |
| 123 | 84 | 10 | KLEINER Robert | 66 | Liberec 6 | muži do 40 let | 05:15:13.4 |
| 124 | 85 | 142 | HOVORKA Petr | 74 | Kladno | muži do 40 let | 05:15:14.3 |
| 125 | 86 | 499 | VANČURA Petr | 66 | Praha 9 | muži do 40 let | 05:15:15.2 |
| 126 | 87 | 341 | LUKÁČ Peter | 71 | Kanianka | muži do 40 let | 05:15:54.2 |
| 127 | 88 | 1190 | EMR David | 76 | Litoměřice | muži do 40 let | 05:15:57.1 |
| 128 | 89 | 1340 | BUŠA Martin | 74 | Praha 9 | muži do 40 let | 05:15:57.8 |
| 129 | 90 | 765 | HYK Tomáš | 66 | Kladno | muži do 40 let | 05:15:58.7 |
| 130 | 91 | 713 | PRUNNER Pavel | 83 | Plzeň | muži do 40 let | 05:15:58.9 |
| 131 | 28 | 712 | FELEGY Josef | 57 | Plzeň | muži do 50 let | 05:15:59.2 |
| 132 | 29 | 1191 | POLIAČIK Vlastimil | 58 | Praha 2 | muži do 50 let | 05:16:14.8 |
| 133 | 30 | 711 | MATULA Pavel | 57 | Mutěnice | muži do 50 let | 05:16:21.6 |
| 134 | 92 | 429 | REJZEK Michal | 73 | Praha 10 | muži do 40 let | 05:16:22.4 |
| 135 | 93 | 1040 | GALAJDA Jan | 72 | Chomutov | muži do 40 let | 05:16:25.2 |
| 136 | 94 | 468 | KVÁČA Petr | 78 | Kladno | muži do 40 let | 05:16:27.2 |
| 137 | 95 | 1381 | KOHOUT František | 89 | Katovice | muži do 40 let | 05:16:49.5 |
| 138 | 5 | 342 | KOVÁČOVÁ Dana | 72 | Zem. Kostolány | ženy do 40 let | 05:16:49.9 |
| 139 | 31 | 524 | HAMOUZ Václav | 56 | Luhačovice | muži do 50 let | 05:18:25.7 |
| 140 | 9 | 1279 | STRÁNSKÝ Petr | 50 | Tábor | muži nad 50 let | 05:18:29.7 |
| 141 | 96 | 774 | PROCHÁZKA Radek | 81 | Kutná Hora | muži do 40 let | 05:18:44.0 |
| 142 | 10 | 773 | PROCHÁZKA Gustav | 51 | Kutná Hora | muži nad 50 let | 05:19:48.9 |
| 143 | 97 | 349 | KOMÁREK Josef | 80 | Žiželice | muži do 40 let | 05:20:09.2 |
| 144 | 32 | 192 | POLÁK Petr | 63 | Praha 8 | muži do 50 let | 05:20:22.9 |
| 145 | 33 | 286 | JAKOUBEK Miloš | 62 | Víchová nad Jizerou | muži do 50 let | 05:20:29.1 |
| 146 | 98 | 248 | NOVÝ Richard | 68 | Kašperské Hory | muži do 40 let | 05:21:39.4 |
| 147 | 34 | 357 | DVOŘÁK Josef | 62 | Malšice | muži do 50 let | 05:21:50.8 |
| 148 | 99 | 789 | BARTOŠ Petr | 72 | Praha 4 Kamýk | muži do 40 let | 05:21:50.9 |
| 149 | 100 | 527 | CIRKOVSKÝ David | 68 | Zvole | muži do 40 let | 05:22:21.5 |
| 150 | 101 | 382 | HOREJŠ Libor | 74 | Kdyně | muži do 40 let | 05:22:22.7 |
| 151 | 102 | 617 | NOVOTNÝ Dalibor | 68 | Most | muži do 40 let | 05:22:25.9 |
| 152 | 11 | 567 | TRNKA Jan | 55 | Kraslice | muži nad 50 let | 05:22:50.1 |
| 153 | 103 | 1159 | BĚLOHLÁVEK Jan | 71 | Beroun | muži do 40 let | 05:22:53.2 |
| 154 | 35 | 791 | MATĚJOVSKÝ Jiří | 57 | Plzeň | muži do 50 let | 05:22:54.4 |
| 155 | 104 | 522 | MLÁDEK Martin | 72 | Praha 3 | muži do 40 let | 05:23:21.4 |
| 156 | 105 | 435 | BEDNAŘÍK Martin | 72 | Zadveřice -Raková | muži do 40 let | 05:23:36.9 |
| 157 | 106 | 1095 | BEDNÁŘ Michal | 89 | Klatovy | muži do 40 let | 05:23:38.6 |
| 158 | 107 | 1070 | NĚMEC Jiří | 72 | Výčapy | muži do 40 let | 05:24:03.7 |
| 159 | 12 | 709 | ZACH Jiří | 54 | Pečky | muži nad 50 let | 05:24:22.6 |
| 160 | 36 | 710 | HOLÍK Jaroslav | 56 | Poděbrady | muži do 50 let | 05:24:22.6 |
| 161 | 13 | 442 | PLAČEK František | 53 | Nymburk 2 | muži nad 50 let | 05:25:59.9 |
| 162 | 37 | 523 | RŮŽIČKA Jiří | 64 | Plzeň | muži do 50 let | 05:26:10.6 |
| 163 | 108 | 1292 | KAŠKA Ladislav | 72 | Děčín | muži do 40 let | 05:26:19.5 |
| 164 | 109 | 876 | BENÍŠEK František | 80 | Rokycany | muži do 40 let | 05:26:24.0 |
| 165 | 38 | 1106 | VAVÁK Libor | 65 | sadska | muži do 50 let | 05:26:26.1 |
| 166 | 110 | 570 | KLEPSA Tomáš | 78 | Rokycany | muži do 40 let | 05:26:27.0 |
| 167 | 111 | 571 | KLEPSA Martin | 74 | Holoubkov | muži do 40 let | 05:26:28.9 |
| 168 | 6 | 851 | KLIMEŠOVÁ Monika | 87 | Brno | ženy do 40 let | 05:26:30.7 |
| 169 | 112 | 1085 | BELÁ Milan | 71 | Polná | muži do 40 let | 05:27:13.1 |
| 170 | 113 | 318 | PAVLÍK Radim | 86 | Železná Ruda | muži do 40 let | 05:27:25.6 |
| 171 | 114 | 415 | BANDROWSKI Tomáš | 74 | Praha 4 | muži do 40 let | 05:27:28.7 |
| 172 | 39 | 310 | UXA Jaromír | 62 | Plzeň | muži do 50 let | 05:27:30.4 |
| 173 | 40 | 1064 | PARÉ Mark | 60 | Praha 5 Smíchov | muži do 50 let | 05:28:03.8 |
| 174 | 115 | 1295 | POK Michal | 76 | Pardubice | muži do 40 let | 05:28:33.5 |
| 175 | 41 | 1241 | BASEL Roman | 63 | České Budějovice | muži do 50 let | 05:28:55.9 |
| 176 | 14 | 602 | TERČ Milan | 51 | Plzeň | muži nad 50 let | 05:29:11.6 |
| 177 | 116 | 508 | BRADÁČ Zdeněk | 74 | Račetice | muži do 40 let | 05:29:48.7 |
| 178 | 117 | 521 | MICHALEC Libor | 74 | Plasy | muži do 40 let | 05:30:15.5 |
| 179 | 7 | 962 | PAVLÍNOVÁ Jana | 80 | Cesky Krumlov | ženy do 40 let | 05:30:19.7 |
| 180 | 118 | 500 | STREER Čeněk | 88 | Klatovy 1 | muži do 40 let | 05:32:01.7 |
| 181 | 42 | 1005 | KOZÁK Karel | 63 | Pečky | muži do 50 let | 05:32:11.2 |
| 182 | 119 | 1080 | ROZMILER Jiří | 69 | České Budějovice | muži do 40 let | 05:32:11.3 |
| 183 | 120 | 627 | ZAVADIL Filip | 84 | ŽLEBY | muži do 40 let | 05:32:16.2 |
| 184 | 121 | 361 | RŮTA Josef | 76 | Horžďovice | muži do 40 let | 05:33:05.2 |
| 185 | 43 | 464 | ŘEZÁČ Miroslav | 62 | Klatovy | muži do 50 let | 05:33:07.8 |
| 186 | 44 | 1102 | BRYCHTA Jaroslav | 64 | Zlín | muži do 50 let | 05:33:41.5 |
| 187 | 122 | 1375 | KÁRNÍK Martin | 68 | Hovorčovice | muži do 40 let | 05:33:47.4 |
| 188 | 123 | 715 | BLÁHA Milan | 69 | Plzeň | muži do 40 let | 05:34:24.7 |
| 189 | 45 | 1087 | KŘÍČEK Roman | 60 | Most | muži do 50 let | 05:36:03.4 |
| 190 | 124 | 561 | ZIKMUND Miroslav | 66 | Volduchy | muži do 40 let | 05:36:07.9 |
| 191 | 125 | 734 | NEŠČÁK Ján | 67 | Klatovy | muži do 40 let | 05:36:53.6 |
| 192 | 126 | 496 | VOJÁČEK Milan | 70 | Sokolov | muži do 40 let | 05:37:02.8 |
| 193 | 127 | 1374 | HOLÝ Martin | 67 | Odolena Voda | muži do 40 let | 05:38:25.1 |
| 194 | 46 | 861 | VANICKÝ Miroslav | 65 | Nymburk | muži do 50 let | 05:39:34.8 |
| 195 | 128 | 607 | VRKOČ David | 78 | České Budějovice | muži do 40 let | 05:40:28.9 |
| 196 | 129 | 1282 | SEDLÁK Jan | 83 | Plzeň | muži do 40 let | 05:40:52.8 |
| 197 | 130 | 1315 | ŠREIER Jiří | 82 | Praha 9 | muži do 40 let | 05:40:58.7 |
| 198 | 131 | 1059 | TROJÁNEK Miloš | 67 | Radostín | muži do 40 let | 05:41:27.0 |
| 199 | 47 | 792 | NACHTIGAL Jiří | 57 | Klabava 174 | muži do 50 let | 05:41:27.8 |
| 200 | 48 | 1161 | ŘEHÁK Vladimír | 65 | Přerov - Čekyně | muži do 50 let | 05:41:54.1 |
| 201 | 132 | 901 | ADAMEC Petr | 71 | Pardubice | muži do 40 let | 05:42:15.5 |
| 202 | 133 | 862 | PAROULEK Jaroslav | 70 | Poděbrady | muži do 40 let | 05:42:26.1 |
| 203 | 15 | 485 | JANOUŠEK Jaroslav | 51 | Přeštice | muži nad 50 let | 05:43:36.5 |
| 204 | 49 | 943 | CERVAN Vladimír | 57 | Břasy | muži do 50 let | 05:43:40.6 |
| 205 | 134 | 1009 | MACH Zbyněk | 70 | Příbram 4 | muži do 40 let | 05:43:47.0 |
| 206 | 16 | 323 | TIKAL Jan | 54 | Opatovice | muži nad 50 let | 05:43:53.8 |
| 207 | 17 | 1007 | KAMENÁŘ Evžen | 50 | Příbram 8 | muži nad 50 let | 05:43:55.2 |
| 208 | 50 | 1101 | JAŠEK Karel | 60 | Praha 9 | muži do 50 let | 05:43:57.2 |
| 209 | 18 | 196 | HAUERLAND Karel | 51 | nymburk | muži nad 50 let | 05:43:59.3 |
| 210 | 135 | 1328 | ŠMÍD Petr | 75 | Kladno | muži do 40 let | 05:44:01.0 |
| 211 | 51 | 358 | RUBÁŠ Karel | 60 | Klatovy | muži do 50 let | 05:44:06.1 |
| 212 | 136 | 389 | PAVLŮ Dušan | 74 | Praha | muži do 40 let | 05:44:06.1 |
| 213 | 137 | 322 | BERBR Vlastimil | 77 | Kožlany | muži do 40 let | 05:44:22.2 |
| 214 | 52 | 1173 | KOHOUT Ladislav | 58 | České Budějovice | muži do 50 let | 05:44:37.7 |
| 215 | 138 | 1181 | TOMÁŠEK Jan | 79 | Praha 4, Chodov | muži do 40 let | 05:45:08.6 |
| 216 | 139 | 1259 | NOVÁK Jiří | 68 | Lysá nad Labem | muži do 40 let | 05:45:28.2 |
| 217 | 8 | 1035 | VLACHOVÁ Kateřina | 80 | Praha 7 | ženy do 40 let | 05:45:58.2 |
| 218 | 53 | 501 | GRÜNER Libor | 64 | Merklín u Přeštic | muži do 50 let | 05:46:13.5 |
| 219 | 140 | 651 | MÁLEK Jiří | 75 | Hradec Králové | muži do 40 let | 05:46:40.4 |
| 220 | 141 | 1208 | KRUPIČKA Jan | 80 | Mladá Boleslav | muži do 40 let | 05:46:41.0 |
| 221 | 142 | 597 | HORN Daniel | 70 | Plzeň | muži do 40 let | 05:46:52.0 |
| 222 | 143 | 1304 | PANUŠKA Jiří | 82 | Žinkovy | muži do 40 let | 05:46:59.2 |
| 223 | 19 | 1164 | KARAS Oldřich | 50 | Praha 10 | muži nad 50 let | 05:48:35.9 |
| 224 | 54 | 786 | FAJKUS Milan | 59 | Paskov | muži do 50 let | 05:48:36.4 |
| 225 | 144 | 1025 | NEKVINDA Petr | 71 | Kladno | muži do 40 let | 05:48:37.5 |
| 226 | 55 | 837 | SMETÁK Jiří | 60 | Štěnovice | muži do 50 let | 05:48:40.3 |
| 227 | 56 | 486 | RATISLAV Petr | 58 | Frýdek-Místek | muži do 50 let | 05:48:40.7 |
| 228 | 145 | 392 | HANKA Michal | 73 | Praha 4 | muži do 40 let | 05:49:20.0 |
| 229 | 146 | 1130 | DOLEJŠÍ Petr | 74 | Praha 4 | muži do 40 let | 05:49:28.5 |
| 230 | 147 | 1376 | RUBEŠ Jiří | 66 | Jablonec nad Nisou | muži do 40 let | 05:49:58.8 |
| 231 | 148 | 379 | ELHENICKÝ Patrik | 81 | Dědice | muži do 40 let | 05:50:22.2 |
| 232 | 20 | 917 | MARKS Josef | 55 | Jičín | muži nad 50 let | 05:50:43.8 |
| 233 | 21 | 956 | KRAUS František | 49 | Příbram 2 | muži nad 50 let | 05:51:30.1 |
| 234 | 149 | 519 | FORSTER Milan | 66 | Kdyně | muži do 40 let | 05:51:34.0 |
| 235 | 22 | 641 | JAKUBKA Miloš | 49 | Kožlany | muži nad 50 let | 05:51:35.4 |
| 236 | 1 | 850 | JAMBOROVÁ Renata | 61 | Brno | ženy do 50 let | 05:52:18.2 |
| 237 | 9 | 1001 | TRINGELOVÁ Marika | 81 | Petrovice nad Úhlavou | ženy do 40 let | 05:52:18.2 |
| 238 | 57 | 548 | FIDLER Jiří | 64 | Hlinsko | muži do 50 let | 05:54:14.0 |
| 239 | 150 | 696 | KOLÁŘ Josef | 70 | Moravský Krumlov | muži do 40 let | 05:54:19.2 |
| 240 | 151 | 665 | SYŘÍNEK Michal | 66 | Plzeň | muži do 40 let | 05:54:22.7 |
| 241 | 58 | 1377 | POLEDŇÁK Jaromír | 60 | Josefův Důl | muži do 50 let | 05:54:23.8 |
| 242 | 59 | 306 | SVOBODA Vladimír | 64 | Dobříč | muži do 50 let | 05:54:39.7 |
| 243 | 152 | 756 | ŠÍMA Jiří | 75 | Most | muži do 40 let | 05:55:19.8 |
| 244 | 60 | 906 | PAVLÍK Pavel | 58 | Plzeň | muži do 50 let | 05:56:06.2 |
| 245 | 153 | 1043 | MIKOVEC Lukáš | 88 | Praha 5 | muži do 40 let | 05:56:46.6 |
| 246 | 61 | 1278 | HEŘMÁNEK Jaroslav | 59 | Tábor | muži do 50 let | 05:57:08.7 |
| 247 | 23 | 466 | KUBERA Lubomír | 54 | Praha 10 | muži nad 50 let | 05:57:18.7 |
| 248 | 24 | 1243 | VOTAVA Stanislav | 55 | Praha | muži nad 50 let | 05:58:23.4 |
| 249 | 62 | 588 | NOVÁK Stanislav | 58 | Pardubice | muži do 50 let | 05:58:27.0 |
| 250 | 63 | 849 | JAMBOR Zbyněk | 60 | Brno | muži do 50 let | 05:58:27.7 |
