Výsledky
Trasa:
- 2010: Sto - 100km Krátká - 150km Střední - 200km Dlouhá - 250km
- 2009: Sto - 100km Krátká - 150km Střední - 200km Dlouhá - 250km
- 2008: Krátká - 150km Střední - 200km Dlouhá - 250km
- 2007: Krátká - 150km Střední - 200km Dlouhá - 240km
- 2006: Krátká - 150km Tandem - 150km Střední - 200km Dlouhá - 250km
- 2005: Krátká - 150km Střední - 200km Dlouhá - 250km
| Celk. pořadí |
Pořadí v kat. |
Start. číslo |
Příjmeni Jméno | Ročník | Klub/Město | Kategorie | Čas |
| 1 | 1 | 489 | ŠÍBL Jiří | 87 | Team Cube | muži do 40 let | 05:54:07.9 |
| 2 | 2 | 893 | UHER Martin | 86 | AC Sparta Praha | muži do 40 let | 05:54:08.4 |
| 3 | 3 | 900 | ENDLER Filip | 88 | KÚC Bike Sport | muži do 40 let | 05:54:11.4 |
| 4 | 4 | 1210 | HUDEČEK Jiří | 86 | DEKHOME-Cannondale | muži do 40 let | 05:54:12.5 |
| 5 | 5 | 811 | ZÍTEK Petr | 78 | Stavmal | muži do 40 let | 05:54:19.0 |
| 6 | 6 | 1265 | SOUKUP Michal | 89 | DT-Specialized | muži do 40 let | 05:54:19.4 |
| 7 | 7 | 203 | VORÁČEK Jiří | 79 | RAMALA PLZEŇ | muži do 40 let | 05:58:09.8 |
| 8 | 8 | 925 | KRUMMER Radek | 88 | Kolová | muži do 40 let | 05:58:54.9 |
| 9 | 1 | 103 | VITÁČEK Tomáš | 64 | Viessmann | muži do 50 let | 05:58:55.4 |
| 10 | 9 | 932 | MARŠÍK Tomáš | 81 | Veloservis team | muži do 40 let | 05:58:55.7 |
| 11 | 10 | 407 | HANZELÍN Roman | 74 | Author team Stupno | muži do 40 let | 05:58:55.8 |
| 12 | 2 | 101 | KOPRNICKÝ Kamil | 66 | Author Team Stupno | muži do 50 let | 05:59:01.7 |
| 13 | 11 | 35 | KUCHAŘ Přemysl | 77 | CBTP | muži do 40 let | 06:04:55.0 |
| 14 | 12 | 810 | AMBRUŠ Luděk | 78 | Jinočany | muži do 40 let | 06:04:55.0 |
| 15 | 13 | 130 | REEH Jiri | 80 | Bonus Group Plzen | muži do 40 let | 06:07:05.3 |
| 16 | 3 | 219 | SVOBODA Petr | 63 | Author | muži do 50 let | 06:07:05.5 |
| 17 | 14 | 105 | PÍŠA Václav | 78 | Xstream Racing Team | muži do 40 let | 06:07:08.4 |
| 18 | 15 | 938 | KUBÍK Ondřej | 84 | Praha 6 | muži do 40 let | 06:07:10.3 |
| 19 | 4 | 107 | MENČÍK Libor | 65 | DIMP Giant team | muži do 50 let | 06:11:59.6 |
| 20 | 16 | 927 | EHRENBERGER Jakub | 89 | Polička | muži do 40 let | 06:15:26.4 |
| 21 | 17 | 466 | SVOBODA Vladimír | 87 | Cykloservex-duratec | muži do 40 let | 06:16:42.1 |
| 22 | 18 | 27 | CAFOUREK Václav | 76 | SOS | muži do 40 let | 06:20:26.3 |
| 23 | 19 | 930 | GROŠEK Luboš | 80 | ASK-TTC-Ski Blansko | muži do 40 let | 06:21:05.8 |
| 24 | 20 | 785 | KUKLA Stanislav | 75 | Praha 4 | muži do 40 let | 06:21:09.0 |
| 25 | 1 | 115 | NOVOTNÝ Pavel | 55 | Karlovy Vary | muži nad 50 let | 06:21:20.3 |
| 26 | 21 | 1285 | BERAN Vojtech | 82 | Alltraining.cz | muži do 40 let | 06:30:17.3 |
| 27 | 5 | 1022 | VESELÝ Václav | 68 | Sport Centrum Víšek | muži do 50 let | 06:30:18.2 |
| 28 | 22 | 113 | MITTNER Leoš | 71 | SCP-Pardubice | muži do 40 let | 06:30:43.4 |
| 29 | 6 | 613 | SKŘEČEK Robert | 62 | Lanškroun | muži do 50 let | 06:31:19.8 |
| 30 | 7 | 278 | KUBALÍK Ladislav | 59 | Cykloservex-Duratec | muži do 50 let | 06:32:10.3 |
| 31 | 2 | 127 | MAJER Karel | 56 | RAMALA PLZEŇ | muži nad 50 let | 06:32:13.5 |
| 32 | 23 | 614 | WENDLER Viktor | 76 | TRIATLON SPORT STUPNO | muži do 40 let | 06:32:15.1 |
| 33 | 24 | 126 | FRANĚK Josef | 70 | CB TOP | muži do 40 let | 06:32:16.2 |
| 34 | 25 | 1152 | SKÁLA Radim | 76 | CBTP team | muži do 40 let | 06:32:16.5 |
| 35 | 8 | 124 | JAUERNIG Martin | 64 | Dimp Giant | muži do 50 let | 06:32:16.7 |
| 36 | 26 | 1220 | FUKA Zdeněk | 72 | Hluboká nad Vlt. | muži do 40 let | 06:32:18.0 |
| 37 | 27 | 138 | HAVEL Aleš | 69 | PRODOLI RACING | muži do 40 let | 06:32:26.0 |
| 38 | 28 | 743 | TAJTL Tomáš | 75 | TK NOVIS PRAHA | muži do 40 let | 06:32:26.0 |
| 39 | 9 | 1125 | SCHEJBAL Marek | 67 | Příbram | muži do 50 let | 06:37:25.7 |
| 40 | 29 | 119 | KARGER Vít | 73 | SCP Pardubice | muži do 40 let | 06:38:36.4 |
| 41 | 10 | 977 | ZELENÝ Jaroslav | 66 | Blovice | muži do 50 let | 06:41:42.0 |
| 42 | 30 | 1058 | KVAPIL Luděk | 79 | BIKE RANCH Team | muži do 40 let | 06:42:57.6 |
| 43 | 31 | 1251 | RUDOLF Jan | 71 | VSK FEL | muži do 40 let | 06:43:17.5 |
| 44 | 11 | 117 | NOVOTNÝ Jiří | 60 | FEL Praha | muži do 50 let | 06:44:06.5 |
| 45 | 32 | 125 | ZIMMEL Václav | 78 | Bike Brdy Team | muži do 40 let | 06:48:12.7 |
| 46 | 12 | 40 | DUCHÁČ Michal | 68 | Hermann-Lucky Bike | muži do 50 let | 06:48:46.4 |
| 47 | 13 | 311 | HLUSIČKA Vladimír | 63 | Stavokomplet | muži do 50 let | 06:51:38.9 |
| 48 | 33 | 579 | FIALA Pavel | 71 | Author | muži do 40 let | 06:53:44.5 |
| 49 | 14 | 867 | ČERNÝ Václav | 66 | Praha 6 | muži do 50 let | 06:54:01.9 |
| 50 | 15 | 978 | LOJÍK Martin | 68 | Hypertonic | muži do 50 let | 06:54:55.4 |
| 51 | 34 | 666 | SEKYRA Miroslav | 85 | Stavmal | muži do 40 let | 06:55:34.5 |
| 52 | 35 | 488 | ŠVÁB Miroslav | 76 | CK Ráječko | muži do 40 let | 06:58:22.3 |
| 53 | 36 | 410 | ŠÍSTEK Jan | 74 | ČVUT FEL | muži do 40 let | 06:59:05.9 |
| 54 | 37 | 771 | ŠTENCL Miroslav | 73 | Nová Role | muži do 40 let | 06:59:06.6 |
| 55 | 16 | 1059 | NOVÝ Milan | 64 | BIKE RANCH Team | muži do 50 let | 06:59:12.8 |
| 56 | 17 | 754 | POLAN Luboš | 62 | CKKV | muži do 50 let | 07:01:07.7 |
| 57 | 38 | 1149 | KINDL Robert | 72 | Labe Tri Club | muži do 40 let | 07:02:07.2 |
| 58 | 3 | 288 | MÜLLER Miroslav | 53 | KAC Olomouc | muži nad 50 let | 07:03:03.4 |
| 59 | 39 | 1276 | HRON Jan | 81 | Šumavský triatlon | muži do 40 let | 07:03:03.4 |
| 60 | 18 | 59 | MIŘÁTSKÝ Jaroslav | 61 | Litoměřice | muži do 50 let | 07:05:23.3 |
| 61 | 19 | 148 | KOZA Petr | 64 | Pardubice | muži do 50 let | 07:06:02.5 |
| 62 | 40 | 1148 | TOMČO Dušan | 76 | TTK Slavie VŠ Plzeň | muži do 40 let | 07:08:18.1 |
| 63 | 20 | 1275 | RACEK Luboš | 68 | Praha 3 | muži do 50 let | 07:08:20.9 |
| 64 | 21 | 72 | MATĚJKA Zdeněk | 63 | Cykloservex-Duratec | muži do 50 let | 07:08:28.8 |
| 65 | 4 | 1176 | BAUER Vladimír | 58 | Cyklo Vysoká Pec | muži nad 50 let | 07:08:33.0 |
| 66 | 5 | 143 | DUŠEK Vladimír | 51 | Hnízdil-jízdní kola | muži nad 50 let | 07:11:19.9 |
| 67 | 22 | 86 | ZAVACKÝ Vladimír | 68 | Svit - SK | muži do 50 let | 07:11:56.4 |
| 68 | 41 | 945 | JURÁŇ Karel | 74 | Vyšší Brod | muži do 40 let | 07:12:05.8 |
| 69 | 23 | 145 | VYŠÍN Jiří | 59 | Karlovy Vary | muži do 50 let | 07:14:29.9 |
| 70 | 42 | 1292 | VACEK Jiří | 72 | protobike.cz | muži do 40 let | 07:15:21.6 |
| 71 | 6 | 1095 | KRÁL Jan st. | 58 | TSK Praha | muži nad 50 let | 07:15:25.3 |
| 72 | 24 | 15 | KLEINER Robert | 66 | Author | muži do 50 let | 07:17:24.3 |
| 73 | 25 | 1051 | MARKUCI Jiri | 67 | Introvert MTB Borislav | muži do 50 let | 07:18:39.4 |
| 74 | 43 | 1151 | ZVONÍK Jiří | 80 | SKC Pečky | muži do 40 let | 07:20:54.9 |
| 75 | 44 | 1279 | ŠESTÁK jan | 79 | FACTOR BIKETEAM | muži do 40 let | 07:24:13.0 |
| 76 | 45 | 605 | GINZEL Petr | 72 | SKP Praha | muži do 40 let | 07:24:46.0 |
| 77 | 26 | 146 | GRÜNER Libor | 64 | Merklín | muži do 50 let | 07:25:15.5 |
| 78 | 46 | 92 | MYŠKA ml. Petr | 85 | DIMP Giant | muži do 40 let | 07:25:51.4 |
| 79 | 27 | 519 | KOUBLE Pavel | 62 | Agro Kolín | muži do 50 let | 07:26:02.5 |
| 80 | 28 | 1019 | POLAČKO Vladimír | 66 | CK Promile tour | muži do 50 let | 07:26:02.5 |
| 81 | 29 | 521 | KUCHAŘ Kamil | 63 | Agro Kolín | muži do 50 let | 07:26:02.7 |
| 82 | 7 | 1293 | EHL Jiří | 53 | SKI Skuhrov | muži nad 50 let | 07:26:04.7 |
| 83 | 30 | 504 | ŠVEJSTIL Jan | 62 | Černý Orel | muži do 50 let | 07:26:09.1 |
| 84 | 31 | 571 | CHRASTIL Libor | 60 | Mountainski K.Vary | muži do 50 let | 07:30:29.7 |
| 85 | 32 | 1320 | MARTÍNEK Jan | 63 | TK Vyšehrad Praha | muži do 50 let | 07:32:18.5 |
| 86 | 47 | 484 | PEŠAN Jan | 74 | Kamenický Šenov | muži do 40 let | 07:32:43.6 |
| 87 | 33 | 609 | FIALA Tomáš | 60 | SKP Česká Lípa | muži do 50 let | 07:34:28.6 |
| 88 | 8 | 873 | RADOJČIČ Miloš | 57 | Poprad - SK | muži nad 50 let | 07:34:33.6 |
| 89 | 34 | 475 | JANÁK Roman | 66 | Karlovy Vary | muži do 50 let | 07:36:10.8 |
| 90 | 9 | 698 | SREJMA Jiri | 48 | Waldmünchen | muži nad 50 let | 07:36:23.0 |
| 91 | 35 | 1284 | HOFREITER Bohdan | 68 | ACES Team Karlovy Vary | muži do 50 let | 07:38:16.2 |
| 92 | 36 | 480 | POLÁK Petr | 63 | Cykloporg | muži do 50 let | 07:40:14.3 |
| 93 | 37 | 1090 | HOLÝ Oldřich | 67 | MMM Březnice | muži do 50 let | 07:44:32.8 |
| 94 | 48 | 659 | KRS Jan | 75 | Triatlon klub Klatovy | muži do 40 let | 07:46:02.8 |
| 95 | 49 | 1079 | NECHVÁTAL Petr | 80 | Praha | muži do 40 let | 07:46:12.4 |
| 96 | 50 | 764 | MAJERÍK Jan | 69 | Praha 8 | muži do 40 let | 07:48:06.9 |
| 97 | 38 | 899 | FUX Stanislav | 65 | SK-Kaznějov | muži do 50 let | 07:48:25.3 |
| 98 | 51 | 1321 | MARTAN Jaroslav | 69 | STS Chvojkovice-Brod | muži do 40 let | 07:52:21.3 |
| 99 | 10 | 1222 | KARAS Oldřich | 50 | Allianz | muži nad 50 let | 07:54:30.0 |
| 100 | 39 | 1165 | ROHAN Pavel | 67 | Ductal | muži do 50 let | 07:54:36.3 |
| 101 | 40 | 770 | ŠŤASTNÝ jan | 65 | NEJDEK | muži do 50 let | 07:55:58.1 |
| 102 | 11 | 1179 | ŠEBEK Bořivoj | 43 | shebo | muži nad 50 let | 07:59:18.8 |
| 103 | 12 | 677 | KAVÁN František | 48 | KAH Vrchlabí | muži nad 50 let | 07:59:54.9 |
| 104 | 41 | 1164 | POSPÍŠIL Tomáš | 65 | Ductal | muži do 50 let | 08:00:40.3 |
| 105 | 42 | 872 | ZIMA Ivan | 63 | Svit - SK | muži do 50 let | 08:01:10.9 |
| 106 | 52 | 687 | VLACH Miroslav | 69 | CK Záluží | muži do 40 let | 08:02:38.5 |
| 107 | 13 | 672 | ZEMAN Stanislav | 52 | OMT | muži nad 50 let | 08:02:52.7 |
| 108 | 1 | 1253 | LUKEŠOVÁ Lucie | 79 | CK Šukačka | ženy do 40 let | 08:04:25.4 |
| 109 | 53 | 1147 | REJZEK Jiří | 75 | TJ Sokol Medový Újezd | muži do 40 let | 08:06:06.2 |
| 110 | 43 | 1294 | DVOŘÁK Jiří | 64 | S.A.C. | muži do 50 let | 08:06:23.5 |
| 111 | 44 | 1122 | EXNER Martin | 63 | Hydrolink | muži do 50 let | 08:09:15.5 |
| 112 | 54 | 1088 | HORKÝ Pavel | 84 | BECARO | muži do 40 let | 08:10:24.6 |
| 113 | 45 | 1020 | BÁNIK Allan | 66 | CK Promile tour | muži do 50 let | 08:10:28.5 |
| 114 | 55 | 1186 | PÁNEK Michal | 82 | Zdice | muži do 40 let | 08:10:31.6 |
| 115 | 46 | 1161 | TŘETINA Michal | 62 | Mike | muži do 50 let | 08:10:51.2 |
| 116 | 14 | 509 | BALCAR Tom | 57 | KT Sport | muži nad 50 let | 08:13:01.7 |
| 117 | 15 | 594 | TURZA Hugo | 54 | TJ SVORNOST JESENÍK | muži nad 50 let | 08:13:02.1 |
| 118 | 2 | 1217 | SRBOVÁ Michaela | 81 | Vinohradské šlapky | ženy do 40 let | 08:13:07.8 |
| 119 | 16 | 580 | POKORNÝ Aleš | 57 | Vinohradské Šlapky | muži nad 50 let | 08:13:11.8 |
| 120 | 1 | 413 | MIKŠOVSKÁ Alena | 60 | Cyklo Vetas Team | ženy do 50 let | 08:15:40.7 |
| 121 | 56 | 632 | DANĚK Zdeněk | 70 | KC Vpřed | muži do 40 let | 08:18:27.6 |
| 122 | 17 | 1178 | NOVÁK Petr | 44 | CK WINDOORS Příbram | muži nad 50 let | 08:19:55.5 |
| 123 | 18 | 415 | KRAJČÍK Josef | 50 | Vetas Kralupy | muži nad 50 let | 08:22:25.8 |
| 124 | 19 | 505 | VOTAVA Stanislav | 55 | cykloPORG | muži nad 50 let | 08:23:34.7 |
| 125 | 57 | 426 | PAVLATA Michal | 79 | Hejnice | muži do 40 let | 08:24:44.2 |
| 126 | 2 | 979 | OSTRČILOVÁ Dája | 68 | Hypertonic | ženy do 50 let | 08:26:10.7 |
| 127 | 47 | 842 | PRUDIL Libor | 61 | Karlovy Vary | muži do 50 let | 08:30:42.2 |
| 128 | 58 | 569 | ROUSEK Michael | 80 | Bystřice u Benešova | muži do 40 let | 08:31:34.5 |
| 129 | 59 | 1146 | KOSINA Přemysl | 75 | Triatlon Sport Stupno | muži do 40 let | 08:31:43.9 |
| 130 | 60 | 913 | LUKES Zdenek | 74 | Sokol I. Smichov | muži do 40 let | 08:32:10.0 |
| 131 | 48 | 1175 | ROULE Vojtěch | 68 | CKKV Praha | muži do 50 let | 08:34:12.5 |
| 132 | 3 | 1319 | HRADECKÁ Ľubica | 79 | Všeruby | ženy do 40 let | 08:34:53.4 |
| 133 | 4 | 746 | MELČOVÁ Jana | 75 | Jabkoty | ženy do 40 let | 08:35:14.2 |
| 134 | 49 | 850 | JUGAS Petr | 59 | Strážnice | muži do 50 let | 08:46:03.0 |
| 135 | 50 | 1180 | ŠEBEK Bořek | 67 | shebo | muži do 50 let | 08:51:37.5 |
| 136 | 61 | 1282 | VLČEK Karel | 75 | EuWe | muži do 40 let | 08:59:17.4 |
| 137 | 62 | 963 | MARŠÍK Jaroslav | 71 | Dubí | muži do 40 let | 09:05:13.6 |
| 138 | 51 | 680 | HANÁK Vladimír | 65 | Dobřichovice | muži do 50 let | 09:07:02.9 |
| 139 | 3 | 924 | RYVOLOVÁ Dana | 63 | České Budějovice | ženy do 50 let | 09:13:25.9 |
| 140 | 20 | 765 | KUNC Zdeněk | 52 | ČKMC Praha | muži nad 50 let | 09:18:05.3 |
| 141 | 21 | 1008 | KŘIČKA Jan | 56 | cykloPORG | muži nad 50 let | 09:25:56.4 |
| 142 | 52 | 690 | KAIPR Václav | 65 | Plzeň | muži do 50 let | 09:28:21.4 |
| 143 | 53 | 1133 | ŠPLÍCHAL Luboš | 66 | FC Háje | muži do 50 let | 09:34:46.6 |
| 144 | 63 | 589 | PIŽL Martin | 74 | Norci HK | muži do 40 let | 09:34:46.8 |
| 145 | 64 | 956 | LERCH Aleš | 70 | Louny | muži do 40 let | 09:37:51.3 |
| 146 | 22 | 553 | ŘÍPA Milan | 48 | Slavoj Čáslav | muži nad 50 let | 09:42:25.6 |
| 147 | 65 | 1156 | KOHOUT Václav | 71 | Praha 5 | muži do 40 let | 09:43:58.6 |
| 148 | 66 | 1013 | TOMAN Petr | 89 | BK Tábor | muži do 40 let | 09:45:06.4 |
| 149 | 54 | 864 | ZELENKA Jan | 67 | Jabkoty | muži do 50 let | 09:50:37.8 |
| 150 | 67 | 1227 | PAVLAS Petr | 85 | Třebíč | muži do 40 let | 09:53:03.7 |
| 151 | 23 | 1262 | MEJZLÍK Karel | 52 | Praha 6 | muži nad 50 let | 10:04:19.2 |
| 152 | 68 | 1283 | HÖFLER Martin | 80 | Vinohradské šlapky | muži do 40 let | 10:07:36.8 |
| 153 | 69 | 555 | FLEIŠMAN František | 80 | LItvínovice | muži do 40 let | 10:17:45.0 |
| 154 | 70 | 557 | PERTLÍČEK Ján | 82 | České Budějovice | muži do 40 let | 10:17:45.0 |
| 155 | 5 | 1281 | TRENKLEROVÁ Romana | 78 | FACTOR BIKE TEAM TEPLICE | ženy do 40 let | 10:18:23.0 |
| 156 | 71 | 965 | INDRA Jan | 72 | U Rejdaře | muži do 40 let | 10:21:39.5 |
| 157 | 55 | 691 | KROUPAR Vladimír | 62 | Přeštice | muži do 50 let | 10:22:48.3 |
| 158 | 72 | 455 | BLAHÁK Ondřej | 72 | The Bottles | muži do 40 let | 10:24:11.8 |
| 159 | 56 | 1018 | CHADIM Radek | 64 | CK Promile tour | muži do 50 let | 10:26:27.3 |
| 160 | 6 | 778 | FLEIŠMANOVÁ Zuzana | 82 | Dubné | ženy do 40 let | 11:26:52.1 |
| 912 | KRAMÁR David | 76 | CYKLOTRENINK.com | muži do 40 let | DNF | ||
| 972 | NĚMEČEK Petr | 71 | Plzeň | muži do 40 let | DNF | ||
| 1046 | VRKOČ David | 78 | České Budějovice | muži do 40 let | DNF | ||
| 1071 | STRÁNSKÝ Jiří | 85 | Cyklo Stratílek Litomyšl | muži do 40 let | DNF | ||
| 1106 | KLOUDA Dušan | 76 | Třebíč | muži do 40 let | DNF | ||
| 1181 | PRŮCHA Bedřich | 73 | DURATEC | muži do 40 let | DNF | ||
| 22 | LACH Alan | 65 | Racing Olešná Frýdek-Míst | muži do 50 let | DNF | ||
| 63 | STEINS Jiří | 65 | Bohutín | muži do 50 let | DNF | ||
| 106 | SOUKUP Milan | 64 | KC Nové Strašecí | muži do 50 let | DNF | ||
| 1048 | NĚMEC Ludvík | 59 | Speditservis Benešov | muži do 50 let | DNF | ||
| 1049 | STIBŮREK Petr | 64 | DA-BA | muži do 50 let | DNF | ||
| 1177 | VANĚK Jaroslav | 59 | Cyklo Vysoká Pec | muži do 50 let | DNF | ||
| 1234 | ŠTĚPÁNEK Vít | 64 | Praha 5 | muži do 50 let | DNF | ||
| 45 | MLÁDEK Stanislav | 54 | CYKLO PROFI | muži nad 50 let | DNF | ||
| 891 | VOJTÍŠEK Zbyněk | 55 | CK Energetik Chvaletice | muži nad 50 let | DNF | ||
| 907 | REŽNÝ Jiří | 48 | Cykloteam OD Morava | muži nad 50 let | DNF | ||
| 61 | EBERTOVÁ Hana | 70 | CUT | ženy do 40 let | DNF | ||
| 1078 | CABEJŠEK Pavel | 49 | BECARO | muži nad 50 let | DNF | ||
| 1023 | MATĚJÍČEK Petr | 49 | Černilov | muži nad 50 let | DNF | ||
| 129 | JASANSKÝ Václav | 80 | Cyklo Stratílek Litomyšl | muži do 40 let | DNF | ||
| 478 | HNÍZDIL Stanislav | 73 | CK Záluží | muži do 40 let | DNF | ||
| 830 | HORÁK Daniel | 73 | KHS.CENYTISKU.CZ | muži do 40 let | DNF | ||
| 881 | SKOPEČEK Michal | 77 | --- | muži do 40 let | DNF | ||
| 908 | SLAVÍK Dušan | 79 | Cykloteam OD Morava | muži do 40 let | DNF | ||
| 909 | SLAVÍK Jiří | 79 | Cykloteam OD Morava | muži do 40 let | DNF | ||
| 910 | ZAHRÁDKA Tomáš | 71 | Brno | muži do 40 let | DNF |




Česky
English
Deutsch
Magyar
Polski