Výsledky
Trasa:
- 2010: Sto - 100km Krátká - 150km Střední - 200km Dlouhá - 250km
- 2009: Sto - 100km Krátká - 150km Střední - 200km Dlouhá - 250km
- 2008: Krátká - 150km Střední - 200km Dlouhá - 250km
- 2007: Krátká - 150km Střední - 200km Dlouhá - 240km
- 2006: Krátká - 150km Tandem - 150km Střední - 200km Dlouhá - 250km
- 2005: Krátká - 150km Střední - 200km Dlouhá - 250km
| Celk. pořadí |
Pořadí v kat. |
Start. číslo |
Příjmeni Jméno | Ročník | Klub/Město | Kategorie | Čas |
| 1 | 1 | 3 | SVOBODA Jakub | 75 | Kolokram | muži do 40 let | 08:00:57.4 |
| 2 | 2 | 2 | KOŠ Michal | 76 | Viessmann | muži do 40 let | 08:00:57.7 |
| 3 | 3 | 4 | JANOUŠEK Libor | 74 | Vokolek Import | muži do 40 let | 08:09:31.3 |
| 4 | 4 | 21 | MATOUŠEK Pavel | 78 | ETAPE Dukla Brno | muži do 40 let | 08:09:33.3 |
| 5 | 5 | 513 | VAŠEK Vladimír | 69 | CK VOKOLEK IMPORT | muži do 40 let | 08:09:33.6 |
| 6 | 6 | 357 | DUBEC Jan | 84 | Vinohradské šlapky | muži do 40 let | 08:15:55.8 |
| 7 | 7 | 368 | ŘÍHA Jiří | 77 | M+S Minařík | muži do 40 let | 08:24:00.4 |
| 8 | 8 | 19 | NOVOTA Jan | 81 | M+S Minařík | muži do 40 let | 08:24:00.7 |
| 9 | 9 | 11 | HANZELÍN Roman | 74 | Triatlon Sport Stupno | muži do 40 let | 08:28:07.3 |
| 10 | 1 | 13 | STÁREK Jaroslav | 63 | Vokolek Import | muži do 50 let | 08:28:07.3 |
| 11 | 10 | 32 | NOVÁK Vít | 89 | CFC Kladno | muži do 40 let | 08:28:10.5 |
| 12 | 11 | 17 | KUDA Pavel | 69 | SENSOR CANNIBALS SVITAVY | muži do 40 let | 08:31:34.7 |
| 13 | 12 | 10 | TAUWINKL Pavel | 69 | VELOSPORT Prerov | muži do 40 let | 08:31:34.8 |
| 14 | 2 | 435 | DIVÍŠEK Ivan | 65 | Brandýs nad Labem-Stará B | muži do 50 let | 08:31:36.5 |
| 15 | 3 | 112 | KLEINER Robert | 66 | Author | muži do 50 let | 08:33:12.7 |
| 16 | 13 | 379 | PAPEZ Tomas | 70 | messenger praha | muži do 40 let | 08:35:58.9 |
| 17 | 14 | 78 | CHADIM Michal | 78 | Etape Dukla Brno | muži do 40 let | 08:36:05.5 |
| 18 | 15 | 27 | NEHONSKÝ Zdeněk | 80 | HUDY Sport Tábor | muži do 40 let | 08:36:26.8 |
| 19 | 16 | 18 | DOLEJŠ Michal | 68 | Praha 9 | muži do 40 let | 08:45:35.6 |
| 20 | 17 | 332 | BALCAR Jiří | 70 | KBA | muži do 40 let | 08:45:52.7 |
| 21 | 18 | 80 | JANOUŠEK Jiří | 83 | Vinohradské Šlapky | muži do 40 let | 08:51:20.9 |
| 22 | 4 | 35 | LACH Alan | 65 | Racing Olešná Frýdek-Míst | muži do 50 let | 08:54:13.9 |
| 23 | 5 | 404 | SATINSKÝ Alexandr | 63 | YOGI RACING OSTRAVA | muži do 50 let | 08:55:34.7 |
| 24 | 6 | 1240 | RICHTER Pavel | 66 | multisport | muži do 50 let | 08:57:21.7 |
| 25 | 19 | 92 | TUŽ Jaroslav | 69 | Spinfit Liberec | muži do 40 let | 08:59:56.1 |
| 26 | 7 | 408 | ŠIMÁNEK Luboš | 59 | Zbečno | muži do 50 let | 09:00:38.4 |
| 27 | 20 | 28 | CAFOUREK Václav | 76 | SOS | muži do 40 let | 09:03:48.7 |
| 28 | 21 | 96 | ŠČASNÁR Martin | 75 | Loko Bratislava | muži do 40 let | 09:05:25.9 |
| 29 | 8 | 382 | HALAMKA Jiří | 64 | ZČE Plzeň | muži do 50 let | 09:05:33.6 |
| 30 | 9 | 47 | VALENTA Jiří | 67 | Holice | muži do 50 let | 09:06:19.3 |
| 31 | 22 | 36 | DAVID Michal | 81 | Silný team Uničov | muži do 40 let | 09:08:26.1 |
| 32 | 1 | 77 | HLAVATÍK Ladislav | 56 | Racing Olešná Frýdek-Míst | muži nad 50 let | 09:08:29.3 |
| 33 | 23 | 37 | JINDŘIŠEK Ondřej | 83 | Hrabačov | muži do 40 let | 09:09:24.4 |
| 34 | 24 | 374 | POHOŘALÝ Petr | 78 | Strahovští osvoboditelé s | muži do 40 let | 09:09:36.0 |
| 35 | 25 | 469 | KUCHAŘ Přemysl | 77 | CBTP | muži do 40 let | 09:13:07.9 |
| 36 | 10 | 66 | KAVULA Ivan | 58 | CKKV Praha | muži do 50 let | 09:14:53.0 |
| 37 | 26 | 347 | DÜNGHÜBEL Petr | 85 | Ck Stock Plzeň | muži do 40 let | 09:15:31.9 |
| 38 | 27 | 55 | FRANC Tomáš | 75 | Jabkoty Kdyně | muži do 40 let | 09:15:32.1 |
| 39 | 28 | 413 | KALOUS Jaroslav | 72 | BikeBrothers.no | muži do 40 let | 09:15:33.3 |
| 40 | 29 | 75 | DUCHÁČ Michal | 68 | Hermann - Lucky Bike | muži do 40 let | 09:15:33.9 |
| 41 | 30 | 412 | HELD Alan | 76 | Vinohradské Šlapky | muži do 40 let | 09:17:35.9 |
| 42 | 31 | 363 | ZELENKA Petr | 68 | Roprachtice | muži do 40 let | 09:17:37.4 |
| 43 | 32 | 39 | HERDA Jan | 83 | Cykloserver.cz | muži do 40 let | 09:17:37.8 |
| 44 | 11 | 90 | VESELÝ Lubomír | 63 | cyklo.vego Olomouc | muži do 50 let | 09:17:38.0 |
| 45 | 2 | 434 | MLÁDEK Stanislav | 54 | CYKLO PROFI - KČT Holice | muži nad 50 let | 09:17:41.0 |
| 46 | 33 | 54 | SOKOL Martin | 79 | Cykloservex Chotěšov | muži do 40 let | 09:20:35.4 |
| 47 | 3 | 415 | HENYCH Oldřich | 56 | bike fit club Jilemnice | muži nad 50 let | 09:20:35.5 |
| 48 | 12 | 76 | ŠÍMA Zdeněk | 66 | Klatovy II | muži do 50 let | 09:22:13.6 |
| 49 | 4 | 91 | ŠUSTR Miloslav | 45 | RICOHIMPROMAT Tábor | muži nad 50 let | 09:23:33.1 |
| 50 | 34 | 389 | TICHÝ Vít | 71 | ČeMBA.cz | muži do 40 let | 09:26:45.8 |
| 51 | 35 | 74 | SÝKORA Robert | 72 | Vinohradské Šlapky | muži do 40 let | 09:26:47.3 |
| 52 | 36 | 72 | ZBUZEK Miroslav | 74 | CK Záluží | muži do 40 let | 09:26:47.7 |
| 53 | 37 | 329 | PRAUTSCH Pavel | 71 | Kos Plzeň | muži do 40 let | 09:26:47.8 |
| 54 | 5 | 373 | ŠVEC Stanislav | 57 | H.I.C. Markus | muži nad 50 let | 09:26:48.9 |
| 55 | 38 | 67 | BYSTRIAN Peter | 84 | Vinohradske Slapky | muži do 40 let | 09:26:49.0 |
| 56 | 39 | 48 | PÁNEK Miroslav | 73 | CK Houdek | muži do 40 let | 09:26:52.3 |
| 57 | 40 | 46 | HAVLÍČEK Petr | 82 | Fort Cyklo Špicar | muži do 40 let | 09:32:09.0 |
| 58 | 6 | 58 | ORNER Zdenek | 56 | KCK Zlín | muži nad 50 let | 09:32:13.3 |
| 59 | 13 | 97 | MIŘATSKÝ Jaroslav | 61 | Litoměřice | muži do 50 let | 09:32:13.6 |
| 60 | 41 | 50 | NEJEDLÝ David | 73 | M+S Minařík | muži do 40 let | 09:35:49.4 |
| 61 | 1 | 87 | EBERTOVÁ Hana | 70 | Praha 4 | ženy do 40 let | 09:38:56.7 |
| 62 | 42 | 86 | JANOUŠ Petr | 80 | CFC Kladno | muži do 40 let | 09:39:28.0 |
| 63 | 14 | 369 | STEINS Jiří | 65 | Bike and beer | muži do 50 let | 09:40:14.4 |
| 64 | 43 | 442 | BURSA Jiří | 71 | Chýně | muži do 40 let | 09:43:24.7 |
| 65 | 15 | 43 | PRCHAL Pavel | 59 | Agro Kolín | muži do 50 let | 09:44:00.4 |
| 66 | 44 | 507 | SVOBODA Jaroslav | 71 | Velké Poříčí | muži do 40 let | 09:45:33.6 |
| 67 | 45 | 335 | MALÍK Jiří | 87 | Vinohradské šlapky | muži do 40 let | 09:45:55.6 |
| 68 | 16 | 372 | CVRKAL Richard | 65 | Vinohradské Šlapky | muži do 50 let | 09:45:55.8 |
| 69 | 46 | 459 | NOVOTNÝ Petr | 81 | Team GOOFY | muži do 40 let | 09:46:33.1 |
| 70 | 7 | 463 | KRAL Jiri | 52 | TSV Langquaid | muži nad 50 let | 09:49:11.6 |
| 71 | 17 | 85 | MARTIN Oldřich | 60 | Krokodýl Most | muži do 50 let | 09:49:12.2 |
| 72 | 18 | 471 | MATĚJKA Zdeněk | 63 | Dobřany | muži do 50 let | 09:50:53.4 |
| 73 | 19 | 319 | CVRČEK Pavel | 60 | KČC BC Sport Semily | muži do 50 let | 09:54:06.7 |
| 74 | 8 | 89 | HANZL Jaroslav | 55 | Poštovní spořitelna TEAM | muži nad 50 let | 09:56:02.2 |
| 75 | 47 | 310 | MATĚJKA Josef | 73 | SKPŠ Praha | muži do 40 let | 09:56:03.4 |
| 76 | 9 | 301 | HLEDÍK Jiří | 57 | Vinohradské šlapky | muži nad 50 let | 09:56:27.2 |
| 77 | 20 | 95 | TAHOTNÝ Jozef | 59 | Loko Bratislava | muži do 50 let | 09:57:06.5 |
| 78 | 48 | 483 | HAVEL David | 81 | TT Sport Stupno | muži do 40 let | 10:02:51.8 |
| 79 | 49 | 83 | KAJLA Štefan | 78 | Vranov nad Topľou | muži do 40 let | 10:02:52.0 |
| 80 | 10 | 342 | KOFRON Stanislav | 56 | HCK Praha | muži nad 50 let | 10:03:06.0 |
| 81 | 50 | 388 | HAVEL Josef | 82 | Třeboň | muži do 40 let | 10:04:10.8 |
| 82 | 51 | 473 | ERLER Jakub | 86 | Poštovní spořitelna TEAM | muži do 40 let | 10:05:27.5 |
| 83 | 52 | 57 | ČADIL Pavel | 80 | Poštovní spořitelna TEAM | muži do 40 let | 10:06:42.9 |
| 84 | 21 | 88 | ŠNAJDER Roman | 64 | Racing Olešná Frýdek-Míst | muži do 50 let | 10:08:40.2 |
| 85 | 53 | 149 | REJZEK Pavel | 75 | Author | muži do 40 let | 10:09:04.2 |
| 86 | 54 | 501 | ZAVACKÝ Vladimír | 68 | Svit | muži do 40 let | 10:09:23.3 |
| 87 | 22 | 484 | VAŇÁČ Miroslav | 59 | Blatná | muži do 50 let | 10:09:24.0 |
| 88 | 55 | 458 | STÁDNÍK Marek | 76 | BATS KRALUPY | muži do 40 let | 10:10:52.9 |
| 89 | 56 | 464 | NAVRÁTIL Tomáš | 72 | KPC Praha | muži do 40 let | 10:11:31.9 |
| 90 | 57 | 365 | VACULÍK Jiří | 74 | Cykloti | muži do 40 let | 10:11:32.0 |
| 91 | 11 | 475 | LACIGA Jiří | 51 | Sokol Červená | muži nad 50 let | 10:11:33.3 |
| 92 | 58 | 189 | MYŠKA Petr | 85 | DIMP GIANT | muži do 40 let | 10:13:20.0 |
| 93 | 59 | 371 | ACKERMANN Kamil | 75 | Cykloservex Chotěšov | muži do 40 let | 10:13:20.1 |
| 94 | 60 | 290 | PROKOP Lukáš | 83 | Dimp Giant Team | muži do 40 let | 10:13:21.0 |
| 95 | 61 | 462 | KVASNIČKA Daniel | 78 | ALL2000 Liberec | muži do 40 let | 10:13:52.7 |
| 96 | 62 | 313 | TRČKA František | 69 | Triatlon klub Brno | muži do 40 let | 10:15:00.8 |
| 97 | 12 | 346 | BURDA Jiří | 47 | ckkv Praha | muži nad 50 let | 10:20:13.2 |
| 98 | 63 | 457 | BÍLÝ Petr | 74 | Praha 9 | muži do 40 let | 10:20:17.2 |
| 99 | 23 | 1515 | ŠVÁTORA Miroslav | 63 | TTK Klatovy | muži do 50 let | 10:21:19.5 |
| 100 | 2 | 509 | LIEBER Anne | 77 | Picardellics Dresden | ženy do 40 let | 10:26:41.0 |
| 101 | 64 | 211 | MAREK Aleš | 70 | České Budějovice | muži do 40 let | 10:29:09.0 |
| 102 | 65 | 73 | TÖPFER Jan | 77 | Velosport Favorit Bílina | muži do 40 let | 10:31:32.9 |
| 103 | 66 | 516 | HAVRDA Jan | 79 | nechanice | muži do 40 let | 10:31:44.2 |
| 104 | 24 | 424 | VÝMOLA Vojtěch | 66 | Author | muži do 50 let | 10:31:44.5 |
| 105 | 67 | 477 | HRDLIČKA Marcel | 72 | Brandýs nad Labem | muži do 40 let | 10:36:29.9 |
| 106 | 68 | 351 | BARTÁK Jiří | 71 | TJ-Zentiva | muži do 40 let | 10:37:40.3 |
| 107 | 25 | 318 | VITÁK Pavel | 64 | Číhaň | muži do 50 let | 10:37:46.5 |
| 108 | 69 | 315 | ŠLAJER Michal | 82 | Plzeň | muži do 40 let | 10:38:27.5 |
| 109 | 26 | 327 | ROŽEK Miroslav | 65 | NSM Brno | muži do 50 let | 10:39:26.3 |
| 110 | 70 | 391 | SEDLÁK Pavel | 71 | TT sport Stupno | muži do 40 let | 10:40:08.5 |
| 111 | 71 | 316 | GROMBÍŘ Martin | 86 | CYKLOCESTOVATELÉ | muži do 40 let | 10:41:25.1 |
| 112 | 72 | 474 | SMAHA Jan | 77 | SPORT BIKE - Pavel Skála | muži do 40 let | 10:41:31.3 |
| 113 | 73 | 453 | HORÁČEK Ondřej | 89 | Jilemnice | muži do 40 let | 10:41:38.0 |
| 114 | 74 | 518 | MATOUŠEK Petr | 76 | Nechanice | muži do 40 let | 10:42:35.9 |
| 115 | 75 | 340 | KŘESŤAN Miloš | 68 | Author | muži do 40 let | 10:46:51.5 |
| 116 | 76 | 341 | MATASAJE Petr | 77 | Author | muži do 40 let | 10:46:51.6 |
| 117 | 77 | 407 | VOTAVA Adam | 86 | CykloPORG | muži do 40 let | 10:47:04.2 |
| 118 | 78 | 502 | URBAN Filip | 86 | CykloPORG | muži do 40 let | 10:47:04.5 |
| 119 | 79 | 450 | KUBEC Václav | 75 | Praha 10 - Hostivař | muži do 40 let | 10:48:59.0 |
| 120 | 80 | 451 | ČABRÁDEK Vít | 75 | SKP Sušice | muži do 40 let | 10:48:59.1 |
| 121 | 27 | 308 | FIALA Tomáš | 60 | SKP Česká Lípa | muži do 50 let | 10:50:49.3 |
| 122 | 81 | 436 | KUBELKA Aleš | 70 | OMT | muži do 40 let | 10:51:28.8 |
| 123 | 3 | 375 | KOČÍ Lucie | 81 | Strahovští osvoboditelé s | ženy do 40 let | 10:51:34.1 |
| 124 | 82 | 62 | HRUBEŠ Petr | 72 | Vinohradské Šlapky | muži do 40 let | 10:51:34.2 |
| 125 | 83 | 456 | JEŘÁBEK Tomáš | 73 | Vinohradské Šlapky | muži do 40 let | 10:52:12.3 |
| 126 | 28 | 360 | NOVÁK Michal | 62 | CFC Kladno | muži do 50 let | 10:52:18.9 |
| 127 | 84 | 446 | LENOCH Milos | 71 | Vinohradské šlapky | muži do 40 let | 10:52:19.5 |
| 128 | 13 | 455 | ADÁMEK Jan | 56 | SP kolo | muži nad 50 let | 10:52:20.7 |
| 129 | 29 | 334 | CHALUPA Petr | 67 | Vinohradské šlapky | muži do 50 let | 10:55:14.8 |
| 130 | 85 | 478 | PULKRÁBEK Jiří | 68 | Hermann - Lucky Bike | muži do 40 let | 10:57:04.2 |
| 131 | 30 | 511 | JIŘÍ Brynda | 62 | CKKV | muži do 50 let | 10:57:07.4 |
| 132 | 86 | 515 | BELÁ Milan | 71 | Polná | muži do 40 let | 10:57:11.0 |
| 133 | 87 | 303 | KURZ Dušan | 72 | Nýrsko | muži do 40 let | 10:57:23.5 |
| 134 | 88 | 454 | GINZEL Petr | 72 | Sportovní klub PCŘ Praha | muži do 40 let | 10:57:41.9 |
| 135 | 31 | 381 | FIŠER Pavel | 66 | BC Sport Semily | muži do 50 let | 11:00:41.1 |
| 136 | 14 | 328 | HORÁČEK Petr | 53 | Praha 6 | muži nad 50 let | 11:01:55.4 |
| 137 | 89 | 510 | WEBER Lutz | 73 | Picardellics Dresden | muži do 40 let | 11:03:01.2 |
| 138 | 90 | 325 | HNÍZDIL Stanislav | 73 | CK Záluží | muži do 40 let | 11:03:24.1 |
| 139 | 15 | 330 | NĚMEC Bohumil | 50 | TJ Klatovy | muži nad 50 let | 11:05:47.4 |
| 140 | 91 | 367 | HEMALA Marcel | 74 | Teplice | muži do 40 let | 11:06:11.5 |
| 141 | 92 | 323 | KOCUM Martin | 78 | TTK Klatovy | muži do 40 let | 11:07:01.1 |
| 142 | 93 | 324 | KOCUM Ondřej | 79 | TTK Klatovy | muži do 40 let | 11:07:01.1 |
| 143 | 94 | 390 | REKTORYS Jan | 69 | Plzeň | muži do 40 let | 11:09:21.3 |
| 144 | 16 | 431 | FINK Milan | 49 | Bike Sport Ústí nad Labem | muži nad 50 let | 11:10:20.6 |
| 145 | 17 | 331 | VOJTÍŠEK Zbyněk | 55 | K. Hora | muži nad 50 let | 11:10:58.5 |
| 146 | 95 | 349 | RULÍŠEK Lubomír | 72 | VSK Přírodní vědy Praha | muži do 40 let | 11:20:06.7 |
| 147 | 96 | 385 | ŠEVČÍK Pavel | 76 | Klatovy | muži do 40 let | 11:20:06.8 |
| 148 | 97 | 481 | VAVÁK Michal | 80 | BK Suchdolští chtíči | muži do 40 let | 11:20:06.9 |
| 149 | 18 | 307 | KDOLSKÝ Josef | 48 | Křečovice | muži nad 50 let | 11:22:03.3 |
| 150 | 98 | 337 | BOŘÍK Petr | 74 | Klatovy | muži do 40 let | 11:23:18.7 |
| 151 | 19 | 322 | HELEBRANT Vladimír | 50 | Nýrsko | muži nad 50 let | 11:26:36.4 |
| 152 | 32 | 508 | MÍČEK Oldřich | 58 | Drahotuše | muži do 50 let | 11:29:54.4 |
| 153 | 33 | 429 | HÝSEK Pavel | 59 | H-H Smíchov | muži do 50 let | 11:31:17.3 |
| 154 | 99 | 361 | RÁBA Kristian | 69 | CK Žatec | muži do 40 let | 11:35:05.1 |
| 155 | 20 | 317 | ŠVOJGR Miloš | 54 | Hořice | muži nad 50 let | 11:35:10.2 |
| 156 | 34 | 305 | VIDIM Vladimir | 64 | Roztoky | muži do 50 let | 11:36:33.3 |
| 157 | 35 | 443 | BASEL Roman | 63 | České Budějovice | muži do 50 let | 11:40:16.4 |
| 158 | 100 | 283 | KOUBEK Stanislav | 70 | České Budějovice | muži do 40 let | 11:40:17.0 |
| 159 | 101 | 350 | DAŇHEL Filip | 76 | - | muži do 40 let | 11:40:22.2 |
| 160 | 102 | 353 | KOVÁŘ Vladimír | 72 | Cyklodrak Stříbro | muži do 40 let | 11:46:00.3 |
| 161 | 1 | 512 | HYBLEROVÁ Blanka | 57 | Nymburk | ženy nad 50 let | 11:46:56.8 |
| 162 | 36 | 387 | VANIŠ Petr | 64 | KS Otužilců Plzeň | muži do 50 let | 11:47:22.2 |
| 163 | 103 | 314 | UHLENHUT Urban | 73 | Berlin | muži do 40 let | 11:50:48.5 |
| 164 | 104 | 358 | HOLUB Michal | 78 | Praha 6 | muži do 40 let | 11:52:22.1 |
| 165 | 105 | 359 | ŠÁCHA Pavel | 78 | POLARSHOP.cz | muži do 40 let | 11:52:23.7 |
| 166 | 21 | 417 | BALCAR Tom | 57 | KT Sport | muži nad 50 let | 11:52:48.2 |
| 167 | 106 | 506 | SYCHROVSKÝ Petr | 77 | Náchod | muži do 40 let | 11:52:48.2 |
| 168 | 107 | 504 | UHLÍŘ Miroslav | 71 | Náchod | muži do 40 let | 11:52:48.4 |
| 169 | 37 | 338 | HUDEC Vladimír | 59 | Krokodýl Most | muži do 50 let | 11:54:12.2 |
| 170 | 108 | 444 | MATĚJEK Radek | 75 | Praha 5 | muži do 40 let | 11:54:16.4 |
| 171 | 22 | 438 | KUBIŠTA Jaroslav | 48 | Mladá Boleslav | muži nad 50 let | 11:57:16.6 |
| 172 | 109 | 517 | HŮLKA Jiří | 76 | Nechanice | muži do 40 let | 11:59:44.8 |
| 173 | 23 | 505 | KRTIČKA Vratislav | 51 | Náchod | muži nad 50 let | 12:04:20.7 |
| 174 | 38 | 416 | NOSEK Milan | 64 | EuroAgentur Hotels&Travel | muži do 50 let | 12:04:20.8 |
| 175 | 39 | 425 | HOLAN Pavel | 67 | Kola Šírer | muži do 50 let | 12:10:01.6 |
| 176 | 110 | 380 | ŘÍHA Miroslav | 73 | Vinohradské Šlapky | muži do 40 let | 12:11:18.3 |
| 177 | 40 | 418 | ŠEDĚNKA Jaroslav | 61 | Hranice | muži do 50 let | 12:11:20.8 |
| 178 | 111 | 433 | HÖFLER Martin | 80 | Vinohradské Šlapky | muži do 40 let | 12:11:25.5 |
| 179 | 112 | 480 | LITERA Martin | 72 | Vinohradské šlapky | muži do 40 let | 12:11:25.7 |
| 180 | 41 | 403 | SAMEK Vladimir | 65 | SC Kempten | muži do 50 let | 12:16:50.0 |
| 181 | 113 | 406 | SAJDLER Jaromír | 75 | Kladno | muži do 40 let | 12:17:04.4 |
| 182 | 24 | 352 | HORNYCH Miroslav | 51 | KČT HOLICE | muži nad 50 let | 12:19:35.5 |
| 183 | 114 | 402 | UHER Jiří | 76 | Nejdek | muži do 40 let | 12:23:21.3 |
| 184 | 115 | 376 | NEKVINDA Petr | 71 | Zákolany | muži do 40 let | 12:23:21.4 |
| 185 | 42 | 447 | DOBEŠ Ladislav | 65 | Triatlon klub Český Brod | muži do 50 let | 12:25:48.7 |
| 186 | 43 | 452 | JANATA Pavel | 63 | Kruh u Jilemnice | muži do 50 let | 12:28:43.8 |
| 187 | 44 | 466 | HRDLIČKA Miloš | 62 | Brandýs nad Orlicí | muži do 50 let | 12:31:06.6 |
| 188 | 116 | 437 | CISÁRIK Martin | 73 | Plamen Chodov | muži do 40 let | 12:31:08.1 |
| 189 | 45 | 370 | POMAHAČ Andrej | 65 | Praha 4 | muži do 50 let | 12:31:09.7 |
| 190 | 46 | 356 | MATĚJKA Ladislav | 59 | STS Chvojkovice-Brod | muži do 50 let | 12:31:22.4 |
| 191 | 47 | 519 | NOSEK Pavel | 62 | Trutnov | muži do 50 let | 12:33:04.4 |
| 192 | 25 | 520 | BERMANN Zdeněk | 50 | Trutnov | muži nad 50 let | 12:36:40.7 |
| 193 | 26 | 428 | STOJANOV Dimiter | 54 | Dino Team | muži nad 50 let | 12:36:42.2 |
| 194 | 27 | 312 | PŘIBÁŇ Václav | 44 | SKC Pečky | muži nad 50 let | 12:40:09.7 |
| 195 | 48 | 460 | PAVLAS Jiří | 58 | Třebíč | muži do 50 let | 12:46:45.6 |
| 196 | 117 | 461 | PAVLAS Petr | 85 | Třebíč | muži do 40 let | 12:46:45.8 |
| 197 | 28 | 311 | HOZA Vladimír | 40 | SKC Pečky | muži nad 50 let | 12:54:13.2 |
| 198 | 49 | 439 | NEVRLÝ Miroslav | 58 | ACC Mladá Boleslav | muži do 50 let | 13:02:22.9 |
| 199 | 118 | 405 | MANDZÁK Ladislav | 78 | Vinohradske Slapky | muži do 40 let | 13:36:48.4 |
| 200 | 29 | 321 | MAREŠ Jan | 43 | Vinohradské Šlapky | muži nad 50 let | 13:37:04.0 |
| 201 | 50 | 362 | HOUŠKA Jan | 65 | Humusoft | muži do 50 let | 13:39:17.4 |
| 201 | 50 | 362 | HOUŠKA Jan | 65 | Humusoft | muži do 50 let | 13:39:17.4 |
| 449 | KAVALÍŘ Luboš | 72 | Ronov n.D. | muži do 40 let | DNF | ||
| 422 | ADAMEC Petr | 71 | SNAK Pardubice | muži do 40 let | DNF | ||
| 99 | ZELENÝ Ondřej | 77 | Teplice | muži do 40 let | DNF | ||
| 521 | JACINA Matěj | 83 | Košice | muži do 40 let | DNF | ||
| 440 | TAJTL Tomas | 75 | TK NOVIS PRAHA | muži do 40 let | DNF | ||
| 30 | BARTÁK Radim | 80 | Trob | muži do 40 let | DNF | ||
| 339 | HAVÍŘ Josef | 67 | Jičín | muži do 50 let | DNF | ||
| 423 | PETELÍK Václav | 60 | SNAK Pardubice | muži do 50 let | DNF | ||
| 420 | KAVKA Petr | 65 | SNAK Sezemice | muži do 50 let | DNF | ||
| 377 | CHYTKA Josef | 61 | BECARO TEAM | muži do 50 let | DNF | ||
| 410 | KLÍMA David | 71 | Vokolek Import | muži do 40 let | DNF | ||
| 383 | KUNEŠ Jaroslav | 82 | Strakonice | muži do 40 let | DNF | ||
| 514 | LERCH Aleš | 70 | Louny | muži do 40 let | DNF | ||
| 441 | JELÍNEK Marek | 74 | Bike Sport 007 | muži do 40 let | DNF | ||
| 470 | SKÁLA Radim | 76 | CBTP team | muži do 40 let | DNF | ||
| 302 | ŠKODA Jan | 73 | GS Galaxy Jistebnice | muži do 40 let | DNF | ||
| 432 | TURZA Hugo | 54 | TJ SVORNOST JESENÍK | muži nad 50 let | DNF | ||
| 354 | KULKUS Vladimír | 54 | CK vLáďův kraj | muži nad 50 let | DNF | ||
| 430 | KRATTNER Otto | 48 | Auto-Štádler | muži nad 50 let | DNF | ||
| 343 | FUX Stanislav | 65 | Sk Kaznějov | muži do 50 let | DNF | ||
| 414 | HAVLÍČEK Libor | 61 | bike club Jilemnice | muži do 50 let | DNF | ||
| 320 | LINHART Milan | 64 | KBA - GRAFITEC DOBRUŠKA | muži do 50 let | DNF | ||
| 476 | NAVRÁTIL Bohumil | 62 | Becaro | muži do 50 let | DNF | ||
| 366 | TRENKLEROVÁ Romana | 78 | Teplice | ženy do 40 let | DNF | ||
| 59 | KAMARYT Leoš | 69 | Hermann - Lucky Bike | muži do 40 let | DNF | ||
| 482 | ŠEVČÍK Petr | 88 | Turnov | muži do 40 let | DNF | ||
| 364 | SOUKAL Josef | 73 | Loukov | muži do 40 let | DNF | ||
| 426 | ŠTORCH Bernard | 76 | Planá nad Lužnicí | muži do 40 let | DNF | ||
| 427 | ŠTORCH Robert | 71 | Planá nad Lužnicí | muži do 40 let | DNF | ||
| 304 | LEPŠÍ Václav | 76 | Klatovy | muži do 40 let | DNF | ||
| 409 | PARDUBICKÝ Jaroslav | 61 | SKP Styl Litoměřice | muži do 50 let | DNF | ||
| 345 | ČUŘÍK Václav | 59 | CK ČT U TOČÍKA | muži do 50 let | DNF | ||
| 445 | HOFMAN Petr | 63 | CK Počernické vosy | muži do 50 let | DNF | ||
| 378 | CABEJŠEK Pavel | 49 | BECARO TEAM | muži nad 50 let | DNF | ||
| 355 | PATKOVÁ Jitka | 60 | TJ-Zentiva | ženy do 50 let | DNF | ||
| 344 | POSPÍŠIL Jiří | 57 | Bikesport JOMA | muži nad 50 let | DNF | ||
| 29 | SUCHARDA Pavel | 70 | SKC Brno | muži do 40 let | DNF | ||
| 51 | ZOSER Pavel | 81 | M+S Minařík | muži do 40 let | DNF | ||
| 326 | ZAHRÁDKA Petr | 75 | VIESSMANN | muži do 40 let | DNF | ||
| 411 | BUCHTA Miroslav | 67 | Velké Meziříčí | muži do 50 let | DNF | ||
| 448 | HLEDÍK Bořivoj | 66 | Kostelec nad Černými lesy | muži do 50 let | DNF | ||
| 401 | VOSMEK Jiří | 65 | Nejdek | muži do 50 let | DNF | ||
| 465 | ČÁSTKA Vladimír | 63 | ÚSTÍ NAD ORLICÍ | muži do 50 let | DNF | ||
| 384 | KUNEŠ Jaroslav | 59 | Strakonice | muži do 50 let | DNF | ||
| 309 | SILPERT Ladislav | 63 | RSG Ansbach | muži do 50 let | DNF | ||
| 421 | NOVÁK Stanislav | 58 | SNAK Pardubice | muži do 50 let | DNF | ||
| 503 | ČERVENKA Pavel | 84 | Praha | muži do 40 let | DNF |




Česky
English
Deutsch
Magyar
Polski