Statistiky
| Kategorie | 116km | 162km | 208km | 253km |
| handicapovaní | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ladies | 0 | 0 | 0 | 0 |
| muži do 40 let | 0 | 341 | 100 | 135 |
| muži do 50 let | 0 | 225 | 53 | 63 |
| muži do 60 let A | 0 | 69 | 12 | 26 |
| muži do 60 let B | 36 | 43 | 5 | 14 |
| muži nad 60 let | 59 | 27 | 5 | 4 |
| tandemy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ženy do 40 let | 39 | 22 | 4 | 7 |
| ženy do 50 let | 7 | 7 | 4 | 1 |
| ženy nad 50 let | 8 | 7 | 1 | 2 |
| Celkem v kategorii: | 149 | 741 | 184 | 252 |
| Celkem: | 1326 | |||




Česky
English
Deutsch
Magyar
Polski