Výsledky
- 2010: Krátká - 45km Střední - 70km Dlouhá - 105km
- 2009: Krátká - 45km Střední - 70km Dlouhá - 100km
- 2008: Krátká - 70km Dlouhá - 105km
- 2007: Krátká - 73km Dlouhá - 101km
- 2006: Krátká - 73km Dlouhá - 101km
- 2005: Krátká - 73km Dlouhá - 101km
| Celk. pořadí |
Pořadí v kat. |
Start. číslo |
Příjmeni Jméno | Ročník | Klub/Město | Kategorie | Čas |
| 1 | 1 | 2895 | SOUKUP Petr | 70 | gs Jistebnice | muži do 50 let | 1:48:03.1 |
| 2 | 1 | 1325 | KOHLBECK Petr | 88 | CK Kramolín | muži do 40 let | 1:55:07.5 |
| 3 | 2 | 1055 | ŠIMEČEK David | 78 | Merida biking Team | muži do 40 let | 1:58:10.8 |
| 4 | 3 | 1224 | VASTL Jan | 95 | Up and Down bike Sušice | muži do 40 let | 1:58:21.0 |
| 5 | 4 | 1162 | MEJSTŘÍK Adam | 92 | TJ Tatran Železná Ruda | muži do 40 let | 1:59:44.0 |
| 6 | 5 | 1464 | BOUŠKA Vladimír | 82 | Dobřany | muži do 40 let | 1:59:58.9 |
| 7 | 6 | 1399 | DVOŘÁK Karel | 79 | JIKO Čácha Sušice | muži do 40 let | 2:00:23.3 |
| 8 | 7 | 1393 | ZVONAŘ Václav | 73 | DURATEC TEAM | muži do 40 let | 2:01:13.3 |
| 9 | 2 | 1389 | KADLEC Jan | 66 | BASECAMP | muži do 50 let | 2:02:35.3 |
| 10 | 3 | 1072 | ZVOLSKÝ Roman | 65 | Factor bike team | muži do 50 let | 2:03:35.4 |
| 11 | 8 | 1116 | BROŽ Lukáš | 92 | Author team Stupno | muži do 40 let | 2:03:36.8 |
| 12 | 9 | 1280 | BEDNÁŘ Michal | 89 | CT Budvar Tábor | muži do 40 let | 2:03:49.5 |
| 13 | 10 | 1222 | KOHOUT Michal | 96 | up and down bike team suš | muži do 40 let | 2:05:56.9 |
| 14 | 11 | 1295 | VACEK Tomáš | 83 | Stavmal Klatovy | muži do 40 let | 2:07:10.6 |
| 15 | 12 | 1046 | MATĚJKA Tomáš | 94 | LK Škoda Plzeň | muži do 40 let | 2:07:15.8 |
| 16 | 13 | 1273 | AUGUSTÝN Pavel | 90 | Beespee.cz | muži do 40 let | 2:07:19.6 |
| 17 | 1 | 3164 | PATLEJCH Josef | 59 | Klatovy | muži nad 50 let | 2:09:39.0 |
| 18 | 14 | 1279 | PROŠEK Jakub | 92 | Ski Klub Železná Ruda | muži do 40 let | 2:09:57.9 |
| 19 | 15 | 1495 | HAVLÍČEK Jakub | 81 | Vrchlabí | muži do 40 let | 2:11:22.3 |
| 20 | 16 | 1360 | STRAKA Jirka | 91 | klatovy | muži do 40 let | 2:13:20.4 |
| 21 | 17 | 1453 | BOUZEK Jiří | 81 | Klatovy | muži do 40 let | 2:14:12.8 |
| 22 | 1 | 1333 | KULHÁNKOVÁ Jitka | 80 | KONA CYCLING POINT | ženy do 40 let | 2:14:31.6 |
| 23 | 18 | 1163 | MEJSTŘÍK Matěj | 85 | L&M MTB | muži do 40 let | 2:16:15.3 |
| 24 | 2 | 1269 | ČIHÁK Lubomír | 53 | Semice | muži nad 50 let | 2:17:31.8 |
| 25 | 19 | 1407 | HOJDEKR Martin | 95 | Ski klub Šumava | muži do 40 let | 2:17:36.2 |
| 26 | 20 | 1124 | JANOUŠEK Jonáš | 87 | Rotorbike | muži do 40 let | 2:17:42.1 |
| 27 | 21 | 1272 | TOLAR David | 95 | Rotor team Plzeň | muži do 40 let | 2:17:42.7 |
| 28 | 22 | 1226 | BYSTŘICKÝ Tomáš | 90 | BK Elán Zruč | muži do 40 let | 2:18:35.1 |
| 29 | 23 | 1478 | BEČVÁŘ Robert | 79 | Turbosnails | muži do 40 let | 2:19:23.0 |
| 30 | 24 | 2359 | PEŠINA Lukáš | 78 | HAVEX AUTO | muži do 40 let | 2:19:25.5 |
| 31 | 25 | 1381 | SUCHÝ František | 75 | Mirošov | muži do 40 let | 2:19:28.9 |
| 32 | 26 | 3090 | STANČÍK Tomáš | 76 | DURATEC TEAM | muži do 40 let | 2:20:42.3 |
| 33 | 3 | 1328 | POPEL Karel | 60 | Chrášťany | muži nad 50 let | 2:21:53.8 |
| 34 | 27 | 1411 | PŘEDOTA Dominik | 95 | Ski klub Šumava | muži do 40 let | 2:22:11.8 |
| 35 | 2 | 1409 | KLEMENTOVÁ Andrea | 95 | Ski klub Šumava | ženy do 40 let | 2:24:58.6 |
| 36 | 28 | 216 | FALÁTEK Jakub | 87 | DDM Hobby centrum 4 | muži do 40 let | 2:25:05.7 |
| 37 | 29 | 1481 | ŠUBRT František | 89 | Velosport Domažlice | muži do 40 let | 2:25:22.7 |
| 38 | 30 | 1465 | ŠMAT Jiří | 86 | Sušice | muži do 40 let | 2:26:25.8 |
| 39 | 31 | 1211 | ZELENDA Radek | 92 | č.Budějovice | muži do 40 let | 2:26:25.9 |
| 40 | 32 | 2201 | HOFFELNER Jan | 74 | Hofisat | muži do 40 let | 2:27:49.8 |
| 41 | 33 | 1321 | CIMICKÝ Miroslav | 71 | Plzeň | muži do 40 let | 2:28:23.4 |
| 42 | 34 | 1400 | CIMICKÝ Karel | 75 | Plzeň | muži do 40 let | 2:28:23.4 |
| 43 | 35 | 1413 | ŠVEJDA Jan | 96 | Ski klub Šumava | muži do 40 let | 2:29:00.3 |
| 44 | 36 | 1005 | OSTRÝ Jan | 80 | Orel mtb team Bořitov | muži do 40 let | 2:29:03.1 |
| 45 | 37 | 1318 | DVOŘÁK Jakub | 93 | SK Rover Praha | muži do 40 let | 2:29:05.3 |
| 46 | 38 | 1482 | RENZA Metoděj | 94 | Sliby-Chyby Jihlava | muži do 40 let | 2:29:06.5 |
| 47 | 4 | 1501 | ŠÍPEK Miroslav | 65 | Tpca Kolin | muži do 50 let | 2:29:09.5 |
| 48 | 3 | 1498 | KUČEROVÁ Božena | 88 | Velosport Domažlice | ženy do 40 let | 2:29:11.2 |
| 49 | 4 | 1415 | VORÁČKOVÁ Dominika | 93 | Ski klub Šumava | ženy do 40 let | 2:29:45.6 |
| 50 | 39 | 2758 | BUBNÍK Stanislav | 80 | Hořovice | muži do 40 let | 2:30:38.7 |
| 51 | 40 | 2945 | ŠPICL Michal | 77 | Komárov | muži do 40 let | 2:30:39.1 |
| 52 | 5 | 1263 | ŠTECHEROVÁ Milada | 79 | Ašští Bajkeři | ženy do 40 let | 2:30:41.0 |
| 53 | 4 | 1484 | KÁRNÝ Luboš | 55 | KC KLABAVA | muži nad 50 let | 2:30:43.0 |
| 54 | 41 | 1406 | KOBR Filip | 95 | Ski klub Šumava | muži do 40 let | 2:30:52.5 |
| 55 | 42 | 1203 | HLÍNA Tomáš | 85 | Uran bike team Příbram | muži do 40 let | 2:30:55.9 |
| 56 | 43 | 1126 | PETEŘÍK Pavel | 94 | Horšovský Týn | muži do 40 let | 2:31:17.4 |
| 57 | 44 | 1323 | ŠÍMA Michal | 92 | SP kolo | muži do 40 let | 2:31:55.2 |
| 58 | 5 | 1253 | BEDŘICH Pavel | 65 | SPP Pičín | muži do 50 let | 2:32:13.0 |
| 59 | 45 | 2206 | MATULA Pavel | 83 | Volfartice | muži do 40 let | 2:33:18.0 |
| 60 | 6 | 1412 | PŘEDOTOVÁ Karolína | 94 | Ski klub Šumava | ženy do 40 let | 2:33:20.4 |
| 61 | 46 | 1371 | PRŮCHA Tomáš | 85 | Rokycany | muži do 40 let | 2:34:00.2 |
| 62 | 47 | 1283 | KOHEL Petr | 93 | Strakonice | muži do 40 let | 2:34:58.3 |
| 63 | 48 | 1292 | KOHEL Martin | 91 | Strakonice | muži do 40 let | 2:34:59.2 |
| 64 | 49 | 1382 | HAUSNER Daniel | 95 | Kralovice | muži do 40 let | 2:34:59.4 |
| 65 | 7 | 1471 | ROUBALOVÁ Markéta | 94 | Author | ženy do 40 let | 2:35:07.7 |
| 66 | 8 | 1442 | SLONKOVÁ Hana | 78 | ZR | ženy do 40 let | 2:35:13.3 |
| 67 | 50 | 1507 | ČESÁK Jakub | 88 | Přeštice | muži do 40 let | 2:35:28.0 |
| 68 | 6 | 1494 | JANOTA Václav | 70 | Praha 5 | muži do 50 let | 2:36:06.9 |
| 69 | 51 | 1503 | PATKOLÓ Štefan | 74 | maraton centrum - Jičín | muži do 40 let | 2:36:07.1 |
| 70 | 52 | 1036 | SEDLÁČEK Tomáš | 93 | Orel Bořitov | muži do 40 let | 2:36:08.2 |
| 71 | 7 | 2901 | MAXA Zdeněk | 67 | NEVIX Haug-land Team | muži do 50 let | 2:36:12.9 |
| 72 | 8 | 1302 | CEPEK Karel | 67 | KC Klabava | muži do 50 let | 2:36:56.8 |
| 73 | 53 | 1458 | VALIŠ Jiří | 88 | KOLINEC | muži do 40 let | 2:37:01.5 |
| 74 | 54 | 1160 | SEMILSKÝ Pavel | 84 | Plzeň | muži do 40 let | 2:37:04.9 |
| 75 | 55 | 1290 | PALACKÝ Milan | 84 | Tojice-bikers | muži do 40 let | 2:37:35.6 |
| 76 | 56 | 3089 | STANČÍK Petr | 78 | DURATEC TEAM | muži do 40 let | 2:38:20.0 |
| 77 | 57 | 1354 | MAREŠ Michal | 73 | Neznašovy | muži do 40 let | 2:38:38.3 |
| 78 | 58 | 1347 | BŘEZINA František | 89 | Přeštice | muži do 40 let | 2:38:39.2 |
| 79 | 5 | 1054 | NALOS Daniel | 49 | bikesport Ústí nad Labem | muži nad 50 let | 2:38:55.4 |
| 80 | 6 | 1081 | MALÍK Josef | 57 | Praha 8 | muži nad 50 let | 2:39:18.0 |
| 81 | 7 | 2538 | BENEŠ Jiří | 53 | NEREZ TRUBKA JIRKOV | muži nad 50 let | 2:39:22.6 |
| 82 | 59 | 1386 | HAAS Václav | 89 | CYKLOSTART KLATOVY | muži do 40 let | 2:39:25.3 |
| 83 | 9 | 1408 | HŮLOVCOVÁ Jana | 94 | Ski klub Šumava | ženy do 40 let | 2:39:25.6 |
| 84 | 60 | 1309 | ROUD Pavel | 85 | Plzeň | muži do 40 let | 2:39:38.2 |
| 85 | 61 | 1128 | MAŠEK Josef | 95 | Radkovice | muži do 40 let | 2:39:39.8 |
| 86 | 62 | 1035 | VOŠTINKA Vojta | 95 | Hřebeč | muži do 40 let | 2:40:29.9 |
| 87 | 63 | 1345 | TUREK Milan | 71 | CK PEKASS | muži do 40 let | 2:40:54.0 |
| 88 | 9 | 1483 | PALIAR Petr | 63 | Pocinovice | muži do 50 let | 2:41:09.3 |
| 89 | 10 | 1370 | BŘEZINA František | 67 | Střížovice | muži do 50 let | 2:41:42.0 |
| 90 | 11 | 1241 | BOUČEK Tomáš | 69 | Plzeň | muži do 50 let | 2:42:02.1 |
| 91 | 12 | 1397 | ŠTYCH Jan | 64 | VITAR TEAM | muži do 50 let | 2:42:03.0 |
| 92 | 64 | 1039 | LIŠKA Ondřej | 84 | BIKESTUFF.cz | muži do 40 let | 2:42:20.7 |
| 93 | 65 | 1297 | AUBRECHT Václav | 85 | Volduchy | muži do 40 let | 2:42:22.0 |
| 94 | 8 | 1477 | BOBUS Milan | 60 | CK BN | muži nad 50 let | 2:42:22.7 |
| 95 | 10 | 1334 | VENDOVÁ Martina | 77 | Jablonné nad Orlicí | ženy do 40 let | 2:42:26.0 |
| 96 | 66 | 1505 | VOMÁČKO Vašek | 95 | Maraton centrum Jičín | muži do 40 let | 2:43:04.3 |
| 97 | 67 | 1063 | HYBEŠ Tomáš | 92 | Kostelec nad Labem | muži do 40 let | 2:43:12.2 |
| 98 | 68 | 1276 | ŠOTT Radek | 96 | Sk Buček 1993 | muži do 40 let | 2:43:22.2 |
| 99 | 69 | 1154 | BLÁHA Václav | 72 | Vejprnice | muži do 40 let | 2:43:33.2 |
| 100 | 70 | 1296 | VLK Karel | 80 | SSK Broky Bílá Hora | muži do 40 let | 2:43:52.9 |
| 101 | 13 | 1284 | BAUMRUK Miloš | 70 | Přeštice | muži do 50 let | 2:43:57.6 |
| 102 | 71 | 3000 | ŠMOLÍK Ondřej | 93 | Rožmitálští Lvi | muži do 40 let | 2:44:31.4 |
| 103 | 72 | 1161 | BURLE Radek | 74 | PŘEŠTICE | muži do 40 let | 2:45:05.4 |
| 104 | 73 | 2455 | PIŠTORA Radek | 72 | Marpole MTB Vrchlabí | muži do 40 let | 2:45:48.6 |
| 105 | 9 | 1245 | TOLAR Přemysl | 59 | Rotor team Plzeň | muži nad 50 let | 2:45:52.6 |
| 106 | 10 | 1281 | KONOP Václav | 52 | Domažlice | muži nad 50 let | 2:46:00.3 |
| 107 | 11 | 1067 | MAŠKOVÁ Andrea | 87 | Duratec Team | ženy do 40 let | 2:46:25.5 |
| 108 | 14 | 1254 | KOŠTEJN Petr | 69 | BARTYS | muži do 50 let | 2:46:36.3 |
| 109 | 15 | 1228 | KOHOUT Martin | 70 | Rinasport | muži do 50 let | 2:47:39.8 |
| 110 | 74 | 1210 | PŘÍBEK Petr | 86 | Velosport Domažlice | muži do 40 let | 2:48:35.7 |
| 111 | 12 | 1420 | MUNDLOVÁ Štepánka | 72 | Vrhaveč | ženy do 40 let | 2:48:54.5 |
| 112 | 16 | 2327 | MATEJČÍK Pavel | 68 | Klatovy | muži do 50 let | 2:49:09.6 |
| 113 | 75 | 1377 | RAUKNER Petr | 80 | Loser Team | muži do 40 let | 2:49:11.1 |
| 114 | 76 | 1251 | TAKÁČ Jaroslav | 89 | neni | muži do 40 let | 2:49:13.6 |
| 115 | 77 | 1130 | NEDVĚD Tomáš | 82 | Eleven Power Tap | muži do 40 let | 2:49:15.5 |
| 116 | 13 | 1414 | VÁCHOVÁ Klára | 95 | Ski klub Šumava | ženy do 40 let | 2:49:19.2 |
| 117 | 78 | 2027 | TOLAR Václav | 78 | Velké Přílepy | muži do 40 let | 2:49:31.2 |
| 118 | 79 | 2203 | ŠRŮTEK René | 75 | Turbosnails | muži do 40 let | 2:49:35.0 |
| 119 | 80 | 83 | ZASPAL Pavel | 80 | Rakovník | muži do 40 let | 2:50:12.8 |
| 120 | 14 | 1355 | HOLÁ Kateřina | 78 | Neznašovy | ženy do 40 let | 2:51:03.6 |
| 121 | 15 | 1332 | STROUHALOVÁ Veronika | 85 | KONA CYCLING POINT | ženy do 40 let | 2:51:18.6 |
| 122 | 17 | 1344 | ŠÍMA Vladimír | 62 | Praha 3 | muži do 50 let | 2:51:19.9 |
| 123 | 81 | 1376 | VEJVODA Pepa | 75 | Praha - Zbraslav | muži do 40 let | 2:51:30.9 |
| 124 | 82 | 1314 | LIEBMANN Michal | 77 | CHB-20-09 | muži do 40 let | 2:51:37.1 |
| 125 | 83 | 1315 | KOMOROUS Tomáš | 72 | CHB-20-09 | muži do 40 let | 2:51:37.4 |
| 126 | 1 | 1050 | BUKOVJANOVÁ Věra | 66 | Rychlá rota | ženy do 50 let | 2:52:16.3 |
| 127 | 84 | 1346 | CHVÁTAL Zdeněk | 84 | Factor Bike Team | muži do 40 let | 2:52:18.8 |
| 128 | 85 | 1223 | ONDREJČÍK Jaroslav | 79 | Skolov | muži do 40 let | 2:52:19.1 |
| 129 | 86 | 1247 | CHVÁTAL Daniel | 75 | . | muži do 40 let | 2:52:47.2 |
| 130 | 87 | 1468 | PAVLÍK Štěpán | 94 | Pocínovice | muži do 40 let | 2:53:33.1 |
| 131 | 88 | 1100 | PELUCHA David | 75 | CYKLO dp MOKRÁ | muži do 40 let | 2:53:38.4 |
| 132 | 89 | 1151 | VILIKUS Jakub | 91 | Děčín | muži do 40 let | 2:53:55.4 |
| 133 | 90 | 1476 | NOVÁK Pavel | 85 | Losiná | muži do 40 let | 2:54:39.2 |
| 134 | 11 | 1445 | JŮZA Miloslav | 53 | TT Klatovy | muži nad 50 let | 2:54:54.3 |
| 135 | 91 | 1065 | BORSKÝ Vít | 78 | BSP Planá nad Lužnicí | muži do 40 let | 2:54:54.6 |
| 136 | 92 | 1196 | HRUŠKA Jiří | 81 | Obříství | muži do 40 let | 2:55:18.7 |
| 137 | 18 | 2350 | RÝGL Petr | 63 | Loket | muži do 50 let | 2:55:19.8 |
| 138 | 16 | 1118 | KOVÁŘOVÁ Petra | 73 | Praha 5 | ženy do 40 let | 2:55:21.1 |
| 139 | 93 | 1111 | KREJCÁREK Otakar | 79 | Malé Přítočno | muži do 40 let | 2:55:52.2 |
| 140 | 94 | 1372 | OTÁHAL Tomáš | 74 | Praha | muži do 40 let | 2:55:52.6 |
| 141 | 95 | 1215 | POPELKA František | 83 | HITRÁDIO FM PLUS | muži do 40 let | 2:56:06.6 |
| 142 | 96 | 1092 | VÁVRA Václav | 82 | Plzeň | muži do 40 let | 2:56:18.4 |
| 143 | 17 | 2664 | TICHÁKOVÁ Veronika | 82 | Hitrádio FM Plus | ženy do 40 let | 2:57:00.8 |
| 144 | 97 | 1352 | HVÍŽĎALA David | 83 | Rokycany | muži do 40 let | 2:57:05.2 |
| 145 | 19 | 1156 | KŘIKAVA Pavel | 66 | Logica team | muži do 50 let | 2:57:06.1 |
| 146 | 98 | 1134 | KOSNAR Václav | 96 | Klatovy | muži do 40 let | 2:57:24.8 |
| 147 | 20 | 2191 | PAVLIS Petr | 68 | Staré Sedlo u Sokolova | muži do 50 let | 2:57:26.6 |
| 148 | 99 | 1466 | KLASNA Jaroslav | 83 | Nýrsko | muži do 40 let | 2:57:31.3 |
| 149 | 12 | 1387 | ČÍŽEK Karel | 60 | tajanov | muži nad 50 let | 2:58:27.2 |
| 150 | 100 | 1150 | VILIKUS Vilém | 94 | Děčín | muži do 40 let | 2:58:30.9 |
| 151 | 2 | 1278 | PROŠKOVÁ Jana | 63 | Ski Klub Železná Ruda | ženy do 50 let | 2:58:32.6 |
| 152 | 101 | 1138 | MAŘÍK Michal | 76 | Bike Team Újezd nad Lesy | muži do 40 let | 2:58:34.0 |
| 153 | 102 | 1357 | KUBALÍK Petr | 83 | Nýřany | muži do 40 let | 2:58:36.5 |
| 154 | 103 | 1010 | FOREJT Marcel | 76 | Brdonoš Podlesí | muži do 40 let | 2:58:56.6 |
| 155 | 104 | 1248 | HANZL Jiří | 88 | Sušice | muži do 40 let | 2:59:14.4 |
| 156 | 105 | 2737 | BROUCEK Libor | 76 | Sapril Chomutov | muži do 40 let | 2:59:44.4 |
| 157 | 18 | 1410 | HUDEČKOVÁ Veronika | 95 | Ski klub Šumava | ženy do 40 let | 2:59:46.7 |
| 158 | 3 | 1088 | VIDIMOVÁ Dana | 68 | Roztoky | ženy do 50 let | 3:00:29.1 |
| 159 | 19 | 1450 | GRABMÜLLEROVÁ Natálie | 96 | Ski klub Šumava | ženy do 40 let | 3:00:40.1 |
| 160 | 21 | 2062 | DRBOHLAV Zdeněk | 66 | Lánovský rychlík | muži do 50 let | 3:00:53.4 |
| 161 | 106 | 1200 | VONDRA Filip | 74 | Extremo | muži do 40 let | 3:01:52.0 |
| 162 | 13 | 1062 | FUKSA Jiří | 49 | Zbiroh | muži nad 50 let | 3:01:54.0 |
| 163 | 20 | 1164 | MEJSTŘÍKOVÁ Lenka | 84 | L&M MTB | ženy do 40 let | 3:01:55.5 |
| 164 | 107 | 1246 | HANZL Martin | 86 | Merida Biking team | muži do 40 let | 3:02:02.7 |
| 165 | 21 | 1282 | JINDŘICHOVÁ Lenka | 83 | Buková | ženy do 40 let | 3:02:04.6 |
| 166 | 108 | 2815 | DOLEŽAL Miloslav | 71 | SoDo Pardubice | muži do 40 let | 3:02:05.2 |
| 167 | 109 | 1438 | KLOUČEK Martin | 96 | Ašští bajkeři | muži do 40 let | 3:02:17.0 |
| 168 | 110 | 1439 | PROKOP Jiří | 96 | Ašštíbajkeři | muži do 40 let | 3:02:17.0 |
| 169 | 111 | 1193 | VÍTEK Jiří | 81 | Plzeň - Kyšice | muži do 40 let | 3:02:17.9 |
| 170 | 112 | 1380 | CAFOUREK Pavel | 77 | Mýto | muži do 40 let | 3:02:19.4 |
| 171 | 22 | 2654 | NOVÁK Martin | 68 | Jihlava | muži do 50 let | 3:02:26.7 |
| 172 | 22 | 2655 | BOUZKOVÁ Jitka | 83 | Klatovy | ženy do 40 let | 3:02:26.8 |
| 173 | 113 | 1348 | BEZSTAROSTA Tomas | 85 | Strašice | muži do 40 let | 3:02:27.6 |
| 174 | 114 | 1504 | VOMÁČKO st. Vašek | 71 | Maraton centrum Jičín | muži do 40 let | 3:02:30.2 |
| 175 | 115 | 1007 | HRACH Roman | 94 | Cyklo-Twist Děčín | muži do 40 let | 3:02:50.0 |
| 176 | 23 | 1006 | HRACH Roman | 65 | Cyklo-Twist Děčín | muži do 50 let | 3:02:51.8 |
| 177 | 23 | 1277 | ŠKARPICHOVÁ Lucie | 81 | Rusava | ženy do 40 let | 3:03:41.9 |
| 178 | 24 | 1329 | VÁLOVÁ Jitka | 72 | Rožmitál p. Tř | ženy do 40 let | 3:03:55.0 |
| 179 | 24 | 1303 | ŠTEMBERK Ondřej | 67 | Valtra Sedlčany | muži do 50 let | 3:04:13.7 |
| 180 | 25 | 1255 | PURKART Marek | 69 | Zap.A bike | muži do 50 let | 3:04:21.7 |
| 181 | 116 | 1056 | ŠTORCH Robert | 71 | R2010 | muži do 40 let | 3:04:29.0 |
| 182 | 117 | 1304 | ŠTEMBERK David | 97 | Valtra Sedlčany | muži do 40 let | 3:04:35.6 |
| 183 | 26 | 1171 | CHUCHLÍK Miloslav | 70 | Logica team | muži do 50 let | 3:04:51.5 |
| 184 | 27 | 1485 | MEIR Georg Martin | 70 | Wettstetten | muži do 50 let | 3:05:21.0 |
| 185 | 28 | 1106 | HETMAN Vladimír | 67 | BIKE TEAM TPCA 2 | muži do 50 let | 3:05:25.2 |
| 186 | 118 | 2915 | ŠOBR Jiří | 74 | Staré Hradiště | muži do 40 let | 3:05:25.8 |
| 187 | 119 | 1232 | VOVSÍK Josef | 71 | bike team TAVERNY SEDLČAN | muži do 40 let | 3:05:49.8 |
| 188 | 14 | 1166 | TOMAN Milan | 56 | Cykloservis Malát | muži nad 50 let | 3:05:56.6 |
| 189 | 120 | 1145 | SŮVA Michal | 92 | SKC Pečky | muži do 40 let | 3:06:03.1 |
| 190 | 29 | 2438 | KROUPAR Vladimír | 62 | MMT Šumava | muži do 50 let | 3:06:09.9 |
| 191 | 121 | 1262 | NOVÁK Petr | 73 | Roztoky | muži do 40 let | 3:07:00.4 |
| 192 | 122 | 1115 | SMOLÍK Tomáš | 79 | Říčany | muži do 40 let | 3:07:01.1 |
| 193 | 123 | 1109 | NOVÁK Petr | 80 | Stránčice | muži do 40 let | 3:07:02.6 |
| 194 | 30 | 1266 | VČELÁK Martin | 69 | Sedlec-Prčice | muži do 50 let | 3:07:05.4 |
| 195 | 4 | 1367 | HAVRANOVÁ Stanislava | 70 | KT Tryskomyš | ženy do 50 let | 3:07:06.8 |
| 196 | 124 | 335 | MILÁČEK Ladislav | 77 | Praha 4 | muži do 40 let | 3:07:11.1 |
| 197 | 31 | 1252 | KUBATA Josef | 62 | SPP Pičín | muži do 50 let | 3:07:12.3 |
| 198 | 125 | 1230 | FINK Petr | 73 | bike team Taverny Sedlčan | muži do 40 let | 3:07:12.6 |
| 199 | 32 | 2721 | VÁVRA Zdeněk | 61 | Klatovy | muži do 50 let | 3:07:13.8 |
| 200 | 126 | 2570 | PÁNEK Tomáš | 72 | Říčany u Prahy | muži do 40 let | 3:07:27.4 |
| 201 | 127 | 1219 | SEFZIG Luděk | 85 | Rokycany | muži do 40 let | 3:07:49.8 |
| 202 | 15 | 1129 | NOVÁK Ivan | 53 | ICU Plzeň | muži nad 50 let | 3:07:52.7 |
| 203 | 128 | 1509 | MENCL Eduard | 74 | Author | muži do 40 let | 3:08:28.6 |
| 204 | 129 | 1267 | VČELÁK jun. Martin | 95 | Sedlec-Prčice | muži do 40 let | 3:08:39.9 |
| 205 | 33 | 1479 | SEIFERT Milan | 61 | Česká Lípa | muži do 50 let | 3:08:44.6 |
| 206 | 130 | 1191 | BAIER Tomáš | 95 | Janovice nad Úhlavou | muži do 40 let | 3:08:59.8 |
| 207 | 131 | 1123 | SLEZÁK Martin | 80 | TJ SOKOL DOUBRAVKA | muži do 40 let | 3:09:19.0 |
| 208 | 16 | 2659 | PROKOP Josef | 60 | Praha | muži nad 50 let | 3:09:19.8 |
| 209 | 34 | 2988 | MED Martin | 68 | Praha | muži do 50 let | 3:09:19.8 |
| 210 | 132 | 1260 | HALTUF Daniel | 94 | SK Slavie Plzeń | muži do 40 let | 3:09:22.4 |
| 211 | 35 | 2806 | JEŽ Dalibor | 62 | Ostrava 30 | muži do 50 let | 3:09:26.3 |
| 212 | 133 | 105 | KOLOMAZNÍK Jan | 77 | Strančice | muži do 40 let | 3:09:31.4 |
| 213 | 134 | 2366 | SUCHÝ František | 75 | SK Plzeň Bolevec | muži do 40 let | 3:09:35.2 |
| 214 | 36 | 106 | FIDLER Petr | 63 | HST | muži do 50 let | 3:09:41.7 |
| 215 | 135 | 1019 | BINTER Aleš | 82 | Chomutov | muži do 40 let | 3:10:44.6 |
| 216 | 136 | 1384 | POLÍVKA Jan | 71 | Praha 6 | muži do 40 let | 3:10:46.3 |
| 217 | 17 | 1015 | FLÖGEL Vladimír | 59 | Čistá u Rakovníka | muži nad 50 let | 3:11:29.3 |
| 218 | 137 | 1502 | ŠEDIVÝ Pavel | 76 | Rožmitál pod Třemšínem | muži do 40 let | 3:12:20.3 |
| 219 | 138 | 1288 | KUBÁČ Jiří | 91 | BK Podbořany | muži do 40 let | 3:12:25.6 |
| 220 | 25 | 1259 | PELIKÁNOVÁ Tereza | 87 | Loser Klub | ženy do 40 let | 3:12:58.4 |
| 221 | 139 | 1208 | ČERNÝ Jan | 79 | Unhošť | muži do 40 let | 3:13:06.0 |
| 222 | 140 | 1074 | HENDRYCH Jiří | 74 | Praha východ | muži do 40 let | 3:13:06.1 |
| 223 | 18 | 1095 | TYKVART Miroslav | 54 | Chlumčany | muži nad 50 let | 3:13:41.8 |
| 224 | 37 | 1383 | HAUSNER Antonín | 66 | Kralovice | muži do 50 let | 3:14:14.4 |
| 225 | 19 | 1313 | POKORNÝ Miloslav | 51 | Všenory | muži nad 50 let | 3:14:18.5 |
| 226 | 20 | 1207 | ZELENDA Emil | 57 | České Budějovice | muži nad 50 let | 3:14:21.1 |
| 227 | 26 | 1405 | PÍSAČKOVÁ Milena | 80 | beespee.cz | ženy do 40 let | 3:14:26.4 |
| 228 | 21 | 1424 | LEBEDA Adolf | 54 | Černí koně | muži nad 50 let | 3:14:42.7 |
| 229 | 141 | 1020 | CHALUPSKÝ Ivo | 81 | Plzeň | muži do 40 let | 3:14:50.3 |
| 230 | 142 | 1307 | BERDYCH Martin | 77 | Praha 7 | muži do 40 let | 3:15:07.4 |
| 231 | 143 | 2260 | VOLMÚT Petr | 80 | Nýrsko | muži do 40 let | 3:15:10.1 |
| 232 | 38 | 1077 | HAVLÍK Richard | 63 | SK Universe | muži do 50 let | 3:15:25.7 |
| 233 | 5 | 1448 | DOLEJŠOVÁ Jarmila | 63 | Jiko Čácha Sušice | ženy do 50 let | 3:15:32.0 |
| 234 | 22 | 1363 | VODIČKA Bořivoj | 53 | Karlovy Vary | muži nad 50 let | 3:15:41.2 |
| 235 | 144 | 1520 | MARTINŮ Jan | 82 | Plzeň | muži do 40 let | 3:15:50.5 |
| 236 | 145 | 1293 | JURIGA Lukáš | 81 | Plzeň | muži do 40 let | 3:15:56.6 |
| 237 | 146 | 1390 | JEDLIČKA Pavel | 82 | BizonTaem Agročas Částkov | muži do 40 let | 3:16:11.5 |
| 238 | 147 | 1317 | TAUER Jiří | 77 | Kondor team Postřekov | muži do 40 let | 3:16:19.9 |
| 239 | 27 | 2843 | FENCLOVÁ - Peterková Dana | 76 | Sací komando | ženy do 40 let | 3:16:34.6 |
