Výsledky
Trasa:
- 2010: Krátká - 45km Střední - 70km Dlouhá - 105km
- 2009: Krátká - 45km Střední - 70km Dlouhá - 100km
- 2008: Krátká - 70km Dlouhá - 105km
- 2007: Krátká - 73km Dlouhá - 101km
- 2006: Krátká - 73km Dlouhá - 101km
- 2005: Krátká - 73km Dlouhá - 101km
| Celk. pořadí |
Pořadí v kat. |
Start. číslo |
Příjmeni Jméno | Ročník | Klub/Město | Kategorie | Čas |
| 1 | 1 | 930 | RYBAŘÍK Ivan | 81 | VOLVO AUTO HASE MTB TEAM | muži do 40 let | 4:50:31.8 |
| 2 | 2 | 935 | FOJTÍK Ondřej | 77 | VOLVO AUTO HASE MTB TEAM | muži do 40 let | 4:50:33.1 |
| 3 | 3 | 1024 | HARTL Karel | 77 | Subway Unibon Marin Team | muži do 40 let | 4:55:56.2 |
| 4 | 4 | 1401 | BEČKA Radek | 79 | FACTOR Bike Team Teplice | muži do 40 let | 5:00:50.2 |
| 5 | 5 | 1231 | NOVOTA Jan | 81 | Fun Bike Ústí nad Labem | muži do 40 let | 5:09:21.5 |
| 6 | 6 | 1290 | SLÁDEK Marcel | 86 | GHOST - MOJEKOLO:CZ | muži do 40 let | 5:13:45.6 |
| 7 | 7 | 3 | KOZÁK Tomáš | 71 | Hepos mtb | muži do 40 let | 5:21:11.0 |
| 8 | 8 | 13 | SEDLÁČEK Michal | 75 | Author | muži do 40 let | 5:22:27.9 |
| 9 | 1 | 2619 | KALA Jiří | 62 | Sweetsexteam | muži do 50 let | 5:29:58.2 |
| 10 | 9 | 1108 | ŠEVČÁK Miroslav | 77 | Rusava Bike Team | muži do 40 let | 5:32:05.8 |
| 11 | 10 | 1303 | POKORNÝ Marek | 76 | Toblerone Team | muži do 40 let | 5:33:49.5 |
| 12 | 11 | 34 | HAVEL Josef | 82 | IVT | muži do 40 let | 5:33:50.8 |
| 13 | 12 | 39 | DOBRÝ Robert | 74 | Loko Rakovník | muži do 40 let | 5:36:33.0 |
| 14 | 2 | 12 | SOUŠEK Josef | 66 | CYKLOTRENINK.com | muži do 50 let | 5:37:56.8 |
| 15 | 13 | 1101 | ČERNÝ Milan | 78 | Ski a Bike centrum Radotí | muži do 40 let | 5:42:16.3 |
| 16 | 3 | 25 | JÍLEK Martin | 69 | polach a syn | muži do 50 let | 5:42:21.6 |
| 17 | 4 | 2486 | KRÁTKÝ Jan | 68 | Starý Plzenec | muži do 50 let | 5:42:32.0 |
| 18 | 14 | 42 | KLOFANDA Martin | 77 | Kofola Sensor MTB Race Te | muži do 40 let | 5:42:44.2 |
| 19 | 15 | 1338 | FRANER Jakub | 89 | BIKE SPORTservis Opava | muži do 40 let | 5:43:06.7 |
| 20 | 5 | 1238 | SVOBODA Petr | 63 | Author | muži do 50 let | 5:45:42.5 |
| 21 | 16 | 61 | ČUCHAL Petr | 80 | MMB Třebenice | muži do 40 let | 5:46:55.9 |
| 22 | 17 | 8 | VNOUČEK Marek | 85 | Kofola Sensor MTB Race Te | muži do 40 let | 5:48:28.9 |
| 23 | 18 | 1026 | ČERNÝ Václav | 74 | Hannah | muži do 40 let | 5:50:21.8 |
| 24 | 6 | 1054 | NÁHLÍK Marek | 64 | SUPERIOR RIDERS | muži do 50 let | 5:52:08.5 |
| 25 | 7 | 23 | GROBHEISER Petr | 66 | Tri Cheb | muži do 50 let | 5:52:42.7 |
| 26 | 19 | 35 | ŠTĚŇHA Martin | 76 | Praha 6 | muži do 40 let | 5:54:35.8 |
| 27 | 20 | 30 | PACLT Tomáš | 83 | N.A.C.O. Liberec | muži do 40 let | 5:54:36.9 |
| 28 | 8 | 1018 | SCHEJBAL Marek | 67 | Příbram | muži do 50 let | 5:55:55.9 |
| 29 | 9 | 22 | MÁDL Jan | 64 | Big Shock Team | muži do 50 let | 5:57:07.9 |
| 30 | 21 | 69 | ŘÍHÁNEK Lukáš | 79 | 2V BIKERS BLOVICE | muži do 40 let | 5:58:00.2 |
| 31 | 22 | 26 | JÍCHA Jakub | 77 | Bicycle Cafe | muži do 40 let | 5:59:18.1 |
| 32 | 10 | 1210 | KUBÍČEK Martin | 68 | Blansko | muži do 50 let | 6:01:11.4 |
| 33 | 23 | 98 | BENEŠ Martin | 73 | Kola BSP | muži do 40 let | 6:03:06.1 |
| 34 | 11 | 20 | HOLUB Libor | 69 | Triatlon team Měchenice | muži do 50 let | 6:03:48.1 |
| 35 | 24 | 36 | GÖTZ Petr | 84 | Rotorbike.cz | muži do 40 let | 6:04:23.2 |
| 36 | 25 | 57 | FIŠER Pavel | 72 | Karlovy Vary | muži do 40 let | 6:04:37.1 |
| 37 | 26 | 1208 | NOVÁK Aleš | 76 | Techtex Sport | muži do 40 let | 6:05:16.4 |
| 38 | 27 | 1234 | ŠIKOLA Martin | 72 | Cykloklub Vysoké nad Jize | muži do 40 let | 6:06:03.3 |
| 39 | 12 | 126 | BRYCH Petr | 63 | PBV MTB TEAM BRNO | muži do 50 let | 6:08:40.8 |
| 40 | 28 | 1029 | KREJČÍK Ondřej | 72 | www.biesse.cz | muži do 40 let | 6:09:35.5 |
| 41 | 13 | 247 | KUBRYCHT Miloš | 67 | KED Cyklomax | muži do 50 let | 6:11:06.6 |
| 42 | 14 | 38 | PRAVDA Ivo | 64 | Loko Teplice | muži do 50 let | 6:11:17.3 |
| 43 | 29 | 52 | DAVÍDEK Dušan | 81 | HSD statika | muži do 40 let | 6:11:24.0 |
| 44 | 30 | 1252 | JEŘÁBEK Oldřich | 80 | Brno | muži do 40 let | 6:12:38.6 |
| 45 | 31 | 1341 | KUBÁNEK Daniel | 78 | BIKE SPORT servis Opava | muži do 40 let | 6:13:47.6 |
| 46 | 32 | 50 | TOMÁŠ David | 71 | CYKLOTRENINK.COM | muži do 40 let | 6:14:05.2 |
| 47 | 1 | 55 | FIDRANSKÝ Josef | 58 | CYKLOSERVEX-DURATEC CHOTĚ | muži nad 50 let | 6:15:16.7 |
| 48 | 33 | 1249 | ŠPIRK Jakub | 83 | ACER BIKE TEAM | muži do 40 let | 6:15:31.9 |
| 49 | 34 | 1342 | PETR Michal | 82 | Bike sport Servis Opava | muži do 40 let | 6:15:43.9 |
| 50 | 1 | 2493 | ČUŘÍKOVÁ Lucia | 80 | ELEVEN/X-IONT | ženy do 40 let | 6:15:52.2 |
| 51 | 15 | 77 | SCHRAGE Steven | 68 | Plzeň | muži do 50 let | 6:15:53.8 |
| 52 | 35 | 32 | JANDA Tomáš | 72 | Plzeň | muži do 40 let | 6:15:57.6 |
| 53 | 16 | 1021 | KUTHAN Roman | 68 | Kofola Sensor MTB Race Te | muži do 50 let | 6:17:13.5 |
| 54 | 36 | 954 | LEDER Martin | 79 | rad-sporthaus.com | muži do 40 let | 6:18:16.3 |
| 55 | 37 | 111 | ŠTĚPÁNEK Pavel | 73 | Černý Vůl | muži do 40 let | 6:18:58.9 |
| 56 | 38 | 1376 | ZBUZEK Miroslav | 74 | CK Záluží | muži do 40 let | 6:21:09.1 |
| 57 | 39 | 31 | PALGUTA Roman | 77 | Author | muži do 40 let | 6:21:27.6 |
| 58 | 2 | 33 | MÜCK Arnošt | 59 | 2k bike club Odry | muži nad 50 let | 6:21:43.5 |
| 59 | 40 | 45 | VACLACH Martin | 71 | Podhostynšti Vrchaři | muži do 40 let | 6:22:11.5 |
| 60 | 41 | 19 | HAŠEK Jan | 83 | Factor Bike Team | muži do 40 let | 6:24:40.3 |
| 61 | 17 | 89 | CÍZL Miroslav | 65 | Starý Plzenec | muži do 50 let | 6:25:51.7 |
| 62 | 42 | 1063 | KOPLÍK Martin | 84 | Házená Holešov | muži do 40 let | 6:26:31.8 |
| 63 | 18 | 1129 | HORKÝ Petr | 65 | Svitavy | muži do 50 let | 6:26:37.4 |
| 64 | 43 | 90 | PEXA Tomáš | 78 | Plzeň | muži do 40 let | 6:27:33.8 |
| 65 | 3 | 62 | ORNER Zdenek | 56 | Tufo Otrokovice | muži nad 50 let | 6:27:59.1 |
| 66 | 44 | 94 | TAUŠER Josef | 77 | Sušice | muži do 40 let | 6:30:13.3 |
| 67 | 4 | 1258 | ŠENK Jaroslav | 55 | Author | muži nad 50 let | 6:32:19.0 |
| 68 | 2 | 88 | BEJSTOVÁ Jindřiška | 80 | Merida Plzeň | ženy do 40 let | 6:33:03.8 |
| 69 | 45 | 2490 | POSPÍŠIL Jiří | 73 | Bakov nad J. | muži do 40 let | 6:33:05.2 |
| 70 | 46 | 67 | NOVÝ Jaroslav | 79 | Nýřany | muži do 40 let | 6:34:54.8 |
| 71 | 47 | 47 | JÍRA Jaroslav | 71 | MMB Třebenice | muži do 40 let | 6:35:45.2 |
| 72 | 48 | 65 | SOMMER Michael | 76 | Mad Mike | muži do 40 let | 6:35:46.8 |
| 73 | 19 | 113 | LEŠKO Jiří | 63 | Cyklodrak Stříbro | muži do 50 let | 6:36:48.8 |
| 74 | 49 | 96 | CHMELÍK Petr | 74 | AMS | muži do 40 let | 6:37:39.9 |
| 75 | 50 | 44 | MAŤA Petr | 74 | Podhostýnští vrchaři | muži do 40 let | 6:38:34.6 |
| 76 | 20 | 109 | ROUB Lubomír | 65 | Bike club Kralovice | muži do 50 let | 6:39:42.5 |
| 77 | 51 | 142 | STEJSKAL Jiří | 72 | Acer bike team | muži do 40 let | 6:40:47.3 |
| 78 | 52 | 1103 | TŘÍSKA Jan | 86 | Explosiw bike team | muži do 40 let | 6:40:51.6 |
| 79 | 53 | 1233 | ĎOUBALÍK Pavel | 76 | CYKLOKLUB Vysoké nad Jize | muži do 40 let | 6:42:38.8 |
| 80 | 54 | 1196 | KOVAŘÍK Vít | 78 | Praha 4 | muži do 40 let | 6:43:05.5 |
| 81 | 55 | 56 | JIROUŠ Vilém | 80 | Bike Team Strakonice | muži do 40 let | 6:43:20.5 |
| 82 | 56 | 1362 | GRIM Tomáš | 70 | EXIT Team | muži do 40 let | 6:43:54.8 |
| 83 | 57 | 966 | KEKEN Zdeněk | 82 | Kašperské Hory | muži do 40 let | 6:44:11.8 |
| 84 | 58 | 1363 | KOTÁB Tomáš | 76 | BikeExpert Praha | muži do 40 let | 6:45:01.0 |
| 85 | 59 | 87 | ŽIŽKA Jan | 71 | Nová Role | muži do 40 let | 6:46:13.2 |
| 86 | 60 | 999 | SEKYRA Miroslav | 85 | Stavmal Klatovy | muži do 40 let | 6:46:14.2 |
| 87 | 61 | 1209 | ZMÍTKO Jiří | 72 | Regal Bike Teplice | muži do 40 let | 6:46:21.0 |
| 88 | 21 | 901 | CIBULKA Andrej | 65 | Logica Team | muži do 50 let | 6:46:23.9 |
| 89 | 62 | 64 | DOSTÁL Pavel | 78 | Vranov u Brna | muži do 40 let | 6:47:25.2 |
| 90 | 22 | 237 | HRDLIČKA Jiří | 64 | Bike Brdy Team | muži do 50 let | 6:47:43.8 |
| 91 | 23 | 117 | BABKA Karel | 67 | Podbrdský lyžařský spolek | muži do 50 let | 6:48:17.3 |
| 92 | 63 | 104 | ŠKOP Michal | 75 | Praha | muži do 40 let | 6:48:48.7 |
| 93 | 64 | 164 | MERVART Václav | 70 | TC DOBRUŠKA | muži do 40 let | 6:48:52.9 |
| 94 | 24 | 124 | ŠESTÁK Martin | 69 | Tlučná | muži do 50 let | 6:50:16.5 |
| 95 | 25 | 989 | FOLTÝN Jiří | 64 | Bys3ca | muži do 50 let | 6:50:52.7 |
| 96 | 65 | 121 | STEJSKAL Martin | 71 | Acer Bike Team | muži do 40 let | 6:53:13.5 |
| 97 | 5 | 1294 | HRON Zdeněk | 53 | Sportcentrum Bouřnák | muži nad 50 let | 6:54:13.3 |
| 98 | 66 | 105 | HEJHAL Petr | 77 | Praha 4 | muži do 40 let | 6:54:27.7 |
| 99 | 67 | 1131 | LANDA Vladimír | 75 | Praha 4 | muži do 40 let | 6:54:38.2 |
| 100 | 68 | 146 | VACULÍK Jiří | 74 | Cykloti | muži do 40 let | 6:55:41.4 |
| 101 | 26 | 1369 | SUNKOVSKÝ Milan | 63 | HK Rakovník | muži do 50 let | 6:57:36.1 |
| 102 | 69 | 91 | BENEŠ Ivan | 74 | PBV Team | muži do 40 let | 6:58:35.0 |
| 103 | 70 | 1105 | ŠTĚTINA Michal | 83 | Explosiw Bike Team Plzeň | muži do 40 let | 6:59:19.5 |
| 104 | 71 | 1346 | CÍSAŘ Adam | 81 | Voláč | muži do 40 let | 7:00:36.4 |
| 105 | 72 | 1273 | MACHÁČEK Pavel | 72 | Margl Bike Team | muži do 40 let | 7:00:39.9 |
| 106 | 73 | 1031 | ŠTAMBASKÝ Petr | 78 | Netolice | muži do 40 let | 7:00:42.1 |
| 107 | 74 | 1219 | ANDĚL Robert | 80 | Valeo Bike Team | muži do 40 let | 7:01:04.1 |
| 108 | 75 | 1253 | PŮR Ondřej | 78 | Hluboká nad Vltavou | muži do 40 let | 7:02:07.1 |
| 109 | 76 | 1256 | BOUŠKA Petr | 84 | Hluboká nad Vltavou | muži do 40 let | 7:02:07.1 |
| 110 | 77 | 1389 | ŠTEMBERK Pavel | 70 | Sedlčany | muži do 40 let | 7:02:25.5 |
| 111 | 3 | 68 | HAŠKOVÁ Eva | 73 | Hepos mtb | ženy do 40 let | 7:02:42.1 |
| 112 | 78 | 1190 | MÁŠKA David | 82 | MMM Březnice | muži do 40 let | 7:03:34.8 |
| 113 | 6 | 138 | MATOUŠEK Otta | 55 | ITchallenge | muži nad 50 let | 7:03:38.2 |
| 114 | 79 | 177 | ŠKODA Filip | 78 | CentralBike | muži do 40 let | 7:03:41.1 |
| 115 | 7 | 160 | JÍNA Jiří | 58 | Škoda Auto team | muži nad 50 let | 7:03:47.5 |
| 116 | 27 | 128 | HANDLÍŘ Miroslav | 66 | Karlovy Vary | muži do 50 let | 7:04:00.0 |
| 117 | 28 | 1120 | STŘÍŽ Robert | 66 | HaPe Brno | muži do 50 let | 7:06:18.8 |
| 118 | 80 | 1272 | CHLÍBEK Václav | 71 | Brno | muži do 40 let | 7:06:31.2 |
| 119 | 81 | 1121 | KRMÍČEK Tomáš | 74 | STAR TRAC health club | muži do 40 let | 7:06:35.8 |
| 120 | 82 | 1055 | PELNÁŘ Jan | 70 | Praha 4 | muži do 40 let | 7:07:06.0 |
| 121 | 29 | 375 | PREISLER Jan | 68 | Author Team Stupno | muži do 50 let | 7:07:18.6 |
| 122 | 30 | 1059 | DUŠEK Břetislav | 64 | MMB Třebenice | muži do 50 let | 7:07:29.4 |
| 123 | 83 | 119 | TOMAJ David | 76 | SKK Moravský Krumlov | muži do 40 let | 7:07:36.8 |
| 124 | 84 | 1334 | NĚMEČEK Michal | 87 | Plzeň | muži do 40 let | 7:08:16.0 |
| 125 | 85 | 2481 | GROSMAN Michal | 71 | Brdy Beer Bears | muži do 40 let | 7:08:31.8 |
| 126 | 86 | 1246 | KRAMÁŘ Martin | 75 | Bike Live Club | muži do 40 let | 7:08:33.4 |
| 127 | 87 | 78 | HRABAL Petr | 75 | PBV MTB TEAM BRNO | muži do 40 let | 7:08:49.1 |
| 128 | 31 | 1041 | ŠPALEK Miroslav | 61 | KEBEK Chomutov | muži do 50 let | 7:08:55.5 |
| 129 | 88 | 118 | LAMPA David | 77 | Praha 6 | muži do 40 let | 7:09:00.4 |
| 130 | 89 | 72 | FRANK Petr | 78 | Oceloví letci | muži do 40 let | 7:09:55.0 |
| 131 | 32 | 1011 | MYŠKA Libor | 69 | Mnichovo Hradiště | muži do 50 let | 7:11:13.9 |
| 132 | 90 | 97 | PŘÍHODA Marcel | 74 | MMB Třebenice | muži do 40 let | 7:12:52.6 |
| 133 | 33 | 1130 | CIRKOVSKÝ David | 68 | BIKE LIVE CLUB | muži do 50 let | 7:12:57.0 |
| 134 | 91 | 1077 | KOČÍ Martin | 87 | DDM Praha 4 - Hobby centr | muži do 40 let | 7:12:58.7 |
| 135 | 92 | 150 | KALOUSEK Jiří | 70 | ZPS ORLING Týniště nad Or | muži do 40 let | 7:12:59.0 |
| 136 | 93 | 1008 | KOCUM Ondřej | 80 | TTK Klatovy | muži do 40 let | 7:14:23.1 |
| 137 | 34 | 920 | ŽÁK Petr | 67 | Brdy Beer Bears | muži do 50 let | 7:14:32.7 |
| 138 | 94 | 2489 | HAŠLAR Přemysl | 75 | Pohůdka Team | muži do 40 let | 7:14:40.5 |
| 139 | 95 | 2340 | SCHOPF Petr | 75 | www.palmwiz.cz | muži do 40 let | 7:14:53.2 |
| 140 | 96 | 178 | PÁV Miroslav | 75 | Author | muži do 40 let | 7:15:24.0 |
| 141 | 97 | 1160 | PAŘÍZEK Miroslav | 74 | Author | muži do 40 let | 7:15:24.3 |
| 142 | 98 | 95 | KNAP Michal | 81 | MESSENGER | muži do 40 let | 7:15:31.4 |
| 143 | 99 | 1194 | RUTTNER Jiří | 79 | Roztoy | muži do 40 let | 7:16:32.4 |
| 144 | 100 | 174 | VAKEŠ Jaroslav | 73 | Tlučná | muži do 40 let | 7:17:26.0 |
| 145 | 101 | 959 | PAVEZA Ondřej | 79 | Klatovy III | muži do 40 let | 7:19:04.4 |
| 146 | 35 | 1028 | BAČÍK Pavel | 62 | 2K BIKE CLUB ODRY | muži do 50 let | 7:20:04.1 |
| 147 | 36 | 1345 | ŠMÍD Václav | 60 | TJ Modřany | muži do 50 let | 7:20:18.4 |
| 148 | 37 | 157 | SOUČEK Radek | 62 | ZO 226 | muži do 50 let | 7:20:18.6 |
| 149 | 102 | 1283 | NEUBAUER Jan | 73 | Kapříci | muži do 40 let | 7:23:16.8 |
| 150 | 103 | 1227 | VYVLEČKA Jaromír | 76 | Valachbajk team Kašava | muži do 40 let | 7:23:29.8 |
| 151 | 38 | 163 | ARGALÁŠ Jaroslav | 62 | d.bikers | muži do 50 let | 7:23:31.6 |
| 152 | 104 | 1352 | SZABO Marek | 73 | Bratislava | muži do 40 let | 7:23:39.3 |
| 153 | 8 | 1135 | VLÁČIL Jan | 58 | Central Bike | muži nad 50 let | 7:24:20.0 |
| 154 | 105 | 1254 | KUBELKA Libor | 76 | Kalparta | muži do 40 let | 7:24:40.6 |
| 155 | 106 | 1276 | BLAŽEJ Aleš | 74 | Vonoklasy | muži do 40 let | 7:25:21.6 |
| 156 | 107 | 1163 | TEPLÝ Ondřej | 78 | Úvaly | muži do 40 let | 7:26:17.7 |
| 157 | 108 | 1278 | KOTLABA Radim | 75 | CZECH OUTDOOR CLUB | muži do 40 let | 7:26:50.3 |
| 158 | 109 | 1382 | PAKANDL Ladislav | 81 | Zbůch | muži do 40 let | 7:27:06.2 |
| 159 | 110 | 59 | VACULÍK Radim | 76 | Continental-bike team Otr | muži do 40 let | 7:29:08.2 |
| 160 | 4 | 1280 | BUŠKOVÁ Leona | 72 | CATUS Bike Team | ženy do 40 let | 7:30:33.7 |
| 161 | 39 | 1123 | KAREŠ Petr | 69 | Zeleneč | muži do 50 let | 7:32:05.9 |
| 162 | 111 | 1270 | RAFAJ Nikola | 75 | KT Tryskomyš | muži do 40 let | 7:32:37.1 |
| 163 | 112 | 1354 | MATTUŠ Jakub | 81 | Praha 10 | muži do 40 let | 7:33:47.5 |
| 164 | 113 | 1384 | MELNYK Pavel | 77 | Strakonice | muži do 40 let | 7:34:01.1 |
| 165 | 114 | 110 | STOČES Ondra | 87 | Praha 8 | muži do 40 let | 7:34:27.3 |
| 166 | 115 | 980 | KAREL Jaroslav | 71 | CK Posázaví | muži do 40 let | 7:35:32.0 |
| 167 | 116 | 149 | FONFER Peter | 70 | Praha 6 | muži do 40 let | 7:36:52.3 |
| 168 | 117 | 194 | KOTEK Václav | 70 | Praha 4 | muži do 40 let | 7:37:18.5 |
| 169 | 118 | 1374 | BEJČEK Petr | 76 | Triatlon team Měchenice | muži do 40 let | 7:37:56.2 |
| 170 | 40 | 1417 | FLIEGER Ronald | 68 | RSV Concordia W-Eschenbac | muži do 50 let | 7:37:56.2 |
| 171 | 41 | 162 | JANATA Hynek | 68 | Praha 58 | muži do 50 let | 7:38:21.0 |
| 172 | 1 | 1269 | CHLÍBKOVÁ Daniela | 67 | REDPOiNT PEARLiZUMi | ženy do 50 let | 7:38:29.7 |
| 173 | 119 | 962 | KARBAN Radek | 72 | Horšovský Týn | muži do 40 let | 7:38:37.3 |
| 174 | 120 | 1195 | PLACHÝ Jan | 74 | HT Cyklo Tábor | muži do 40 let | 7:38:51.3 |
| 175 | 9 | 1300 | VRBATA Jiří | 58 | Nadšenci z Posázaví | muži nad 50 let | 7:39:01.0 |
| 176 | 42 | 176 | VESELÝ Rostislav | 67 | ZO226 | muži do 50 let | 7:39:14.0 |
| 177 | 121 | 170 | ARTUS Daniel | 72 | Nadšenci z Posázaví | muži do 40 let | 7:39:14.8 |
| 178 | 43 | 1368 | JAVORSKY Jiri | 66 | Tabor | muži do 50 let | 7:39:15.9 |
| 179 | 122 | 1149 | MATOUŠEK Tomáš | 70 | AUTO-TOMI | muži do 40 let | 7:39:27.7 |
| 180 | 123 | 1335 | LUKÁŠ Jan | 76 | Sokolov | muži do 40 let | 7:39:43.0 |
| 181 | 124 | 1337 | SUCHÝ Karel | 76 | CVOCKteam SOKOLOV | muži do 40 let | 7:40:03.9 |
| 182 | 125 | 1336 | SINIČÁK Jiří | 79 | Sokolov | muži do 40 let | 7:40:04.5 |
| 183 | 44 | 1373 | VIDIM Vladimir | 64 | Roztoky | muži do 50 let | 7:40:05.0 |
| 184 | 45 | 1394 | KUTSCHERAUER Jiří | 61 | Kladno | muži do 50 let | 7:40:35.0 |
| 185 | 46 | 1088 | VRABEC Pavel | 66 | zo226 | muži do 50 let | 7:41:04.4 |
| 186 | 47 | 945 | KŘESŤAN Miloš | 68 | Author | muži do 50 let | 7:41:13.6 |
| 187 | 48 | 1053 | STRAKA Michal | 69 | Praha 4 | muži do 50 let | 7:41:33.0 |
| 188 | 126 | 167 | ŠLAJER Michal | 82 | G F MTB Team | muži do 40 let | 7:42:07.3 |
| 189 | 49 | 1138 | JELEN Petr | 68 | Jilemnice | muži do 50 let | 7:42:10.7 |
| 190 | 127 | 1076 | TOUSSAINT Ludovic | 76 | Praha | muži do 40 let | 7:42:35.6 |
| 191 | 128 | 1370 | VOREL Tomáš | 72 | Kammwald Cycles | muži do 40 let | 7:44:29.9 |
| 192 | 129 | 941 | HOLÝ Radek | 91 | Kladno | muži do 40 let | 7:44:35.1 |
| 193 | 130 | 987 | KADLEC Zdeněk | 88 | SCV Blatná | muži do 40 let | 7:45:04.5 |
| 194 | 50 | 189 | TOMÁNEK Jan | 67 | Veloklub lékařů českých | muži do 50 let | 7:45:05.1 |
| 195 | 2 | 1044 | PREISLEROVÁ Ivana | 68 | Author Team Stupno | ženy do 50 let | 7:45:13.8 |
| 196 | 51 | 1040 | PLZÁK Luděk | 66 | Author Team Stupno | muži do 50 let | 7:45:20.7 |
| 197 | 131 | 1178 | ČADEK Jan | 75 | Bike Team Strakonice | muži do 40 let | 7:45:24.8 |
| 198 | 132 | 1215 | HORÁK Jan | 75 | SAC Bělá pod Bezdězem | muži do 40 let | 7:46:26.8 |
| 199 | 52 | 1381 | ŠÍP Jiří | 64 | Rychlé Šípy | muži do 50 let | 7:46:51.5 |
| 200 | 10 | 1295 | ZELENKA Miroslav | 50 | CK Terezn | muži nad 50 let | 7:47:37.2 |
| 201 | 133 | 1216 | LOUKOTKA Milan | 75 | SAC Bělá pod Bezdězem | muži do 40 let | 7:48:04.1 |
| 202 | 134 | 1035 | DVOŘÁK Tomáš | 78 | SK Kola Ledeč nad Sázavou | muži do 40 let | 7:49:16.2 |
| 203 | 53 | 1039 | POLÁK Petr | 63 | Cykloporg | muži do 50 let | 7:49:21.8 |
| 204 | 54 | 1036 | MAŠEK Jiří | 62 | SK Kola Ledeč nad Sázavou | muži do 50 let | 7:49:30.0 |
| 205 | 135 | 1189 | ŠREIER Jiří | 82 | Praha 9 | muži do 40 let | 7:49:50.3 |
| 206 | 11 | 1360 | GANAJ Karel | 50 | Cyklodrak Stříbro | muži nad 50 let | 7:50:37.9 |
| 207 | 55 | 1356 | MARTAN Jaroslav | 69 | STS Chvojkovice-Brod | muži do 50 let | 7:50:48.8 |
| 208 | 136 | 1328 | SVOBODA Petr | 86 | Ašští Bajkeři | muži do 40 let | 7:51:34.3 |
| 209 | 137 | 1333 | SVOBODA Jiří | 94 | Ašští Bajkeři | muži do 40 let | 7:51:34.3 |
| 210 | 138 | 1349 | KUBÁNEK Jan | 80 | Malá Strana Virtual Racin | muži do 40 let | 7:53:26.7 |
| 211 | 139 | 1221 | ČÍŽEK Radovan | 70 | Ejpovické trosky | muži do 40 let | 7:53:27.6 |
| 212 | 140 | 1343 | VINKLÁŘ David | 72 | Čelákovice | muži do 40 let | 7:53:41.5 |
| 213 | 141 | 182 | ŠIMEK Michael | 80 | Vinohradské Šlapky | muži do 40 let | 7:53:55.0 |
| 214 | 142 | 1361 | VLACH Martin | 71 | Vlachovo Březí | muži do 40 let | 7:54:09.0 |
| 215 | 143 | 976 | VESELÝ Martin | 85 | TriClub Dobruška | muži do 40 let | 7:54:16.9 |
| 216 | 56 | 1056 | KOHOUT Pavel | 62 | Jabkoty | muži do 50 let | 7:54:53.5 |
| 217 | 144 | 28 | KUČERA Jakub | 73 | Praha 3 Žižkov | muži do 40 let | 7:55:48.7 |
| 218 | 145 | 2494 | KOLKUS Martin | 78 | Brno | muži do 40 let | 7:55:48.8 |
| 219 | 146 | 944 | VALDMAN Stanislav | 72 | Nýrsko | muži do 40 let | 7:56:15.4 |
| 220 | 57 | 1282 | ROSENTHALER Jan | 68 | Kapříci | muži do 50 let | 7:56:19.8 |
| 221 | 147 | 955 | KOLOMAZNÍK Milan | 74 | Losiná | muži do 40 let | 7:56:33.8 |
| 222 | 148 | 1260 | VACULA Radim | 81 | Hasici Brno | muži do 40 let | 7:56:35.6 |
| 223 | 149 | 1060 | ČARNÝ Josef | 73 | MMB Třebenice | muži do 40 let | 7:56:48.1 |
| 224 | 58 | 995 | KRENKEL Petr | 62 | Ermet-Bohemia | muži do 50 let | 7:56:55.3 |
| 225 | 150 | 1277 | HYNČICA Pavel | 78 | Sbor dobr. cyklistů Kloko | muži do 40 let | 7:57:09.9 |
| 226 | 151 | 1297 | NOVÁK Tomáš | 70 | Velim | muži do 40 let | 7:57:23.5 |
| 227 | 152 | 975 | WŮDY Jan | 74 | Kolín | muži do 40 let | 7:57:24.3 |
| 228 | 12 | 1090 | HÁBL Miroslav | 57 | Oceloví letci Kladno | muži nad 50 let | 7:57:33.9 |
| 229 | 153 | 1357 | ATAYI Alexandre | 81 | Písek | muži do 40 let | 7:58:28.6 |
| 230 | 154 | 1284 | NOS Přemysl | 72 | Litoměřice 1 | muži do 40 let | 7:58:44.5 |
| 231 | 155 | 1327 | PETRÁČEK Luboš | 80 | Pernštejn tým Pardubice | muži do 40 let | 7:59:23.8 |
| 232 | 59 | 929 | SKOKAN Roman | 63 | SportWing Ústí nad Labem | muži do 50 let | 7:59:29.4 |
| 233 | 60 | 1010 | KOČIŠ Josef | 60 | Mnichovo Hradiště | muži do 50 let | 8:00:45.3 |
| 234 | 156 | 1020 | HEGNER Lukáš | 81 | Sokol Doubravka | muži do 40 let | 8:01:08.9 |
| 235 | 61 | 997 | FIALA Josef | 69 | MM Team Klatovy | muži do 50 let | 8:01:33.8 |
| 236 | 157 | 1281 | BOHÁČ Martin | 81 | Benešov | muži do 40 let | 8:01:35.7 |
| 237 | 158 | 1390 | KARBAN Vlastimil | 80 | BIKE RADLÍK | muži do 40 let | 8:02:24.4 |
| 238 | 62 | 1391 | DVOŘÁK Otakar | 62 | BIKE RADLÍK | muži do 50 let | 8:02:25.6 |
| 239 | 159 | 143 | PIRZKALL Frantisek | 70 | Kursport | muži do 40 let | 8:02:40.9 |
