Výsledky
Trasa:
- 2010: Krátká - 45km Střední - 70km Dlouhá - 105km
- 2009: Krátká - 45km Střední - 70km Dlouhá - 100km
- 2008: Krátká - 70km Dlouhá - 105km
- 2007: Krátká - 73km Dlouhá - 101km
- 2006: Krátká - 73km Dlouhá - 101km
- 2005: Krátká - 73km Dlouhá - 101km
| Celk. pořadí |
Pořadí v kat. |
Start. číslo |
Příjmeni Jméno | Ročník | Klub/Město | Kategorie | Čas |
| 1 | 1 | 2305 | HENDERSON Ben | 86 | CORC-Canberra off road cy | muži do 40 let | 1:53:09.2 |
| 2 | 2 | 226 | AŠKA Václav | 86 | Bikez.cz - LevneStavebnin | muži do 40 let | 2:02:47.1 |
| 3 | 1 | 259 | ZVOLSKÝ Roman | 65 | Factor bike team | muži do 50 let | 2:11:27.3 |
| 4 | 3 | 401 | KOVAŘÍK Karel | 86 | TJ Tatran Železná Ruda | muži do 40 let | 2:12:40.1 |
| 5 | 4 | 249 | DVOŘÁK Karel | 79 | Jiko Čácha Sušice | muži do 40 let | 2:13:49.3 |
| 6 | 5 | 206 | BAUER Lukáš | 77 | SKP Jablonex | muži do 40 let | 2:15:28.5 |
| 7 | 6 | 741 | CEDIDLA Ondřej | 79 | BON PARI | muži do 40 let | 2:17:07.5 |
| 8 | 7 | 450 | STEINBACH Petr | 77 | Ski klub Šumava | muži do 40 let | 2:17:16.4 |
| 9 | 8 | 698 | BUŠEK Marek | 73 | BTT Libochovice | muži do 40 let | 2:19:10.2 |
| 10 | 2 | 165 | KADLEC Jan | 66 | Basecamp | muži do 50 let | 2:26:07.6 |
| 11 | 9 | 681 | MARTINOVSKÝ Lukáš | 82 | Nutrend | muži do 40 let | 2:26:08.6 |
| 12 | 10 | 472 | JEŽEK Jiří | 74 | Duratec Team | muži do 40 let | 2:28:01.0 |
| 13 | 1 | 736 | ČIHÁK Lubomír | 53 | Drupol Nymburk | muži nad 50 let | 2:28:47.6 |
| 14 | 11 | 500 | MATOUŠ Daniel | 79 | Up And Down Bike TEAM Suš | muži do 40 let | 2:29:17.8 |
| 15 | 12 | 265 | ZVONAŘ Václav | 73 | Duratec Team | muži do 40 let | 2:31:13.5 |
| 16 | 13 | 740 | ŠOLTA Jan | 76 | Lipnoman | muži do 40 let | 2:33:25.8 |
| 17 | 14 | 789 | CHVOJKA Dominik | 75 | Hradec Králové | muži do 40 let | 2:33:31.3 |
| 18 | 15 | 293 | KUJAN Tomáš | 88 | BikeRanch Team | muži do 40 let | 2:37:16.5 |
| 19 | 16 | 773 | ŠÍMA Michal | 92 | SP kolo | muži do 40 let | 2:38:48.9 |
| 20 | 1 | 2416 | MARTINKOVÁ Jana | 80 | CYKLOTRENINK.com | ženy do 40 let | 2:38:56.6 |
| 21 | 17 | 453 | SAMOHEJL Pavel | 96 | Ski klub Šumava | muži do 40 let | 2:39:55.0 |
| 22 | 18 | 465 | ŠALÝ David | 76 | Cyklo-Bendl | muži do 40 let | 2:40:07.2 |
| 23 | 2 | 721 | HŮLOVÁ Michaela | 92 | GALAXY CYKLOŠVEC | ženy do 40 let | 2:44:12.0 |
| 24 | 3 | 458 | MONDLOVÁ Kateřina | 94 | Ski klub Šumava | ženy do 40 let | 2:44:43.6 |
| 25 | 3 | 788 | GRIM Michael | 69 | EXIT team | muži do 50 let | 2:44:43.8 |
| 26 | 19 | 705 | KŘÍŽ Milan | 73 | J.Hradec | muži do 40 let | 2:46:04.7 |
| 27 | 20 | 2002 | ZAHNAŤANSKÝ Matt | 82 | Kofola Senzor | muži do 40 let | 2:46:05.3 |
| 28 | 21 | 422 | MATĚJKA Tomáš | 94 | LK Škoda Plzeň | muži do 40 let | 2:47:57.1 |
| 29 | 4 | 559 | POPEL Karel | 60 | Chrášťany | muži do 50 let | 2:48:20.3 |
| 30 | 22 | 706 | LIŠKA Filip | 75 | NUTREND | muži do 40 let | 2:49:25.9 |
| 31 | 23 | 2401 | ŠVEJNOHA Marek | 94 | Plzeň | muži do 40 let | 2:50:04.1 |
| 32 | 24 | 455 | HOJDEKR Martin | 94 | Ski klub Šumava | muži do 40 let | 2:51:29.8 |
| 33 | 4 | 672 | SLOVÁČKOVÁ Hana | 81 | Olomouc | ženy do 40 let | 2:52:30.0 |
| 34 | 25 | 670 | ZLÁMAL Tomáš | 79 | Olomouc | muži do 40 let | 2:52:31.1 |
| 35 | 5 | 441 | ŠNEBERGR Martin | 69 | CK Šilhavý RAMALA | muži do 50 let | 2:52:58.2 |
| 36 | 26 | 683 | JILEK Petr | 81 | Praha | muži do 40 let | 2:53:11.8 |
| 37 | 6 | 474 | SPURNÝ Radek | 69 | Mochtín | muži do 50 let | 2:55:14.3 |
| 38 | 5 | 437 | KREBSOVÁ Dana | 78 | Author | ženy do 40 let | 2:56:52.3 |
| 39 | 27 | 792 | BODLÁK Jiří | 79 | Hlinsko v Čechách | muži do 40 let | 2:56:53.3 |
| 40 | 28 | 503 | KOHOUT Michal | 96 | up and down bike team suš | muži do 40 let | 2:57:58.3 |
| 41 | 29 | 618 | SASKA Martin | 92 | Cyklo Vysoké | muži do 40 let | 2:58:59.2 |
| 42 | 6 | 461 | KLEMENTOVÁ Andrea | 95 | Ski klub Šumava | ženy do 40 let | 3:00:19.6 |
| 43 | 30 | 499 | VALIŠ Jiří | 88 | KOLINEC | muži do 40 let | 3:01:53.8 |
| 44 | 31 | 766 | ROSTÁS Lukáš | 89 | Plzeň | muži do 40 let | 3:02:21.2 |
| 45 | 32 | 752 | SLANINA Miroslav | 84 | Třeboradice | muži do 40 let | 3:02:28.2 |
| 46 | 7 | 621 | ČERNÝ František | 69 | SKH ÚK | muži do 50 let | 3:03:15.3 |
| 47 | 33 | 622 | ČERVENKA Martin | 73 | Most | muži do 40 let | 3:03:15.3 |
| 48 | 34 | 551 | KŘIŽKA Michal | 71 | Velouni | muži do 40 let | 3:04:55.8 |
| 49 | 7 | 753 | KADLECOVÁ Veronika | 84 | Uniqa ALK Jihlava | ženy do 40 let | 3:05:06.3 |
| 50 | 35 | 2685 | PATKOLÓ Štefan | 74 | maraton centrum - Jičín | muži do 40 let | 3:05:23.3 |
| 51 | 36 | 607 | ULRYCH Jiří | 84 | Dnešice | muži do 40 let | 3:05:24.0 |
| 52 | 37 | 779 | PAPÍREK Jiří | 82 | Brno | muži do 40 let | 3:07:20.3 |
| 53 | 8 | 595 | NESVEDOVÁ Edita | 87 | nýrsko | ženy do 40 let | 3:07:54.2 |
| 54 | 38 | 601 | HUML Jiří | 78 | Pitbul Orthodox Tlumačov | muži do 40 let | 3:10:05.0 |
| 55 | 1 | 419 | PROŠKOVÁ Jana | 63 | Ski klub Železná Ruda | ženy do 50 let | 3:11:07.6 |
| 56 | 2 | 489 | HRNČÍŘ Radovan | 52 | PBV MTB Brno | muži nad 50 let | 3:11:21.5 |
| 57 | 39 | 665 | ŠIMŮNEK Radim | 73 | Toblerone Team | muži do 40 let | 3:11:21.5 |
| 58 | 40 | 436 | BEBER Martin | 96 | VELOSPORT Domažlice | muži do 40 let | 3:11:27.9 |
| 59 | 2 | 605 | KYNDLOVÁ Markéta | 69 | Praha 4 | ženy do 50 let | 3:13:12.5 |
| 60 | 9 | 709 | TAUCHMANOVÁ Jaroslava | 81 | Cyklo klub Obora | ženy do 40 let | 3:13:40.2 |
| 61 | 8 | 477 | KUBÍK Jiří | 61 | TTK Klatovy | muži do 50 let | 3:13:49.6 |
| 62 | 41 | 645 | PŘÍBEK Petr | 86 | VELOSPORT Domažlice | muži do 40 let | 3:13:58.1 |
| 63 | 9 | 707 | KOPÁL Milan | 62 | Karlovy Vary | muži do 50 let | 3:16:46.6 |
| 64 | 10 | 431 | ŠTYCH Jan | 64 | Plzeň Litice | muži do 50 let | 3:16:47.7 |
| 65 | 42 | 456 | PŘEDOTA Dominik | 96 | Ski klub Šumava | muži do 40 let | 3:16:59.4 |
| 66 | 3 | 770 | MALÍK Josef | 57 | Praha 8 | muži nad 50 let | 3:17:57.6 |
| 67 | 11 | 586 | KYTKA Jan | 68 | Ašští bajkeři | muži do 50 let | 3:18:08.3 |
| 68 | 43 | 783 | LES Marek | 76 | Třemošná | muži do 40 let | 3:18:58.4 |
| 69 | 4 | 748 | KONOP Václav | 52 | Nevolice | muži nad 50 let | 3:19:20.7 |
| 70 | 44 | 421 | CEPEK Zbyněk | 83 | Klatovy | muži do 40 let | 3:20:01.4 |
| 71 | 12 | 598 | KROPÁČEK Martin | 68 | Ústí nad Labem | muži do 50 let | 3:21:16.8 |
| 72 | 13 | 617 | ŠALDA František | 69 | Cyklo klub Vysoké n. Jiz. | muži do 50 let | 3:21:48.1 |
| 73 | 45 | 2408 | CHOC Jakub | 92 | Sušice | muži do 40 let | 3:22:48.6 |
| 74 | 5 | 2409 | JUZA Miloslav | 53 | TT kLATOVY | muži nad 50 let | 3:23:14.4 |
| 75 | 46 | 521 | MAREŠ Michal | 73 | Neznašovy | muži do 40 let | 3:23:15.3 |
| 76 | 47 | 493 | PALIAR Petr | 93 | Pocinovice | muži do 40 let | 3:24:12.5 |
| 77 | 6 | 426 | POKORNÝ Zbyněk | 55 | Jiko Čácha Sušice | muži nad 50 let | 3:24:40.9 |
| 78 | 7 | 626 | LACINA Jaroslav | 53 | Zlín | muži nad 50 let | 3:24:43.6 |
| 79 | 48 | 2404 | POKORNÝ Jiří | 82 | Hluboká nad Vltavou | muži do 40 let | 3:25:06.2 |
| 80 | 49 | 2683 | ČTVERÁČEK Marek | 82 | Č.Budějovice | muži do 40 let | 3:25:07.7 |
| 81 | 50 | 435 | BAUMRUK Miloš | 70 | Přeštice | muži do 40 let | 3:25:13.9 |
| 82 | 10 | 448 | BÁRTOVÁ Tereza | 87 | Klatovy | ženy do 40 let | 3:25:31.0 |
| 83 | 51 | 573 | VÁVRA Lukáš | 79 | Plzeň | muži do 40 let | 3:25:31.0 |
| 84 | 52 | 669 | KOROTVIČKA Josef | 80 | Toblerone Team | muži do 40 let | 3:26:19.3 |
| 85 | 11 | 434 | ČERNICKÁ Daniela | 78 | Klatovy II | ženy do 40 let | 3:26:46.3 |
| 86 | 53 | 742 | DAUBNER Henrich | 74 | Bratislava | muži do 40 let | 3:27:23.4 |
| 87 | 8 | 430 | LECJAKS František | 41 | Přeštice | muži nad 50 let | 3:27:35.3 |
| 88 | 14 | 412 | VÍTEK Michal | 63 | Klatovy | muži do 50 let | 3:27:41.7 |
| 89 | 54 | 2419 | KURTINEC Michal | 79 | Klatovy | muži do 40 let | 3:28:05.0 |
| 90 | 15 | 460 | MRÁZEK Libor | 68 | Bezděkov | muži do 50 let | 3:28:31.9 |
| 91 | 16 | 415 | VYSKOČIL Jiří | 65 | Klatovy | muži do 50 let | 3:29:26.5 |
| 92 | 55 | 724 | MENDL Jiří | 77 | Praha 9 | muži do 40 let | 3:30:06.7 |
| 93 | 12 | 471 | ROUBALOVÁ Markéta | 94 | Dukla Praha | ženy do 40 let | 3:30:51.5 |
| 94 | 17 | 674 | FOGLAR Jaroslav | 65 | Toblerone Team | muži do 50 let | 3:31:23.4 |
| 95 | 13 | 538 | ŽDÁNSKÁ Petra | 72 | Praha 4 | ženy do 40 let | 3:32:10.1 |
| 96 | 56 | 662 | VANIŠ Jiří | 74 | Toblerone Team | muži do 40 let | 3:32:59.4 |
| 97 | 57 | 417 | SOJKA Jiří | 76 | Kadaň | muži do 40 let | 3:33:03.4 |
| 98 | 14 | 610 | RUMLENOVÁ Macečková Veron | 81 | Karlovy Vary | ženy do 40 let | 3:33:04.1 |
| 99 | 18 | 713 | VARJU Petr | 64 | Křivoklát | muži do 50 let | 3:34:24.5 |
| 100 | 58 | 712 | LEBENHART Jakub | 84 | expert elektro | muži do 40 let | 3:34:34.0 |
| 101 | 59 | 572 | VÁVRA Václav | 82 | Plzeň | muži do 40 let | 3:36:17.6 |
| 102 | 1 | 737 | ČIHÁKOVÁ Iva | 57 | Drupol Nymburk | ženy nad 50 let | 3:36:28.3 |
| 103 | 19 | 739 | KŘIKAVA Pavel | 66 | Logica Team | muži do 50 let | 3:36:57.0 |
| 104 | 3 | 567 | ŘEZÁČOVÁ Martina | 64 | Rokycany | ženy do 50 let | 3:37:24.5 |
| 105 | 20 | 650 | SVAČINA Jaroslav | 63 | Mělník | muži do 50 let | 3:39:38.5 |
| 106 | 9 | 759 | ČÍŽEK Vladimír | 58 | Sezimovo Ústí 2 | muži nad 50 let | 3:39:56.8 |
| 107 | 60 | 563 | FIALA Jiří | 94 | Železný Brod | muži do 40 let | 3:40:27.4 |
| 108 | 61 | 512 | HAMÁK Miloslav | 82 | bikeri.ktnet.cz | muži do 40 let | 3:40:33.0 |
| 109 | 10 | 2119 | VYSKOČIL Josef | 57 | MTB Nežichov | muži nad 50 let | 3:41:04.5 |
| 110 | 62 | 553 | POLÍVKA Jan | 71 | Praha 6 | muži do 40 let | 3:41:37.2 |
| 111 | 63 | 750 | VÍTEK Aleš | 84 | Praha 4 | muži do 40 let | 3:41:50.5 |
| 112 | 64 | 723 | ŠTĚPÁNEK Aleš | 81 | Knecht Team Říčany | muži do 40 let | 3:42:44.7 |
| 113 | 65 | 552 | MRÁZEK Stanislav | 74 | RLP CR | muži do 40 let | 3:43:30.9 |
| 114 | 15 | 782 | KOUBKOVÁ Lucie | 81 | MFF UK Praha | ženy do 40 let | 3:44:19.3 |
| 115 | 66 | 468 | KOSNAR Václav | 96 | Klatovy | muži do 40 let | 3:45:31.5 |
| 116 | 21 | 2407 | PETRÁK Milan | 61 | Sedlec | muži do 50 let | 3:47:13.8 |
| 117 | 67 | 452 | KOUDELKA Roman | 73 | Klatovy 4 | muži do 40 let | 3:47:29.5 |
| 118 | 22 | 711 | ČÍŽEK Karel | 60 | tajanov | muži do 50 let | 3:48:27.3 |
| 119 | 11 | 784 | PETŘINA Stanislav | 41 | SK Otvovice | muži nad 50 let | 3:48:34.1 |
| 120 | 23 | 442 | ŘEZÁČ Miroslav | 62 | TTK Klatovy | muži do 50 let | 3:49:02.5 |
| 121 | 24 | 550 | PETRIC Pavel | 64 | Mníšek pod Brdy | muži do 50 let | 3:49:02.5 |
| 122 | 4 | 579 | BUKOVJANOVÁ Věra | 66 | CK Rychlá rota | ženy do 50 let | 3:49:13.4 |
| 123 | 68 | 611 | KNOBLOCH Daniel | 77 | Valeo Bike Team | muži do 40 let | 3:49:33.9 |
| 124 | 69 | 608 | PAZYNA Radek | 77 | Lubná u Rakovníka | muži do 40 let | 3:49:43.5 |
| 125 | 25 | 540 | SIEGL Jiří | 67 | Jirny - Nové Jirny | muži do 50 let | 3:49:54.0 |
| 126 | 70 | 642 | MUSIL Michal | 90 | Praha 4 | muži do 40 let | 3:50:47.6 |
| 127 | 16 | 639 | PAŘÍZKOVÁ Alena | 84 | Nový knín | ženy do 40 let | 3:50:47.7 |
| 128 | 17 | 490 | MAŠKOVÁ Andrea | 87 | Duratec team | ženy do 40 let | 3:51:09.4 |
| 129 | 71 | 587 | PELUCHA David | 75 | CYKLO STAR CEMO MOKRÁ | muži do 40 let | 3:51:20.6 |
| 130 | 72 | 416 | VAŠÁK Alexander | 80 | Loket | muži do 40 let | 3:52:24.7 |
| 131 | 12 | 514 | ZEMAN Jaroslav | 49 | OSVA - bike | muži nad 50 let | 3:52:44.7 |
| 132 | 26 | 449 | ONDROUŠEK Jiří | 63 | Plzeň | muži do 50 let | 3:53:07.3 |
| 133 | 18 | 509 | KAŠPAROVÁ Jaroslava | 79 | SK Jupiter Plzeň | ženy do 40 let | 3:53:38.8 |
| 134 | 2 | 596 | NESVEDOVÁ Hana | 54 | nýrsko | ženy nad 50 let | 3:54:09.5 |
| 135 | 73 | 628 | KALAŠ Matěj | 91 | xstream racing team | muži do 40 let | 3:54:25.7 |
| 136 | 27 | 475 | ŠNAJDR Pavel | 64 | Velká Dobrá | muži do 50 let | 3:54:32.0 |
| 137 | 74 | 725 | ZEMAN Šimon | 83 | Praha | muži do 40 let | 3:54:36.9 |
| 138 | 75 | 780 | KAUCKÝ Pavel | 71 | Logica Team | muži do 40 let | 3:54:38.4 |
| 139 | 76 | 678 | VEJVODA Pepa | 75 | Praha - Zbraslav | muži do 40 let | 3:54:55.2 |
| 140 | 13 | 427 | ČÁCHA Pavel | 59 | Jiko Čácha Sušice | muži nad 50 let | 3:54:56.7 |
| 141 | 28 | 542 | KUNEŠ Václav | 65 | JIRKOV | muži do 50 let | 3:55:03.1 |
| 142 | 29 | 556 | TOMAN Stanislav | 63 | Čachrov | muži do 50 let | 3:55:03.4 |
| 143 | 14 | 697 | KREJČÍ František | 53 | BTT Libochovice | muži nad 50 let | 3:55:19.1 |
| 144 | 30 | 749 | KOVÁRNA Bohumil | 64 | České Budějovice | muži do 50 let | 3:55:39.5 |
| 145 | 31 | 778 | ŠAMPALÍK Bohumil | 61 | Logica Team | muži do 50 let | 3:56:01.3 |
| 146 | 77 | 2682 | KOZÁK Petr | 74 | Klatovy | muži do 40 let | 3:57:27.7 |
| 147 | 32 | 646 | PŘÍBEK Václav | 62 | Domažlice | muži do 50 let | 3:57:29.2 |
| 148 | 33 | 781 | MOULIS Jiří | 68 | Logica Team | muži do 50 let | 3:58:51.0 |
| 149 | 19 | 554 | ŠNAJDROVÁ Pavla | 86 | Rokycany | ženy do 40 let | 4:01:38.9 |
| 150 | 78 | 520 | KNEIFL Pavel | 82 | Horní Police | muži do 40 let | 4:02:38.2 |
| 151 | 79 | 2410 | BOLESLAV Tomáš | 86 | Horní Police | muži do 40 let | 4:02:38.7 |
| 152 | 15 | 699 | HANKE Jiří | 51 | Praha 10 | muži nad 50 let | 4:03:03.0 |
| 153 | 20 | 2414 | KRATOCHVÍLOVÁ Lucie | 80 | Havířov | ženy do 40 let | 4:03:08.6 |
| 154 | 21 | 2415 | KOUŘILOVÁ Jana | 84 | Brno | ženy do 40 let | 4:03:17.9 |
| 155 | 80 | 761 | ŠTEFL Petr | 78 | Praha 10 | muži do 40 let | 4:03:58.7 |
| 156 | 81 | 703 | FILIP Petr | 72 | Prazdrojovo Jezevci | muži do 40 let | 4:04:22.2 |
| 157 | 34 | 772 | KOUBA Michal | 60 | Logica Team | muži do 50 let | 4:04:23.1 |
| 158 | 16 | 516 | LEBEDA Adolf | 54 | Vinohradské šlapky | muži nad 50 let | 4:04:39.4 |
| 159 | 82 | 476 | BURIÁN Radek | 84 | Plzeń | muži do 40 let | 4:05:49.8 |
| 160 | 22 | 726 | PETERKOVÁ Jana | 76 | Radětice | ženy do 40 let | 4:05:57.5 |
| 161 | 35 | 560 | RIEGER Václav | 68 | Loket nad Ohří | muži do 50 let | 4:06:09.2 |
| 162 | 83 | 464 | VALEŠ Jakub | 95 | Plzeň | muži do 40 let | 4:06:35.3 |
| 163 | 5 | 403 | SEDOVA Vera | 60 | Jařest Cheb | ženy do 50 let | 4:06:40.6 |
| 164 | 36 | 805 | KOPECKÝ Martin | 67 | Kolasmíchov | muži do 50 let | 4:07:08.1 |
| 165 | 84 | 738 | CHUCHLÍK Miloslav | 70 | Logica Team | muži do 40 let | 4:07:18.1 |
| 166 | 6 | 664 | JANATOVÁ Dagmar | 63 | Aš | ženy do 50 let | 4:07:29.9 |
| 167 | 17 | 541 | PÁRYS Pavel | 59 | Praha | muži nad 50 let | 4:07:47.5 |
| 168 | 23 | 794 | NOSKOVÁ Radka | 71 | Litoměřice | ženy do 40 let | 4:09:16.8 |
| 169 | 85 | 793 | VILIKUS Jan | 70 | Děčín | muži do 40 let | 4:09:17.5 |
| 170 | 24 | 443 | GAISLEROVÁ Eva | 85 | Nýrsko | ženy do 40 let | 4:09:52.8 |
| 171 | 37 | 485 | KONOPÍK Jiří | 64 | Domažlice | muži do 50 let | 4:10:51.0 |
| 172 | 38 | 410 | NOVÁK Petr | 67 | strakonice | muži do 50 let | 4:11:08.7 |
| 173 | 39 | 729 | POPELKA Petr | 67 | Logica Team | muži do 50 let | 4:11:19.4 |
| 174 | 18 | 428 | TYKVART Miroslav | 54 | Chlumčany | muži nad 50 let | 4:12:03.3 |
| 175 | 86 | 667 | JANEBA Tomáš | 83 | Toblerone Team | muži do 40 let | 4:12:13.3 |
| 176 | 87 | 411 | NEZBEDA Vlastimil | 83 | Klatovy | muži do 40 let | 4:12:15.7 |
| 177 | 88 | 529 | POLÁK Matěj | 90 | Cyklodepo | muži do 40 let | 4:13:00.0 |
| 178 | 89 | 620 | VANĚK Tomáš | 74 | Vrchlabí | muži do 40 let | 4:13:09.1 |
| 179 | 25 | 744 | TUŠOVÁ Petra | 76 | Praha 5 | ženy do 40 let | 4:13:19.1 |
| 180 | 90 | 731 | PÁVEK Ladislav | 72 | Logica Team | muži do 40 let | 4:13:36.6 |
| 181 | 91 | 584 | JEZBERA Jan | 76 | Pelhřimov | muži do 40 let | 4:13:41.3 |
| 182 | 26 | 438 | MANDAKOVA Jana | 74 | Bezdekov | ženy do 40 let | 4:15:27.5 |
| 183 | 27 | 457 | MALÍKOVÁ Nikola | 94 | Ski klub Šumava | ženy do 40 let | 4:15:48.1 |
| 184 | 92 | 528 | POLÁK Antonín | 92 | Cykloporg | muži do 40 let | 4:15:56.0 |
| 185 | 28 | 764 | VÁLOVÁ Jitka | 72 | Rožmitál p. Tř | ženy do 40 let | 4:15:59.0 |
| 186 | 40 | 561 | SOUKUP Rudolf | 66 | Lomnice- Týn | muži do 50 let | 4:16:21.0 |
| 187 | 29 | 487 | TVRDÍKOVÁ Vlaďka | 79 | Hanýseks Kolín | ženy do 40 let | 4:16:34.9 |
| 188 | 93 | 640 | NOVÝ Jiří | 82 | Praha 4 | muži do 40 let | 4:17:33.4 |
| 189 | 30 | 643 | HAVRANOVÁ Stanislava | 70 | KT Tryskomyš | ženy do 40 let | 4:17:54.9 |
| 190 | 94 | 599 | MACH Stanislav | 77 | Karlovy Vary | muži do 40 let | 4:17:55.1 |
| 191 | 95 | 763 | KRŠKA Martin | 85 | Praha | muži do 40 let | 4:18:29.6 |
| 192 | 96 | 762 | JENÍČEK Robert | 74 | Rožmitál p.Tř. | muži do 40 let | 4:18:46.8 |
| 193 | 19 | 582 | NEDOMA Jiří | 55 | Borovany | muži nad 50 let | 4:19:04.7 |
| 194 | 7 | 473 | ROUBALOVÁ Martina | 66 | Cyclifer | ženy do 50 let | 4:19:18.3 |
| 195 | 31 | 555 | DRKOŠOVÁ Petra | 75 | Praha 6 | ženy do 40 let | 4:20:01.0 |
| 196 | 41 | 433 | ŠULC Ivan | 63 | Certas | muži do 50 let | 4:20:54.5 |
| 197 | 42 | 562 | FIALA Jiří | 63 | Sokolov | muži do 50 let | 4:21:20.2 |
| 198 | 20 | 2418 | KOLÁŘÍK Pavel | 54 | Libatex T Praha | muži nad 50 let | 4:21:46.1 |
| 199 | 32 | 771 | ŠTĚPÁNKOVÁ Andrea | 80 | Praha | ženy do 40 let | 4:22:11.0 |
| 200 | 97 | 767 | PRÁŠIL Tomáš | 85 | Praha | muži do 40 let | 4:22:11.1 |
| 201 | 43 | 651 | RAMPAS Dušan | 65 | Mělník | muži do 50 let | 4:22:17.7 |
| 202 | 98 | 800 | PAWLICA Petr | 77 | Praha 6 | muži do 40 let | 4:22:26.5 |
| 203 | 99 | 797 | KEPRTA Jakub | 76 | Bikeři co se páří se zvěř | muži do 40 let | 4:22:27.1 |
| 204 | 100 | 787 | PETŘINA Martin | 88 | SK Otvovice | muži do 40 let | 4:22:55.2 |
| 205 | 101 | 2870 | HUPTYCH František | 83 | Bechyně | muži do 40 let | 4:22:57.6 |
| 206 | 21 | 423 | MATĚJKA Miloslav | 58 | Klatovy | muži nad 50 let | 4:23:14.0 |
| 207 | 33 | 754 | EICHLEROVA Alexandra | 75 | Praha 8 | ženy do 40 let | 4:23:38.6 |
| 208 | 102 | 696 | PELÍŠEK Petr | 82 | Sk Chlistov | muži do 40 let | 4:24:33.5 |
| 209 | 22 | 801 | SEDLÁČEK Pavel | 53 | Logica Team | muži nad 50 let | 4:25:05.7 |
| 210 | 44 | 746 | DVOŘÁČEK Josef | 62 | Praha 13 | muži do 50 let | 4:25:31.4 |
| 211 | 103 | 467 | VACOVSKÝ Milan | 80 | Klatovy | muži do 40 let | 4:25:51.2 |
| 212 | 104 | 636 | TOMÁŠEK Jan | 79 | Kozí Rynek Bajk Team | muži do 40 let | 4:26:02.2 |
| 213 | 34 | 795 | KOZÁNKOVÁ Malvína | 79 | Tempe Club | ženy do 40 let | 4:26:06.4 |
| 214 | 105 | 798 | SOUČEK Jan | 77 | Bikeři, co se paří se zvě | muži do 40 let | 4:26:07.9 |
| 215 | 35 | 462 | VÁCHOVÁ Klára | 95 | Ski klub Šumava | ženy do 40 let | 4:26:42.0 |
| 216 | 36 | 459 | PŘEDOTOVÁ Karolína | 94 | Ski klub Šumava | ženy do 40 let | 4:26:42.2 |
| 217 | 8 | 575 | LANGOVÁ Hana | 64 | Stera Pardubice | ženy do 50 let | 4:27:01.8 |
| 218 | 3 | 802 | SEDLÁČKOVÁ Lucie | 54 | Logica Team | ženy nad 50 let | 4:27:08.1 |
| 219 | 106 | 648 | REJZEK Jan | 75 | Praha 2 | muži do 40 let | 4:27:16.8 |
| 220 | 45 | 585 | KLÁN Tomáš | 68 | i.b.o Beroun | muži do 50 let | 4:27:33.2 |
| 221 | 9 | 719 | NECHUTNÁ Marcela | 69 | Kaznějov | ženy do 50 let | 4:27:43.6 |
| 222 | 37 | 420 | VOGL Katrin | 84 | Kamikaze Kaitersberg | ženy do 40 let | 4:28:17.2 |
| 223 | 107 | 470 | VÁVRA Vít | 89 | Klatovy III | muži do 40 let | 4:28:37.1 |
| 224 | 108 | 799 | LIPTÁK Ján | 76 | Bikeři co se páří se zvěř | muži do 40 let | 4:28:37.6 |
| 225 | 109 | 588 | PAVLÍK Otto | 80 | SK Chodsko | muži do 40 let | 4:28:54.6 |
| 226 | 110 | 774 | VOMÁČKO Vašek | 95 | Maraton centrum Jičín | muži do 40 let | 4:29:40.1 |
| 227 | 111 | 777 | VOMÁČKO st. Vašek | 71 | Maraton centrum Jičín | muži do 40 let | 4:29:40.2 |
| 228 | 112 | 478 | BERAN Jiří | 83 | Všeruby u Kdyně | muži do 40 let | 4:30:11.3 |
| 229 | 113 | 479 | KABOUREK Martin | 75 | Kdyně | muži do 40 let | 4:30:11.7 |
| 230 | 38 | 506 | VÍTOVÁ Kateřina | 77 | Klatovy | ženy do 40 let | 4:30:13.0 |
| 231 | 114 | 507 | PLUHAŘ Roman | 76 | Klatovy | muži do 40 let | 4:30:13.2 |
| 232 | 39 | 578 | BRZEŽKOVÁ Radka | 79 | UHNI team | ženy do 40 let | 4:30:16.4 |
| 233 | 115 | 576 | BRZEŽEK Jaroslav | 78 | UHNI team | muži do 40 let | 4:30:16.5 |
| 234 | 23 | 708 | VINCENC František | 52 | RCMT Praha | muži nad 50 let | 4:30:30.5 |
| 235 | 40 | 745 | DVOŘÁČKOVÁ Tereza | 88 | Praha 5 - Jinonice | ženy do 40 let | 4:30:32.0 |
| 236 | 116 | 680 | PIHERA Dalibor | 71 | Plzeň | muži do 40 let | 4:31:23.2 |
| 237 | 117 | 751 | ŠIMONEK Petr | 80 | Praha 5 - Jinonice | muži do 40 let | 4:32:10.4 |
| 238 | 118 | 592 | ŠTURM Rudolf | 78 | SK Chodsko | muži do 40 let | 4:32:32.8 |
| 239 | 41 | 589 | ŠTURMOVÁ Jana | 81 | SK Chodsko | ženy do 40 let | 4:32:36.9 |
| 240 | 119 | 785 | RAJNOHA Libor | 70 | Praha | muži do 40 let | 4:33:00.6 |
| 241 | 120 | 429 | BENEŠ Martin | 91 | Klatovy | muži do 40 let | 4:33:07.2 |
| 242 | 121 | 517 | HLÍNA Tomáš | 85 | Uran bike team Příbram | muži do 40 let | 4:34:05.6 |
