Výsledky
Trasa:
- 2010: Krátká - 45km Střední - 70km Dlouhá - 105km
- 2009: Krátká - 45km Střední - 70km Dlouhá - 100km
- 2008: Krátká - 70km Dlouhá - 105km
- 2007: Krátká - 73km Dlouhá - 101km
- 2006: Krátká - 73km Dlouhá - 101km
- 2005: Krátká - 73km Dlouhá - 101km
| Celk. pořadí |
Pořadí v kat. |
Start. číslo |
Příjmeni Jméno | Ročník | Klub/Město | Kategorie | Čas |
| 1 | 1 | 675 | HYNEK Kristián | 80 | Česká spořitelna MTB | muži do 40 let | 4:35:50.9 |
| 2 | 2 | 1 | HORNYCH Véna | 78 | RockMachine-Cyklomax | muži do 40 let | 4:41:55.1 |
| 3 | 3 | 674 | ZERZAN Pavel | 78 | Česká spořitelna MTB | muži do 40 let | 4:46:26.1 |
| 4 | 4 | 1498 | KOZÁK Tomáš | 71 | HEPOS MTB | muži do 40 let | 4:54:12.6 |
| 5 | 5 | 1492 | KŘÍŽ Zdeněk | 72 | VIG+RAVO RACING TEAM | muži do 40 let | 4:57:05.9 |
| 6 | 6 | 1486 | HARTL Karel | 77 | Kelly´s Racing Team | muži do 40 let | 4:57:57.5 |
| 7 | 7 | 15 | PROKOP Michal | 78 | Praha 6 - Hradčany | muži do 40 let | 5:05:43.1 |
| 8 | 8 | 1171 | CVENGROŠ Petr | 84 | Fuji Bikeranch Team | muži do 40 let | 5:11:41.2 |
| 9 | 9 | 999 | BENDA Tomáš | 86 | Ac Sparta Praha | muži do 40 let | 5:16:03.5 |
| 10 | 10 | 44 | PINKAVA Eda | 71 | Velouni | muži do 40 let | 5:18:01.0 |
| 11 | 11 | 1143 | SEDLÁŘ Jakub | 84 | Zamo Lapierre | muži do 40 let | 5:19:52.0 |
| 12 | 12 | 457 | SEDLÁČEK Michal | 75 | Author | muži do 40 let | 5:20:18.1 |
| 13 | 13 | 42 | OUDES Pavel | 81 | Sušice | muži do 40 let | 5:22:45.0 |
| 14 | 14 | 100 | ZÁLESKÝ Tomáš | 82 | X SKI MARATHON TEAM | muži do 40 let | 5:22:45.0 |
| 15 | 15 | 33 | HOLUB Libor | 69 | 3K Měchenice | muži do 40 let | 5:25:35.9 |
| 16 | 16 | 92 | LANDA František | 74 | Author | muži do 40 let | 5:26:05.7 |
| 17 | 17 | 77 | MORAVA Ladislav | 72 | dimp Giant | muži do 40 let | 5:26:52.3 |
| 18 | 18 | 702 | PETR Tomáš | 70 | Pardubice | muži do 40 let | 5:29:21.5 |
| 19 | 19 | 769 | JÍLEK Martin | 69 | MTB GT | muži do 40 let | 5:30:01.9 |
| 20 | 20 | 25 | HAVLÍČEK Rostislav | 77 | Jilemnice | muži do 40 let | 5:30:28.8 |
| 21 | 21 | 726 | ČERNÝ Milan | 78 | Author | muži do 40 let | 5:31:26.9 |
| 22 | 22 | 150 | TOMÁŠEK Jaroslav | 72 | Triatlon Sport Stupno | muži do 40 let | 5:32:48.5 |
| 23 | 1 | 32 | SOUŠEK Josef | 66 | CYKLOTRENINK.COM | muži do 50 let | 5:36:07.6 |
| 24 | 2 | 28 | MÁDL Jan | 64 | MastersRacingTeam | muži do 50 let | 5:36:27.4 |
| 25 | 23 | 55 | GLADIŠ Tomáš | 85 | HB MTB Team | muži do 40 let | 5:36:39.9 |
| 26 | 24 | 64 | NOVÁK Antonín | 78 | Continental Sport Team | muži do 40 let | 5:40:05.3 |
| 27 | 25 | 109 | SEDLÁČEK Jiří | 75 | Příbram II | muži do 40 let | 5:41:06.8 |
| 28 | 26 | 37 | PAKANDL David | 77 | RIGI-BIKE | muži do 40 let | 5:41:46.9 |
| 29 | 27 | 798 | HAVLÍČEK Petr | 82 | CYKLO SKI ŠPICAR JILEMNICE | muži do 40 let | 5:42:28.4 |
| 30 | 28 | 13 | HORÁK Daniel | 73 | KHS.CENYTISKU:CZ | muži do 40 let | 5:42:35.0 |
| 31 | 29 | 156 | ČABLA Tomáš | 74 | Otrokovice | muži do 40 let | 5:43:31.1 |
| 32 | 3 | 61 | BOHÁČEK Petr | 61 | AStrans KL Most | muži do 50 let | 5:44:17.3 |
| 33 | 1 | 90 | HRUBÝ Jaroslav | 55 | AStrans KL Most | muži nad 50 let | 5:44:17.7 |
| 34 | 30 | 59 | VALEŠKA Antonín | 70 | TRI Cheb | muži do 40 let | 5:44:35.5 |
| 35 | 4 | 464 | GROBHEISER Petr | 66 | TRI Cheb | muži do 50 let | 5:45:09.2 |
| 36 | 31 | 773 | KOPECKÝ Lukáš | 78 | TEAM BIKE BŘEZOVÁ | muži do 40 let | 5:45:21.2 |
| 37 | 32 | 997 | HEINZ Tomáš | 83 | Hradec na Moravě | muži do 40 let | 5:45:22.6 |
| 38 | 33 | 646 | GALDA Zdeněk | 86 | Beskyd Bike | muži do 40 let | 5:45:42.6 |
| 39 | 5 | 117 | SVOBODA Petr | 63 | Author | muži do 50 let | 5:46:55.6 |
| 40 | 34 | 49 | BÁČA Tomáš | 78 | AC Start Karlovy Vary | muži do 40 let | 5:48:20.0 |
| 41 | 35 | 651 | DOBRÝ Robert | 74 | Šanov | muži do 40 let | 5:49:23.5 |
| 42 | 36 | 114 | CHMELÍK Petr | 74 | T3000 | muži do 40 let | 5:50:08.6 |
| 43 | 37 | 689 | BARTÁK Radim | 80 | Trob racing team | muži do 40 let | 5:50:18.6 |
| 44 | 38 | 1158 | CHOLEČEK Oldřich | 79 | Continental Sport Team | muži do 40 let | 5:50:49.2 |
| 45 | 39 | 111 | GRIM Tomáš | 70 | EXIT Team | muži do 40 let | 5:51:11.2 |
| 46 | 40 | 758 | ŠILAR Zdeněk | 81 | Tessuti sport - Žamberk | muži do 40 let | 5:51:23.0 |
| 47 | 6 | 1405 | SLAUKA Petr | 64 | Duratec team | muži do 50 let | 5:51:59.2 |
| 48 | 41 | 56 | KAVAN Marek | 67 | Diana Praha | muži do 40 let | 5:52:43.9 |
| 49 | 42 | 1406 | AUST Martin | 73 | XSTREAM RACING TEAM | muži do 40 let | 5:56:20.4 |
| 50 | 43 | 98 | JEBÁČEK Pavel | 70 | Veverská Bítýška | muži do 40 let | 5:56:21.3 |
| 51 | 44 | 481 | NESVADBA Martin | 76 | muži do 40 let | 5:56:22.3 | |
| 52 | 45 | 416 | JANDA Tomáš | 72 | Bikesport Plzeň | muži do 40 let | 5:57:07.8 |
| 53 | 46 | 43 | ČECHURA Petr | 82 | Cykloklub Plzeň | muži do 40 let | 5:57:54.7 |
| 54 | 7 | 186 | LEŠKO Jiří | 63 | Cyklodrak Stříbro | muži do 50 let | 5:57:56.8 |
| 55 | 47 | 1132 | VNOUČEK Marek | 85 | Smíchoffbike Racing Team | muži do 40 let | 5:58:34.3 |
| 56 | 8 | 1074 | KOTEK Jaroslav | 59 | Stará Boleslav | muži do 50 let | 5:59:28.7 |
| 57 | 48 | 1199 | PALGUTA Roman | 77 | Author | muži do 40 let | 5:59:42.1 |
| 58 | 49 | 69 | MEIDL Roman | 67 | CKK-ZNOJMO | muži do 40 let | 6:02:12.1 |
| 59 | 50 | 70 | ŠAROUN Libor | 73 | CKK-ZNOJMO | muži do 40 let | 6:02:12.1 |
| 60 | 9 | 91 | FIDRANSKÝ Josef | 58 | CYKLOSERVEX DURATEC CHOTESOV | muži do 50 let | 6:02:39.9 |
| 61 | 10 | 46 | LORENC Milan | 66 | Klatovy | muži do 50 let | 6:03:34.9 |
| 62 | 11 | 127 | PECHAR Bohumír | 66 | KCR Roudnice n.L. | muži do 50 let | 6:03:36.3 |
| 63 | 12 | 131 | VAŠULÍN Zdeněk | 64 | Oslavany | muži do 50 let | 6:04:00.0 |
| 64 | 51 | 1157 | CHOLEČEK Jiří | 79 | Continental Sport Team | muži do 40 let | 6:04:45.9 |
| 65 | 52 | 1191 | KOVÁČ Rastislav | 72 | Kladno | muži do 40 let | 6:05:02.9 |
| 66 | 53 | 770 | LOCHMAN Zdeněk | 85 | Pítrs bikes | muži do 40 let | 6:05:08.5 |
| 67 | 54 | 135 | MOUCHA Martin | 71 | MTB Nežichov | muži do 40 let | 6:05:13.6 |
| 68 | 55 | 88 | ŠČERBA Marek | 69 | SK Skivelo neslyšících Olomouc | muži do 40 let | 6:06:13.6 |
| 69 | 56 | 1134 | JANÁČEK Radek | 82 | Cykloklub Plzeň | muži do 40 let | 6:07:25.7 |
| 70 | 57 | 115 | HRUŠKA Jan | 69 | Liberec 12 | muži do 40 let | 6:08:23.2 |
| 71 | 58 | 162 | VAKEŠ Jaroslav | 73 | Tlučná | muži do 40 let | 6:08:51.3 |
| 72 | 59 | 67 | DOSTÁL Pavel | 78 | Vranov u Brna | muži do 40 let | 6:09:26.7 |
| 73 | 60 | 72 | VESELÝ Václav | 68 | Sport Centrum Víšek | muži do 40 let | 6:09:28.6 |
| 74 | 13 | 118 | STOŠEK Viktor | 62 | Cyklosport Soukup Blatná | muži do 50 let | 6:10:40.7 |
| 75 | 14 | 1150 | RICHTER Pavel | 66 | multisport | muži do 50 let | 6:12:04.4 |
| 76 | 61 | 422 | PÁNEK Patrik | 75 | RIGI-BIKE Mladá Boleslav | muži do 40 let | 6:12:52.1 |
| 77 | 2 | 110 | ORNER Zdenek | 56 | KCK Zlín | muži nad 50 let | 6:13:23.1 |
| 78 | 62 | 768 | LÍČKA Jan | 81 | TELČ | muži do 40 let | 6:13:39.4 |
| 79 | 63 | 137 | KILIAN Petr | 77 | Bike Fuctory Cool Team | muži do 40 let | 6:13:39.6 |
| 80 | 64 | 1214 | KUČERA Jakub | 73 | Praha 3 | muži do 40 let | 6:13:48.0 |
| 81 | 15 | 136 | HANDLÍŘ Miroslav | 66 | MastersRacingTeam | muži do 50 let | 6:14:08.5 |
| 82 | 65 | 158 | ŠVORC Jiří | 73 | Varnsdorf | muži do 40 let | 6:14:11.4 |
| 83 | 66 | 161 | MAŤA Petr | 74 | Podhostýnští vrchaři | muži do 40 let | 6:16:21.9 |
| 84 | 67 | 143 | NOVÁK Aleš | 76 | TECHTEX SPORT | muži do 40 let | 6:16:34.1 |
| 85 | 16 | 725 | KROB Zdeněk | 63 | KCR Roudnice nad Labem | muži do 50 let | 6:16:45.5 |
| 86 | 68 | 705 | HANUŠ Jan | 79 | Kladno | muži do 40 let | 6:16:55.3 |
| 87 | 69 | 1219 | VLADAŘ Josef | 73 | Třemošná | muži do 40 let | 6:17:37.2 |
| 88 | 70 | 713 | CENEK Jiří | 79 | Shocart, start volný | muži do 40 let | 6:18:44.5 |
| 89 | 17 | 448 | HORNIG Vítězslav | 63 | BIKE FIT CLUB Jilemnice | muži do 50 let | 6:19:11.6 |
| 90 | 71 | 187 | ŽIŽKA Jan | 71 | Nová Role | muži do 40 let | 6:19:49.4 |
| 91 | 72 | 993 | TUMPACH Josef | 77 | CVK Česká Kamenice | muži do 40 let | 6:20:54.6 |
| 92 | 18 | 645 | STEJSKAL Josef | 66 | Letohrad | muži do 50 let | 6:21:48.5 |
| 93 | 73 | 401 | LEDER Martin | 79 | www.rad-sporthaus.com | muži do 40 let | 6:21:50.7 |
| 94 | 74 | 459 | MIKYNA Michal | 75 | KHS.CENYTISKU.CZ | muži do 40 let | 6:21:54.4 |
| 95 | 75 | 723 | REZEK Petr | 74 | SP kolo | muži do 40 let | 6:22:59.2 |
| 96 | 76 | 1494 | SCHÄFER Viktor | 80 | Ostrava | muži do 40 let | 6:23:11.7 |
| 97 | 1 | 698 | KÁBRTOVÁ Jana | 82 | Rock Machine Cyklomax - Women | ženy do 40 let | 6:23:52.1 |
| 98 | 77 | 1091 | BENEŠ Ivan | 74 | Vysotsport | muži do 40 let | 6:23:54.8 |
| 99 | 78 | 1066 | ŠÍMA Josef | 70 | Nadšenci z posázaví | muži do 40 let | 6:24:30.4 |
| 100 | 19 | 728 | ŠČUČKA Radek | 64 | DELPHIN SUB Česká Lípa | muži do 50 let | 6:25:01.6 |
| 101 | 79 | 123 | JÍCHA Jakub | 77 | FakJak | muži do 40 let | 6:26:09.0 |
| 102 | 80 | 164 | MÁCHA Tomáš | 84 | Praha 4 | muži do 40 let | 6:26:37.0 |
| 103 | 81 | 160 | KALOUSEK Jiří | 70 | Author | muži do 40 let | 6:26:45.3 |
| 104 | 82 | 782 | LAMPA David | 77 | Miřejovice | muži do 40 let | 6:27:18.7 |
| 105 | 20 | 168 | BENEDIKT Zdeněk | 61 | HK Rakovník | muži do 50 let | 6:29:31.8 |
| 106 | 83 | 157 | VRÁBEL Petr | 69 | HORAL Žďár nad Sázavou | muži do 40 let | 6:29:46.4 |
| 107 | 84 | 1487 | MAROUŠEK Luboš | 72 | Hermann-Lucky Bike | muži do 40 let | 6:29:57.7 |
| 108 | 85 | 709 | FALGE Jan | 77 | Program Cycle Sugoi | muži do 40 let | 6:30:14.6 |
| 109 | 21 | 176 | ROUB Lubomír | 65 | Kralovice | muži do 50 let | 6:31:34.9 |
| 110 | 86 | 197 | JEBÁČEK Ivo | 72 | Veverská Bítýška | muži do 40 let | 6:31:46.2 |
| 111 | 87 | 1177 | ŠOLJAK Jiří | 80 | Malá Skála | muži do 40 let | 6:32:00.2 |
| 112 | 88 | 1195 | ŠÍMA Martin | 75 | Nová Role | muži do 40 let | 6:32:57.9 |
| 113 | 89 | 68 | ŠTĚCH Martin | 68 | CK Cykloservis | muži do 40 let | 6:34:39.8 |
| 114 | 90 | 93 | BUDÍK Michal | 78 | PBV MTB TEAM BRNO | muži do 40 let | 6:34:45.3 |
| 115 | 91 | 86 | VACEK Jiří | 77 | bikesport-plzen.com | muži do 40 let | 6:34:55.7 |
| 116 | 92 | 718 | MARTAN Jiří | 80 | B&B pánská móda | muži do 40 let | 6:34:55.8 |
| 117 | 93 | 169 | FUX Martin | 76 | Plzeň | muži do 40 let | 6:35:18.4 |
| 118 | 94 | 1026 | TAUŠER Josef | 77 | Štětí | muži do 40 let | 6:35:53.2 |
| 119 | 22 | 1090 | TKAČÍK Pavel | 62 | DELPHIN SUB Česká Lípa | muži do 50 let | 6:36:02.7 |
| 120 | 95 | 1067 | KRAUS Tomáš | 70 | KC Nové Strašecí | muži do 40 let | 6:37:14.7 |
| 121 | 2 | 421 | JETMAROVÁ Jana | 78 | Eleven X-iont racing team | ženy do 40 let | 6:38:09.7 |
| 122 | 96 | 724 | LUKEŠ Martin | 71 | JKF Jaroměř | muži do 40 let | 6:39:15.6 |
| 123 | 3 | 194 | ČERNÝ Jiří | 55 | Cykloservex | muži nad 50 let | 6:39:17.7 |
| 124 | 23 | 757 | SMOLÍK Martin | 66 | SLAVIA Karlovy Vary | muži do 50 let | 6:39:21.2 |
| 125 | 24 | 188 | SUNKOVSKÝ Milan | 63 | HK Rakovník | muži do 50 let | 6:39:34.6 |
| 126 | 25 | 1163 | PRAVDA Ivo | 64 | Regal Bike | muži do 50 let | 6:39:43.0 |
| 127 | 97 | 1228 | FIBICH David | 75 | Pardubice | muži do 40 let | 6:40:01.9 |
| 128 | 98 | 190 | PAULÍK Petr | 74 | HP Karton | muži do 40 let | 6:40:13.5 |
| 129 | 4 | 1109 | SPURNÝ František | 55 | BS Joma Jindřichův Hradec | muži nad 50 let | 6:40:23.8 |
| 130 | 99 | 784 | RAFAJ Nikola | 75 | Tryskomyš Kolotým | muži do 40 let | 6:40:53.4 |
| 131 | 26 | 192 | KUTIL Petr | 60 | Copymat | muži do 50 let | 6:41:35.2 |
| 132 | 100 | 1100 | MALÝ Karel | 69 | Triatlon Sport | muži do 40 let | 6:42:16.0 |
| 133 | 101 | 1141 | PŘÍHODA Marcel | 74 | Lovosice | muži do 40 let | 6:43:03.6 |
| 134 | 102 | 175 | VACLACH Martin | 71 | Podhostýnští vrchaři | muži do 40 let | 6:43:13.1 |
| 135 | 103 | 1198 | FIALA Pavel | 71 | Author | muži do 40 let | 6:43:26.9 |
| 136 | 104 | 716 | RYS Jaroslav | 83 | X SKI MARATHON TEAM | muži do 40 let | 6:43:29.2 |
| 137 | 105 | 1088 | KUPSKÝ Michal | 84 | ACER BIKE TEAM | muži do 40 let | 6:43:29.5 |
| 138 | 106 | 628 | PAŠKA Martin | 71 | Hrobový Klid | muži do 40 let | 6:44:29.2 |
| 139 | 5 | 634 | SOJÁK Petr | 55 | KC Kooperativa | muži nad 50 let | 6:44:36.5 |
| 140 | 27 | 676 | BOUŠKA Karel | 62 | Magic Veterans | muži do 50 let | 6:44:50.0 |
| 141 | 107 | 2447 | FUSSL Roland | 69 | www.salzkammergut-trophy.at | muži do 40 let | 6:46:23.9 |
| 142 | 108 | 1044 | HOLEŠINSKÝ Jan | 79 | Porsche Brno | muži do 40 let | 6:46:52.9 |
| 143 | 109 | 178 | KUČÍK Štefan | 67 | CYKLODRAK STŘÍBRO | muži do 40 let | 6:47:22.2 |
| 144 | 28 | 727 | BRYCH Petr | 63 | PBV MTB TEAM BRNO | muži do 50 let | 6:47:30.3 |
| 145 | 29 | 1049 | KNIHA Radek | 65 | Bishop Cheb | muži do 50 let | 6:47:34.5 |
| 146 | 110 | 1436 | ČERNÝ Josef | 77 | Touižim | muži do 40 let | 6:47:39.1 |
| 147 | 111 | 1222 | ŽIŽKA Milan | 79 | Plzeň | muži do 40 let | 6:48:11.1 |
| 148 | 112 | 1063 | ZMÍTKO Jiří | 72 | Regal Bike Teplice | muži do 40 let | 6:48:31.2 |
| 149 | 30 | 1073 | HLUSIČKA Vladimír | 63 | Hovorčovice | muži do 50 let | 6:49:20.8 |
| 150 | 113 | 491 | JANOŠÍK Richard | 88 | Plzeň | muži do 40 let | 6:49:54.3 |
| 151 | 114 | 1447 | ŠPRDLÍK Vítek | 67 | Vydra Sušice | muži do 40 let | 6:50:25.1 |
| 152 | 115 | 198 | ŠLAJER Michal | 82 | Fialka team | muži do 40 let | 6:50:45.2 |
| 153 | 31 | 1117 | ŠPALEK Miroslav | 61 | Chomutov | muži do 50 let | 6:50:56.1 |
| 154 | 116 | 632 | KAMENÁŘ Petr | 71 | Autocombi team | muži do 40 let | 6:51:59.5 |
| 155 | 117 | 1037 | NOVOTNÝ Jaroslav | 77 | Autocombi team | muži do 40 let | 6:51:59.5 |
| 156 | 118 | 1201 | ZEMAN Daniel | 68 | Beroun 2 | muži do 40 let | 6:52:00.6 |
| 157 | 32 | 1161 | KMOCH Pavel | 66 | Osek | muži do 50 let | 6:52:10.4 |
| 158 | 119 | 696 | ZOUBEK Libor | 75 | Rychlý Péra | muži do 40 let | 6:53:08.0 |
| 159 | 120 | 1070 | VINKLÁŘ David | 72 | Čelákovice | muži do 40 let | 6:53:18.8 |
| 160 | 121 | 989 | VÍTEK bohuslav | 76 | Vysoké Mýto | muži do 40 let | 6:54:03.9 |
| 161 | 122 | 1218 | KUNC Jiří | 80 | www.bikemarket.cz | muži do 40 let | 6:54:11.7 |
| 162 | 6 | 468 | ZUZÁNEK František | 50 | Lyžaři Horní Branná | muži nad 50 let | 6:54:40.3 |
| 163 | 123 | 1183 | ZBUZEK Miroslav | 74 | CK Záluží | muži do 40 let | 6:55:01.8 |
| 164 | 124 | 142 | ZÁRYBNICKÝ Jiří | 76 | Bike Club Brdy | muži do 40 let | 6:55:07.6 |
| 165 | 125 | 1106 | PALÁN Martin | 71 | Olomouc | muži do 40 let | 6:55:19.7 |
| 166 | 126 | 1166 | JOZA Pavel | 73 | Hluboká nad Vltavou | muži do 40 let | 6:55:49.0 |
| 167 | 127 | 133 | VOLF Michal | 82 | Mnichovo Hradiště | muži do 40 let | 6:55:54.9 |
| 168 | 128 | 1120 | TONDR Martin | 72 | Bike Freaks | muži do 40 let | 6:56:29.7 |
| 169 | 129 | 480 | KRÁTKÝ Jan | 78 | MMB Třebenice | muži do 40 let | 6:56:49.1 |
| 170 | 130 | 1478 | JÍRA Jaroslav | 71 | MMB Třebenice | muži do 40 let | 6:56:49.5 |
| 171 | 131 | 479 | ČARNÝ Josef | 73 | MMB Třebenice | muži do 40 let | 6:56:49.6 |
| 172 | 132 | 1423 | MELIŠEK Marek | 74 | SKP Sušice | muži do 40 let | 6:56:57.0 |
| 173 | 7 | 492 | GANAJ Karel | 50 | Cyklodrak Stříbro | muži nad 50 let | 6:58:13.5 |
| 174 | 133 | 654 | ŠTĚDRÝ Adam | 74 | MTB Team Tábor | muži do 40 let | 6:58:49.8 |
| 175 | 134 | 670 | ŠILHÁN Martin | 85 | Lovci apachu | muži do 40 let | 6:58:54.4 |
| 176 | 135 | 191 | HEJHAL Petr | 77 | LONGUS team | muži do 40 let | 6:59:18.1 |
| 177 | 136 | 361 | RUTTNER Jiří | 79 | Karel | muži do 40 let | 6:59:25.1 |
| 178 | 137 | 1205 | JIRMAN Josef | 84 | Horal Šumperk | muži do 40 let | 6:59:56.4 |
| 179 | 33 | 1180 | POSPÍŠIL Antonín | 60 | Cykloservex Duratec Chotěšov | muži do 50 let | 7:01:43.9 |
| 180 | 34 | 442 | SOUČEK Radek | 62 | Praha 5 | muži do 50 let | 7:02:01.4 |
| 181 | 35 | 747 | STOJASPAL Radomil | 62 | CKK Znojmo | muži do 50 let | 7:02:15.0 |
| 182 | 138 | 743 | HERVE Blanchong | 72 | PRAHA 7 - TROJA | muži do 40 let | 7:02:36.6 |
| 183 | 139 | 630 | ČAGÁNEK Vít | 71 | Brdo Team | muži do 40 let | 7:03:00.8 |
| 184 | 140 | 669 | KOCMAN Petr | 70 | Author | muži do 40 let | 7:03:47.4 |
| 185 | 141 | 1421 | ČÍŽEK Martin | 71 | Plzeň | muži do 40 let | 7:03:55.6 |
| 186 | 142 | 429 | MACH Michal | 76 | Kladno | muži do 40 let | 7:04:00.3 |
| 187 | 143 | 484 | BERGL Tomáš | 78 | CZU Praha | muži do 40 let | 7:04:26.6 |
| 188 | 144 | 748 | KOŽÍŠEK Zdeněk | 75 | Bike Servis Jarmara | muži do 40 let | 7:06:22.5 |
| 189 | 145 | 1186 | KREJČÍ Pavel | 74 | Žamberk | muži do 40 let | 7:07:52.0 |
| 190 | 36 | 656 | SIMA Zdenek | 61 | Praha 5 Slivenec | muži do 50 let | 7:08:32.9 |
| 191 | 146 | 476 | ŠKODA Filip | 78 | Smíchoffbike | muži do 40 let | 7:08:34.6 |
| 192 | 147 | 1078 | SVOBODA Josef | 71 | EXTREM TEAM VYSTRKOV | muži do 40 let | 7:08:44.5 |
| 193 | 8 | 427 | HAMPL Jaromír | 54 | KC Kooperativa | muži nad 50 let | 7:09:01.0 |
| 194 | 37 | 173 | RÁC Roman | 61 | kladno | muži do 50 let | 7:09:27.4 |
| 195 | 148 | 163 | MACHÁČEK Pavel | 72 | Margl Bike Team | muži do 40 let | 7:09:52.1 |
| 196 | 38 | 1455 | JÍNA Jiří | 58 | Turnov | muži do 50 let | 7:10:10.6 |
| 197 | 149 | 477 | NETRVAL Marek | 74 | Plzeň | muži do 40 let | 7:10:54.4 |
| 198 | 39 | 766 | NOVOTNÝ Michal | 66 | kralupy nad vltavou | muži do 50 let | 7:11:14.8 |
| 199 | 150 | 800 | CHLUMSKÝ Michal | 67 | ibo Beroun | muži do 40 let | 7:13:38.2 |
| 200 | 151 | 1179 | SAJGALIK Pavol | 79 | TJ glomerulus | muži do 40 let | 7:13:50.3 |
| 201 | 40 | 1065 | VRBATA Jiří | 58 | Nadšenci z Posázaví | muži do 50 let | 7:13:56.2 |
| 202 | 152 | 1027 | TAUŠER Karel | 76 | Plzeň | muži do 40 let | 7:15:09.9 |
| 203 | 153 | 998 | JANDA Daniel | 71 | Volksbank Bike Team | muži do 40 let | 7:15:19.8 |
| 204 | 154 | 1097 | KOCUM Martin | 78 | TTK Klatovy | muži do 40 let | 7:15:30.8 |
| 205 | 155 | 106 | ZÍTEK Petr | 78 | Stavmal Klatovy | muži do 40 let | 7:15:57.9 |
| 206 | 156 | 134 | ZEISEL Viktor | 85 | ČS MTB Masters | muži do 40 let | 7:16:13.9 |
| 207 | 157 | 1094 | ZÁLOHA Radek | 71 | Praha | muži do 40 let | 7:16:27.8 |
| 208 | 158 | 1202 | BRÜCKNER Miroslav | 79 | Horal Šumperk | muži do 40 let | 7:16:40.8 |
| 209 | 159 | 608 | ŠILHÁNEK Petr | 69 | Březová-Oleško | muži do 40 let | 7:16:55.1 |
| 210 | 160 | 623 | ZAPLATÍLEK Luboš | 77 | Vrchlabí | muži do 40 let | 7:17:44.6 |
| 211 | 161 | 1495 | MÍL Jiří | 80 | P-TEAM | muži do 40 let | 7:18:03.0 |
| 212 | 162 | 485 | PÁV Miroslav | 75 | Author | muži do 40 let | 7:18:20.9 |
| 213 | 163 | 486 | PAŘÍZEK Miroslav | 74 | Author | muži do 40 let | 7:18:20.9 |
| 214 | 164 | 721 | LABSKÝ Zdeněk | 81 | Nadšenci z Posázaví | muži do 40 let | 7:19:16.8 |
| 215 | 165 | 1450 | TOPINKA Miloslav | 75 | Dobřany | muži do 40 let | 7:19:54.4 |
| 216 | 166 | 1910 | KOVAŘÍK Vít | 78 | Karel | muži do 40 let | 7:20:05.1 |
| 217 | 41 | 1477 | JORDÁN Pavel | 65 | CKK-ZNOJMO | muži do 50 let | 7:20:35.9 |
| 218 | 167 | 1096 | KOCUM Ondřej | 80 | TTK Klatovy | muži do 40 let | 7:20:39.4 |
| 219 | 168 | 655 | MRKVIČKA Jiří | 70 | Praha 8 | muži do 40 let | 7:20:42.4 |
| 220 | 169 | 761 | ROUBÍČEK Martin | 78 | Praha | muži do 40 let | 7:20:50.6 |
| 221 | 170 | 1140 | ZATŘEPÁLEK David | 69 | Ústí nad Labem | muži do 40 let | 7:20:58.1 |
| 222 | 171 | 1209 | KOUDELKA Jiří | 75 | Rychlý Péra | muži do 40 let | 7:21:24.4 |
| 223 | 172 | 1208 | DRNEK Jan | 74 | vseruby | muži do 40 let | 7:22:22.9 |
| 224 | 3 | 1116 | VRÁGOVÁ Ivana | 81 | VAVI-Cube | ženy do 40 let | 7:24:07.9 |
| 225 | 173 | 684 | VYHNAL František | 73 | PROTIVÍN | muži do 40 let | 7:24:31.7 |
| 226 | 174 | 1155 | HANÁK Petr | 70 | Zlín | muži do 40 let | 7:25:32.3 |
| 227 | 175 | 1104 | UNGR Radek | 77 | Plzeň | muži do 40 let | 7:26:20.7 |
| 228 | 42 | 774 | DRBAL Stanislav | 61 | TUKAN ADVENTURE CLUB | muži do 50 let | 7:26:22.6 |
| 229 | 176 | 1440 | VOPÁLENSKÝ Tomáš | 72 | Hobby Centrum 4 | muži do 40 let | 7:26:45.4 |
| 230 | 9 | 424 | LENER Ladislav | 56 | TTK Klatovy | muži nad 50 let | 7:27:54.0 |
| 231 | 43 | 1458 | LÉBR Jiří | 60 | Hamsterspinn | muži do 50 let | 7:28:11.3 |
| 232 | 177 | 1439 | ŠEFČÍK Roman | 76 | Brandýs nad Labem | muži do 40 let | 7:28:20.1 |
| 233 | 178 | 640 | PAZDÍREK Filip | 74 | Praha 6 | muži do 40 let | 7:28:35.0 |
| 234 | 179 | 1476 | FAJGL Luboš | 75 | Rumeli | muži do 40 let | 7:28:44.4 |
| 235 | 180 | 411 | TUREČEK Marcel | 70 | Plzeň | muži do 40 let | 7:29:15.0 |
| 236 | 181 | 1110 | KADULA Tomáš | 71 | SK Smolkov | muži do 40 let | 7:30:13.4 |
| 237 | 182 | 996 | NĚMEC Přemysl | 70 | muži do 40 let | 7:30:42.2 | |
| 238 | 183 | 1435 | JANOŠ Roman | 80 | Continental Sport Team | muži do 40 let | 7:30:42.2 |
| 239 | 44 | 1033 | FOLTÝN Jiří | 64 | DB Třinec | muži do 50 let | 7:30:43.9 |
| 240 | 184 | 629 | FRANK Petr | 78 | Kooperativa pojišťovna | muži do 40 let | 7:31:14.9 |
| 241 | 185 | 1426 | ŠTĚPNIČKA Jan | 84 | Aš | muži do 40 let | 7:32:58.5 |
| 242 | 186 | 1043 | VLÁČIL Jakub | 84 | Smichoffbike | muži do 40 let | 7:33:53.6 |
