Výsledky
Trasa:
- 2010: Krátká - 45km Střední - 70km Dlouhá - 105km
- 2009: Krátká - 45km Střední - 70km Dlouhá - 100km
- 2008: Krátká - 70km Dlouhá - 105km
- 2007: Krátká - 73km Dlouhá - 101km
- 2006: Krátká - 73km Dlouhá - 101km
- 2005: Krátká - 73km Dlouhá - 101km
| Celk. pořadí |
Pořadí v kat. |
Start. číslo |
Příjmeni Jméno | Ročník | Klub/Město | Kategorie | Čas |
| 1 | 1 | 692 | FABIŠOVSKÝ Ladislav | 81 | Ostrov | Muži do 40 let | 04:26:54.3 |
| 2 | 2 | 1001 | TRUNSCHKA Tomáš | 80 | Most | Muži do 40 let | 04:28:08.7 |
| 3 | 3 | 4 | KOZÁK Tomáš | 71 | Hepos | Muži do 40 let | 04:42:14.3 |
| 4 | 4 | 11 | SEDLÁŘ Jakub | 84 | Zamo-Lapierre | Muži do 40 let | 04:46:29.9 |
| 5 | 5 | 846 | FOJTÍK Jan | 88 | ČS MTB | Muži do 40 let | 04:48:53.5 |
| 6 | 6 | 30 | GLADIŠ Tomáš | 85 | BikeZone-hranictibikeri.n | Muži do 40 let | 04:51:16.3 |
| 7 | 7 | 1012 | MORAVA Ladislav | 72 | DIMP Giant | Muži do 40 let | 04:56:08.0 |
| 8 | 8 | 16 | VNOUČEK Marek | 85 | Bikeranch Team | Muži do 40 let | 04:58:50.0 |
| 9 | 9 | 12 | HAVLÍČEK Rostislav | 77 | BFC Jilemnice | Muži do 40 let | 04:59:15.9 |
| 10 | 10 | 21 | ŠVORC Jiří | 73 | Bigshock-kolokrám | Muži do 40 let | 04:59:31.1 |
| 11 | 11 | 95 | HUBKA Lukáš | 81 | Axit Doldy | Muži do 40 let | 04:59:39.2 |
| 12 | 1 | 18 | SOUŠEK Josef | 66 | CYKLOTRENINK.com | Muži do 50 let | 05:02:24.7 |
| 13 | 12 | 8 | SEDLÁČEK Michal | 75 | Author | Muži do 40 let | 05:04:26.1 |
| 14 | 13 | 218 | VÁCLAVÍK Jan | 87 | BIKERANCH TEAM | Muži do 40 let | 05:06:36.6 |
| 15 | 14 | 821 | PROKOP Michal | 78 | Praha 6 - Hradčany | Muži do 40 let | 05:07:03.8 |
| 16 | 15 | 1003 | POMIKÁLEK Jan | 77 | MTB Team Hořice | Muži do 40 let | 05:07:04.2 |
| 17 | 16 | 670 | KLAP David | 75 | bike live club | Muži do 40 let | 05:09:25.9 |
| 18 | 17 | 63 | MALÝ Karel | 69 | Triatlonsport Stupno | Muži do 40 let | 05:09:26.1 |
| 19 | 18 | 767 | HAŠEK Jan | 83 | Factor Bike Team | Muži do 40 let | 05:10:41.7 |
| 20 | 19 | 607 | HOLUB Libor | 69 | 3K Měchenice | Muži do 40 let | 05:10:51.9 |
| 21 | 20 | 32 | JANOŠ Rudolf | 71 | Continental Sport Team | Muži do 40 let | 05:11:13.6 |
| 22 | 2 | 23 | MÁDL Jan | 64 | Bigshock-kolokrám | Muži do 50 let | 05:13:11.0 |
| 23 | 3 | 22 | GROBHEISER Petr | 66 | Tri Cheb | Muži do 50 let | 05:15:57.2 |
| 24 | 4 | 35 | VESELÝ Václav | 68 | Sportcentrum Víšek | Muži do 50 let | 05:15:57.6 |
| 25 | 21 | 31 | JÍLEK Martin | 69 | Polách a syn Šumperk | Muži do 40 let | 05:16:04.0 |
| 26 | 22 | 33 | JÍCHA Jakub | 77 | FAKJAK | Muži do 40 let | 05:16:46.8 |
| 27 | 5 | 547 | VESELÝ Lubor | 68 | Vigvam Team | Muži do 50 let | 05:17:59.6 |
| 28 | 23 | 41 | KUČERA Jakub | 73 | Praha 3 Žižkov | Muži do 40 let | 05:20:47.2 |
| 29 | 24 | 582 | HALABALA Pavel | 80 | CentralBike | Muži do 40 let | 05:21:12.6 |
| 30 | 25 | 14 | PACLT Tomáš | 83 | N.A.C.O. Liberec | Muži do 40 let | 05:22:43.6 |
| 31 | 26 | 40 | PALGUTA Roman | 77 | Author | Muži do 40 let | 05:23:05.6 |
| 32 | 27 | 34 | JANDA Tomáš | 72 | Plzeň | Muži do 40 let | 05:23:42.3 |
| 33 | 6 | 545 | MÜCK Arnošt | 59 | 2K bike club Odry | Muži do 50 let | 05:24:43.4 |
| 34 | 28 | 132 | HAVEL Josef | 82 | Třeboň | Muži do 40 let | 05:25:57.0 |
| 35 | 29 | 705 | ŠTĚŇHA Martin | 76 | Praha 6 | Muži do 40 let | 05:26:04.7 |
| 36 | 30 | 7 | GÖTZ Petr | 84 | RotorBike.Cz | Muži do 40 let | 05:27:13.4 |
| 37 | 31 | 803 | DAVID Jaroslav | 72 | Porsche Brno | Muži do 40 let | 05:28:30.7 |
| 38 | 7 | 285 | PRAVDA Ivo | 64 | LOKO TEPLICE | Muži do 50 let | 05:28:47.0 |
| 39 | 32 | 15 | DOBRÝ Robert | 74 | Loko Rakovník | Muži do 40 let | 05:30:15.1 |
| 40 | 33 | 524 | WINKLER Jan | 77 | BIKE SPORT servis Opava | Muži do 40 let | 05:30:15.4 |
| 41 | 8 | 59 | STOŠEK Viktor | 62 | Cyklosport Soukup | Muži do 50 let | 05:31:18.1 |
| 42 | 34 | 1048 | KLOFANDA Martin | 77 | Bike Live | Muži do 40 let | 05:31:56.3 |
| 43 | 35 | 29 | TOMÁŠEK Jaroslav | 72 | Starý Plzenec | Muži do 40 let | 05:32:21.1 |
| 44 | 36 | 60 | MAŤA Petr | 74 | Podhostynšti Vrchaři | Muži do 40 let | 05:33:45.7 |
| 45 | 37 | 122 | VACLACH Martin | 71 | Podhostynšti Vrchaři | Muži do 40 let | 05:33:45.9 |
| 46 | 38 | 1221 | ZDVIHAL Lukáš | 77 | Lipnoman | Muži do 40 let | 05:34:00.8 |
| 47 | 39 | 123 | JÍRA Jaroslav | 71 | MMB Třebenice | Muži do 40 let | 05:34:32.2 |
| 48 | 40 | 817 | HOCHHOLZER Wolfgang | 83 | www.bike-sport-news.de | Muži do 40 let | 05:35:42.4 |
| 49 | 9 | 1002 | TAUŠL Pavel | 61 | Plzeň | Muži do 50 let | 05:37:39.6 |
| 50 | 41 | 801 | TOMÁŠ David | 71 | Praha 5 | Muži do 40 let | 05:37:41.3 |
| 51 | 10 | 38 | SLAUKA Petr | 64 | LC Kayl | Muži do 50 let | 05:37:44.3 |
| 52 | 42 | 669 | DAVÍDEK Dušan | 81 | Bianchisti Vrchlabí | Muži do 40 let | 05:37:52.0 |
| 53 | 11 | 106 | STIBŮREK Rudolf | 68 | MTB Club Maraton Nežichov | Muži do 50 let | 05:38:02.7 |
| 54 | 43 | 903 | STANĚK Pavel | 76 | Team Goofy | Muži do 40 let | 05:38:13.0 |
| 55 | 1 | 100 | FIDRANSKÝ Josef | 58 | CYKLOSERVEX-DURATEC | Muži nad 50 let | 05:38:14.8 |
| 56 | 44 | 1039 | JIROUŠ Vilém | 80 | Bike Team Strakonice | Muži do 40 let | 05:38:16.0 |
| 57 | 45 | 430 | FIŠER Pavel | 72 | Karlovy Vary | Muži do 40 let | 05:38:23.9 |
| 58 | 46 | 559 | TURNER Martin | 78 | SK Chlistov | Muži do 40 let | 05:39:07.0 |
| 59 | 47 | 512 | VACULÍK Radim | 76 | Continental Sport Team | Muži do 40 let | 05:39:29.9 |
| 60 | 48 | 71 | JEBÁČEK Pavel | 70 | Invaze | Muži do 40 let | 05:39:32.5 |
| 61 | 49 | 138 | ČUCHAL Petr | 80 | MMB Třebenice | Muži do 40 let | 05:39:40.0 |
| 62 | 2 | 83 | ORNER Zdenek | 56 | Tufo Otrokovice | Muži nad 50 let | 05:39:49.4 |
| 63 | 50 | 145 | ČAPEK František | 70 | MTB Club Maraton Nežichov | Muži do 40 let | 05:40:13.6 |
| 64 | 51 | 66 | DOSTÁL Pavel | 78 | Vranov u Starobrna | Muži do 40 let | 05:40:37.9 |
| 65 | 52 | 1043 | SOMMER Michael | 76 | Mad Mike | Muži do 40 let | 05:40:42.8 |
| 66 | 53 | 743 | KODRLE Michal | 78 | ELEVEN-AGNESI | Muži do 40 let | 05:41:12.1 |
| 67 | 54 | 498 | NOVÝ Jaroslav | 79 | Nýřany | Muži do 40 let | 05:41:17.1 |
| 68 | 1 | 198 | HAŠKOVÁ Eva | 73 | Hepos | Ženy do 40 let | 05:41:24.5 |
| 69 | 55 | 192 | ŘÍHÁNEK Lukáš | 79 | 2V BIKERS | Muži do 40 let | 05:41:53.3 |
| 70 | 56 | 661 | HLINOVSKÝ Václav | 82 | Rokycany | Muži do 40 let | 05:41:55.4 |
| 71 | 3 | 570 | BALATKA Jaroslav | 54 | Nová Ves nad Nisou | Muži nad 50 let | 05:42:01.1 |
| 72 | 57 | 107 | FRANK Petr | 78 | OCELOVÍ LETCI | Muži do 40 let | 05:43:04.3 |
| 73 | 58 | 1047 | ŠTEFL Miroslav | 72 | Hadačka | Muži do 40 let | 05:43:21.4 |
| 74 | 12 | 501 | KLEMENT Josef | 63 | Ck přibyslav posázaví | Muži do 50 let | 05:43:31.6 |
| 75 | 59 | 414 | JANČÚCH Jerguš | 80 | SOS | Muži do 40 let | 05:43:51.5 |
| 76 | 60 | 737 | ŠÍMA Josef | 70 | Nadšenci z posázaví | Muži do 40 let | 05:44:17.9 |
| 77 | 13 | 162 | SCHRAGE Steven | 68 | Plzeň | Muži do 50 let | 05:44:59.9 |
| 78 | 61 | 465 | HRABAL Petr | 75 | PBV MTB TEAM BRNO | Muži do 40 let | 05:46:43.5 |
| 79 | 62 | 109 | KAFTAN František | 78 | Plzeň | Muži do 40 let | 05:47:07.4 |
| 80 | 14 | 612 | BOHÁČEK Petr | 61 | KL sport Most | Muži do 50 let | 05:47:18.0 |
| 81 | 63 | 108 | MOUCHA Martin | 71 | MTB Club Maraton Nežichov | Muži do 40 let | 05:47:20.5 |
| 82 | 64 | 410 | KOHLBECK Petr | 88 | N+K | Muži do 40 let | 05:47:25.5 |
| 83 | 65 | 178 | MORGENSTERN Jakub | 81 | G 10 | Muži do 40 let | 05:47:42.7 |
| 84 | 15 | 141 | PALAS Jiří | 59 | Svižník Liberec | Muži do 50 let | 05:47:59.0 |
| 85 | 4 | 544 | ZEMÁNEK Lubomír | 54 | 2K bike club Odry | Muži nad 50 let | 05:47:59.9 |
| 86 | 66 | 561 | JIRÁK Jan | 78 | HS Jizerské hory | Muži do 40 let | 05:48:22.6 |
| 87 | 67 | 55 | ŽIŽKA Jan | 71 | Nová Role | Muži do 40 let | 05:48:47.8 |
| 88 | 2 | 151 | BEJSTOVÁ Jindřiška | 80 | Merida Plzeň | Ženy do 40 let | 05:48:51.5 |
| 89 | 16 | 143 | CÍZL Miroslav | 65 | Starý Plzenec | Muži do 50 let | 05:48:57.4 |
| 90 | 68 | 657 | PEXA Tomáš | 78 | Plzeň | Muži do 40 let | 05:49:01.8 |
| 91 | 69 | 110 | BENEŠ Ivan | 74 | Vysotsport | Muži do 40 let | 05:49:10.5 |
| 92 | 70 | 1220 | JAROŠ Zbyšek | 74 | ARVAL D.I.SEVEN MTB RT | Muži do 40 let | 05:49:49.1 |
| 93 | 71 | 888 | PAVELEK Aleš | 72 | Bike Sport Servis Opava | Muži do 40 let | 05:50:59.1 |
| 94 | 72 | 86 | TAUŠER Josef | 77 | Sušice | Muži do 40 let | 05:51:03.9 |
| 95 | 73 | 98 | KNAP Michal | 81 | Messenger | Muži do 40 let | 05:51:13.0 |
| 96 | 74 | 89 | CHMELÍK Petr | 74 | T3000 | Muži do 40 let | 05:51:42.5 |
| 97 | 75 | 101 | PŘÍHODA Marcel | 74 | MMB Třebenice | Muži do 40 let | 05:52:42.7 |
| 98 | 76 | 431 | BENEŠ Martin | 73 | Silscrap | Muži do 40 let | 05:53:08.0 |
| 99 | 77 | 732 | SVOBODA Josef | 71 | EXTREM TEAM VYSTRKOV | Muži do 40 let | 05:53:24.5 |
| 100 | 78 | 775 | VAISAR Jíří | 71 | Axit Doldy | Muži do 40 let | 05:53:28.8 |
| 101 | 79 | 188 | KVAPIL Luděk | 79 | Bikeranch Team | Muži do 40 let | 05:53:51.8 |
| 102 | 80 | 854 | JIČÍNSKÝ Tomáš | 72 | BIKE LIVE CLUB | Muži do 40 let | 05:54:18.6 |
| 103 | 5 | 804 | MLÁDEK Stanislav | 54 | CYKLO PROFi | Muži nad 50 let | 05:54:51.0 |
| 104 | 81 | 688 | ŠKOP Michal | 75 | Praha | Muži do 40 let | 05:55:24.9 |
| 105 | 82 | 97 | HEJHAL Petr | 77 | Praha 4 | Muži do 40 let | 05:55:30.4 |
| 106 | 17 | 44 | PECHAR Bob | 66 | KCR Roudnice | Muži do 50 let | 05:55:37.2 |
| 107 | 83 | 757 | KŘÍŽ Pavel | 70 | S.A.C. | Muži do 40 let | 05:56:09.6 |
| 108 | 84 | 117 | TALACKO Daniel | 84 | Praha 6 | Muži do 40 let | 05:56:21.1 |
| 109 | 18 | 137 | ROUB Lubomír | 65 | BCK Kralovice | Muži do 50 let | 05:56:44.9 |
| 110 | 85 | 130 | STOČES Ondřej | 87 | pamrdi | Muži do 40 let | 05:56:57.4 |
| 111 | 86 | 1022 | ŠTĚPÁNEK Pavel | 73 | Statenice | Muži do 40 let | 05:57:13.0 |
| 112 | 19 | 853 | VANER Jiří | 63 | Bike team Fitness Linie | Muži do 50 let | 05:57:27.2 |
| 113 | 20 | 48 | LEŠKO Jiří | 63 | Cyklodrak Stříbro | Muži do 50 let | 05:58:47.2 |
| 114 | 87 | 147 | WENDLER Viktor | 76 | TRIATLON SPORT STUPNO | Muži do 40 let | 05:59:08.0 |
| 115 | 88 | 1026 | MALÝ Petr | 78 | Praha 6 | Muži do 40 let | 05:59:14.6 |
| 116 | 21 | 513 | DUŠEK Jiří | 60 | Ski a Bike Centrum Radotí | Muži do 50 let | 05:59:17.3 |
| 117 | 22 | 154 | BABKA Karel | 67 | Podbrdský lyžařský spolek | Muži do 50 let | 05:59:50.9 |
| 118 | 89 | 915 | LAMPA David | 77 | Praha 6 | Muži do 40 let | 05:59:52.7 |
| 119 | 90 | 881 | TOMAJ David | 76 | SKK Moravský Krumlov | Muži do 40 let | 06:00:01.2 |
| 120 | 23 | 438 | ŽENÍŠEK Tomáš | 66 | ZČE Cyklistika Plzeň | Muži do 50 let | 06:00:38.0 |
| 121 | 91 | 557 | STEJSKAL Martin | 71 | Acer Bike Team | Muži do 40 let | 06:00:59.9 |
| 122 | 3 | 284 | JEDLIČKOVÁ Eva | 82 | Vimperk | Ženy do 40 let | 06:01:00.2 |
| 123 | 24 | 507 | STEINS Jiří | 65 | Bohutín | Muži do 50 let | 06:01:16.4 |
| 124 | 92 | 1214 | ŠESTÁK Martin | 69 | Hypertonic | Muži do 40 let | 06:01:19.5 |
| 125 | 93 | 135 | VLADAŘ Josef | 73 | Třemošná | Muži do 40 let | 06:01:22.3 |
| 126 | 25 | 88 | BRYCH Petr | 63 | PBV MTB TEAM Brno | Muži do 50 let | 06:01:57.4 |
| 127 | 94 | 79 | ŠTĚDRÝ Adam | 74 | EXTREM TEAM Vystrkov | Muži do 40 let | 06:02:10.2 |
| 128 | 26 | 136 | HANDLÍŘ Miroslav | 66 | Karlovy Vary | Muži do 50 let | 06:02:33.7 |
| 129 | 95 | 664 | HAŠLAR Přemysl | 75 | Pohůdka Team | Muži do 40 let | 06:02:37.8 |
| 130 | 96 | 114 | HODBOĎ Jan | 83 | Cyklo-klub Obora | Muži do 40 let | 06:03:15.8 |
| 131 | 97 | 765 | PUNČOCHÁŘ Marek | 75 | Continental Sport Team | Muži do 40 let | 06:04:34.7 |
| 132 | 98 | 432 | KAŠPAR Ondřej | 90 | AC/DC | Muži do 40 let | 06:04:34.8 |
| 133 | 99 | 437 | MATYŠČÁK Richard | 71 | Karlík | Muži do 40 let | 06:04:54.8 |
| 134 | 100 | 509 | POSPÍŠIL Jiří | 73 | --- | Muži do 40 let | 06:04:55.0 |
| 135 | 101 | 666 | VOKURKA Pavel | 75 | Pohůdka Team | Muži do 40 let | 06:04:55.7 |
| 136 | 27 | 168 | LÉBR Jiří | 60 | Ještěři Kladno | Muži do 50 let | 06:05:06.0 |
| 137 | 102 | 722 | DOČKAL Svatoslav | 71 | Adamov | Muži do 40 let | 06:05:08.1 |
| 138 | 6 | 483 | MATOUŠEK Otta | 55 | ITchallenge | Muži nad 50 let | 06:05:11.8 |
| 139 | 103 | 484 | SASKA Josef | 70 | IT Challenge | Muži do 40 let | 06:05:11.8 |
| 140 | 104 | 603 | KUBA Ondřej | 84 | Dobříš | Muži do 40 let | 06:05:17.1 |
| 141 | 28 | 514 | NOVÝ Milan | 64 | Bikeranch Team | Muži do 50 let | 06:05:22.5 |
| 142 | 105 | 558 | STEJSKAL Jiří | 72 | Acer bike team | Muži do 40 let | 06:06:43.3 |
| 143 | 106 | 654 | PIRZKALL Frantisek | 70 | Benesov n/Pl | Muži do 40 let | 06:06:51.4 |
| 144 | 107 | 508 | PODHÁJSKÝ Petr | 78 | --- | Muži do 40 let | 06:07:00.9 |
| 145 | 29 | 165 | DUŽÁR Jiří | 63 | Bigshock-kolokrám | Muži do 50 let | 06:07:28.3 |
| 146 | 108 | 126 | VACULÍK Jiří | 74 | Cykloti | Muži do 40 let | 06:07:38.2 |
| 147 | 109 | 701 | VOLNÝ Jindra | 82 | ELEVEN-AGNESI | Muži do 40 let | 06:08:07.8 |
| 148 | 110 | 630 | SEDLÁČEK GAMBA | 69 | AD PEMAP BRODEK | Muži do 40 let | 06:08:10.5 |
| 149 | 111 | 911 | FONFER Peter | 70 | Praha 6 | Muži do 40 let | 06:08:53.6 |
| 150 | 112 | 741 | KALOUSEK Jiří | 70 | Author | Muži do 40 let | 06:08:55.5 |
| 151 | 113 | 1052 | DUŠEK Martin | 82 | PelzSport Svitavy | Muži do 40 let | 06:09:05.4 |
| 152 | 114 | 563 | BRŮNA David | 79 | Stonebikers | Muži do 40 let | 06:09:06.0 |
| 153 | 115 | 490 | GATTRINGER Tomáš | 78 | Bike Fucktory | Muži do 40 let | 06:09:06.4 |
| 154 | 30 | 674 | VOJTEK Petr | 63 | KL sport Most | Muži do 50 let | 06:09:06.6 |
| 155 | 116 | 166 | MÍKA Ladislav | 71 | ERMET-Bohemia | Muži do 40 let | 06:09:24.9 |
| 156 | 117 | 576 | GRYGA Richard | 75 | Sportovní klub Svišť | Muži do 40 let | 06:09:31.0 |
| 157 | 31 | 174 | SOUČEK Radek | 62 | ZO 226 | Muži do 50 let | 06:09:52.9 |
| 158 | 32 | 157 | KUČÍK Štefan | 67 | Cyklodrak Stříbro | Muži do 50 let | 06:10:03.6 |
| 159 | 118 | 600 | HRDLIČKA Marcel | 72 | Brandýs nad Labem | Muži do 40 let | 06:12:07.2 |
| 160 | 7 | 179 | JÍNA Jiří | 58 | Turnov | Muži nad 50 let | 06:12:38.4 |
| 161 | 119 | 442 | KRÁLIK Michal | 82 | Plzeň | Muži do 40 let | 06:12:47.6 |
| 162 | 33 | 828 | JANATA Hynek | 68 | Praha | Muži do 50 let | 06:12:48.0 |
| 163 | 34 | 418 | ARGALÁŠ Jaroslav | 62 | d.bikers | Muži do 50 let | 06:13:10.9 |
| 164 | 120 | 479 | MERVART Václav | 70 | Author | Muži do 40 let | 06:13:19.9 |
| 165 | 35 | 185 | KADLEC Jan | 66 | Basecamp | Muži do 50 let | 06:13:44.6 |
| 166 | 121 | 519 | ANDRLE Michal | 81 | Pardubice | Muži do 40 let | 06:14:14.4 |
| 167 | 122 | 412 | ŠLAJER Michal | 82 | Plzeň | Muži do 40 let | 06:14:33.3 |
| 168 | 123 | 199 | ŠILHÁNEK Petr | 69 | www.kola-visek.cz | Muži do 40 let | 06:14:34.6 |
| 169 | 124 | 870 | ŠAMBERGER Václav | 74 | MTB Club Maraton Nežichov | Muži do 40 let | 06:14:35.4 |
| 170 | 125 | 542 | ARTUS Daniel | 72 | Nadšenci z Posázaví | Muži do 40 let | 06:15:22.6 |
| 171 | 126 | 723 | HUDEČEK Ondřej | 89 | Cykloservis Lasl | Muži do 40 let | 06:16:27.6 |
| 172 | 127 | 468 | ŠPLÍCHAL Ladislav | 78 | TJ ČZÚ | Muži do 40 let | 06:16:37.7 |
| 173 | 128 | 555 | JABLONSKÝ Petr | 81 | Praha 7 | Muži do 40 let | 06:16:41.1 |
| 174 | 129 | 127 | VAKEŠ Jaroslav | 73 | ERMET-Bohemia | Muži do 40 let | 06:16:44.4 |
| 175 | 36 | 826 | CÍSAŘ Libor | 65 | Bike Live Club | Muži do 50 let | 06:16:50.5 |
| 176 | 37 | 663 | VESELÝ Rostislav | 67 | ZO226 | Muži do 50 let | 06:17:45.5 |
| 177 | 130 | 581 | ŠKODA Filip | 78 | Praha 7 | Muži do 40 let | 06:17:56.6 |
| 178 | 131 | 895 | PÁV Miroslav | 75 | Author | Muži do 40 let | 06:18:12.5 |
| 179 | 132 | 478 | ŽIDÍK Miloš | 84 | Author | Muži do 40 let | 06:18:16.8 |
| 180 | 133 | 684 | ZASPAL Petr | 73 | Rakovník | Muži do 40 let | 06:18:40.4 |
| 181 | 134 | 447 | ŠPANĚL Michal | 80 | Lysice | Muži do 40 let | 06:18:48.9 |
| 182 | 135 | 534 | ŠIMEK Michael | 80 | Vinohradské Šlapky | Muži do 40 let | 06:20:19.8 |
| 183 | 136 | 568 | ROMPORTL Dušan | 78 | Adventura race team | Muži do 40 let | 06:20:25.9 |
| 184 | 137 | 1204 | HELUS Milan | 76 | Chrást | Muži do 40 let | 06:21:07.0 |
| 185 | 8 | 799 | SALAMON Miloś | 55 | TJ Zentiva | Muži nad 50 let | 06:21:14.4 |
| 186 | 38 | 446 | VÍŠEK Vladislav | 68 | www.kola-visek.cz | Muži do 50 let | 06:21:19.6 |
| 187 | 138 | 754 | BERGL Tomáš | 78 | Derfl-kola | Muži do 40 let | 06:21:51.8 |
| 188 | 139 | 924 | ČEPELÁK Karel | 77 | Felbabka | Muži do 40 let | 06:22:19.9 |
| 189 | 39 | 506 | TOMÁNEK Jan | 67 | Veloklub lékařů českých | Muži do 50 let | 06:22:30.5 |
| 190 | 9 | 614 | KÁRA Bohuslav | 53 | Ac Sparta Praha cykling | Muži nad 50 let | 06:22:42.5 |
| 191 | 10 | 181 | NECHANICKY Radim | 55 | HARRACHOV | Muži nad 50 let | 06:22:43.0 |
| 192 | 140 | 491 | RUMAN Petr | 77 | BIKE FUCKTORY Plzeň | Muži do 40 let | 06:23:04.0 |
| 193 | 141 | 1005 | ČEDÍK Jan | 77 | Horní Slavkov | Muži do 40 let | 06:23:04.1 |
| 194 | 142 | 1211 | KOTEK Vaclav | 70 | Praha 4 | Muži do 40 let | 06:23:26.8 |
| 195 | 40 | 567 | KYSLÍK Martin | 64 | Praha 415- Šeberov | Muži do 50 let | 06:23:59.2 |
| 196 | 143 | 693 | DOLOŽÍLEK Aleš | 72 | Černošice | Muži do 40 let | 06:24:00.4 |
| 197 | 41 | 856 | NOVOTNÝ Jiří | 67 | Praha 5 - Stodůlky | Muži do 50 let | 06:24:12.6 |
| 198 | 144 | 875 | MEJTA Jaroslav | 74 | Lafarge Cement | Muži do 40 let | 06:24:32.8 |
| 199 | 42 | 85 | FUX Stanislav | 65 | SK-Kaznějov | Muži do 50 let | 06:24:33.8 |
| 200 | 145 | 1203 | ČECH Jiří | 72 | Central Bike | Muži do 40 let | 06:25:25.1 |
| 201 | 146 | 578 | PFLUG Lukáš | 78 | Praha 1 | Muži do 40 let | 06:25:25.4 |
| 202 | 43 | 416 | FOLTÝN Jiří | 64 | GOROLENAKOLE | Muži do 50 let | 06:25:46.1 |
| 203 | 147 | 913 | LENOCH Miloš | 71 | Vinohradské šlapky | Muži do 40 let | 06:26:20.1 |
| 204 | 148 | 585 | RAFAJ Nikola | 75 | KT Tryskomyš | Muži do 40 let | 06:26:21.0 |
| 205 | 149 | 694 | HOLNA Jan | 72 | Praha 6 | Muži do 40 let | 06:26:25.7 |
| 206 | 150 | 718 | SALABA Miroslav | 76 | Reactor Biketeam Děčín | Muži do 40 let | 06:26:55.4 |
| 207 | 44 | 540 | HRUSKA milic | 67 | kolokram | Muži do 50 let | 06:27:11.2 |
| 208 | 151 | 790 | CHOMÁT Martin | 83 | KČT MTB Kralupy nad Vltav | Muži do 40 let | 06:27:47.1 |
| 209 | 45 | 822 | SMAZIK Petr | 68 | Praha 10, Zabehlice | Muži do 50 let | 06:28:44.0 |
| 210 | 152 | 565 | MITÁŠ Radovan | 77 | Etriatlon.cz | Muži do 40 let | 06:28:51.0 |
| 211 | 46 | 719 | HOLÝ Oldřich | 67 | MMM Březnice | Muži do 50 let | 06:29:14.4 |
| 212 | 47 | 885 | JELEN Petr | 68 | Jilemnice | Muži do 50 let | 06:29:54.0 |
| 213 | 153 | 435 | HOLÝ Radek | 91 | Kladno | Muži do 40 let | 06:32:04.4 |
| 214 | 11 | 195 | VLÁČIL Jan | 58 | Centralbike | Muži nad 50 let | 06:32:13.9 |
| 215 | 154 | 902 | ZUMR Jiří | 75 | EXTREM TEAM VYSTRKOV | Muži do 40 let | 06:32:27.2 |
| 216 | 155 | 678 | TÁBORSKÝ Petr | 81 | Vrdy | Muži do 40 let | 06:32:59.8 |
| 217 | 156 | 852 | MÍL Jiří | 80 | Bike team Fitness Linie | Muži do 40 let | 06:33:00.2 |
| 218 | 157 | 650 | HAKEN Zdeněk | 72 | Třemošná | Muži do 40 let | 06:33:05.7 |
| 219 | 48 | 653 | POLÁK Petr | 63 | CYKLODEPO Praha | Muži do 50 let | 06:33:33.4 |
| 220 | 158 | 755 | PELNÁŘ Jan | 70 | Praha 4 | Muži do 40 let | 06:33:37.6 |
| 221 | 49 | 647 | MIKEŠ Ivan | 67 | Praha 4 | Muži do 50 let | 06:33:49.0 |
| 222 | 159 | 805 | PAVEZA Ondřej | 79 | Klatovy III | Muži do 40 let | 06:33:50.8 |
| 223 | 160 | 554 | PLACHÝ Jan | 74 | HT Cyklo Tábor | Muži do 40 let | 06:34:14.2 |
| 224 | 161 | 152 | KOCUM Ondřej | 80 | TTK Husqvarna Klatovy | Muži do 40 let | 06:34:59.5 |
| 225 | 162 | 1027 | KUČERA Tomáš | 77 | HT Cyklo Tábor | Muži do 40 let | 06:35:09.7 |
| 226 | 163 | 649 | KŘIVANEC Zdeněk | 75 | Plzeň | Muži do 40 let | 06:35:14.2 |
| 227 | 12 | 711 | VRBATA Jiří | 58 | Nadšenci z Posázaví-TJ Zb | Muži nad 50 let | 06:35:30.2 |
| 228 | 164 | 696 | KAREL Jaroslav | 71 | CK Posázaví | Muži do 40 let | 06:35:38.3 |
| 229 | 4 | 627 | KŘTĚNOVÁ Michaela | 81 | Regal Bike Teplice | Ženy do 40 let | 06:35:45.6 |
| 230 | 165 | 874 | KRÁTKÝ Jan | 78 | MMB Třebenice | Muži do 40 let | 06:36:36.5 |
| 231 | 50 | 876 | DUŠEK Břetislav | 64 | MMB Třebenice | Muži do 50 let | 06:36:36.6 |
| 232 | 166 | 625 | MATOUŠEK Tomaš | 70 | AUTO TOMI Benešov | Muži do 40 let | 06:36:37.3 |
| 233 | 167 | 376 | SOUKUP Jan | 76 | AC Sparta Praha | Muži do 40 let | 06:36:39.1 |
| 234 | 168 | 459 | ČÍŽEK Martin | 71 | Plzeň | Muži do 40 let | 06:37:03.4 |
| 235 | 51 | 889 | URBAN Milan | 67 | Bikesport Plzeň | Muži do 50 let | 06:37:24.7 |
| 236 | 169 | 904 | BEDNÁŘ Petr | 83 | Štěnovice | Muži do 40 let | 06:37:24.9 |
| 237 | 170 | 505 | ESCHLER Radek | 79 | Žulová | Muži do 40 let | 06:37:29.8 |
| 238 | 171 | 572 | PAVLÍK Miroslav | 78 | - | Muži do 40 let | 06:37:39.1 |
| 239 | 52 | 184 | NOVOTNÝ Michal | 66 | kralupy nad vltavou | Muži do 50 let | 06:38:51.3 |
