Seznam přihlášených
Legenda:
- vaše přihláška je v pořádku
- pořadatel označil Vaši přihlášku, kontaktujte pořadatele pro vysvětlení
- startovné nebylo plně uhrazeno
- vaše přihláška byla stornována
- vaše přihláška je v pořádku
- pořadatel označil Vaši přihlášku, kontaktujte pořadatele pro vysvětlení
- startovné nebylo plně uhrazeno
- vaše přihláška byla stornována| Stav | Příjmení Jméno | Ročník | Trasa | Město |
![]() | Adámek Jan | 59 | 70 | Přeštice |
![]() | Andrle Radek | 81 | 100 | Domažlice 1 |
![]() | Antal Jan | 83 | 70 | jlhvshvhg |
![]() | Beran Zdeněk | 68 | 100 | Neslovice |
![]() | BLUSTEIN Josef | 51 | 45 | Neu-Anspach |
![]() | Bobot Martin | 74 | 70 | Město Touškov |
![]() | Čech Roman | 71 | 45 | Jihlava |
![]() | Čermák Vlastimil | 77 | 70 | Praha 5 |
![]() | Čížek Daniel | 80 | 45 | Plzeň |
![]() | Drápela Jindřich | 67 | 45 | Havlíčkův Brod |
![]() | DRÁSTA Radoslav | 77 | 70 | Chomutov |
![]() | Drbohlav Zdeněk | 66 | 70 | Dolní Lánov |
![]() | Duda Dominik | 77 | 100 | Beroun |
![]() | Dvoracek Martin | 80 | 70 | Praha 6 |
![]() | Farář Jiří | 54 | 45 | Nýřany |
![]() | Fencl Jan | 72 | 70 | Příbram |
![]() | Frajbiš Petr | 75 | 70 | Praha 5 Košíře |
![]() | Grunova Gabriela | 81 | 100 | Horní Bříza |
![]() | Handlovský Štěpán | 78 | 100 | Domažlice |
![]() | Havel Radomír | 73 | 70 | Plzeň |
![]() | Hešík Michal | 81 | 100 | Praha 5 |
![]() | Horčičko Fanda | 71 | 70 | Vrchlabí |
![]() | Hošťálek Radek | 77 | 100 | Plzeň |
![]() | Chmelík David | 71 | 100 | Plzeň |
![]() | Choc Daniel | 79 | 70 | Cerhovice |
![]() | ILLEK Richard | 72 | 70 | Loket |
![]() | Janda Tomáš | 72 | 100 | Plzeň |
![]() | Janko Marek | 78 | 45 | Havlíčkův Brod |
![]() | Kanta Václav | 61 | 70 | Stříbro |
![]() | Kasík Miroslav | 48 | 45 | Plzeň |
![]() | Kavka Zdeněk | 56 | 70 | Slaný |
![]() | Kleisner Petr | 81 | 45 | Plzeň |
![]() | Klepáček Pavel | 72 | 70 | Sokolov |
![]() | Klofáč Jan | 78 | 45 | Lipnice nad Sázavou |
![]() | Kohout Dalibor | 80 | 100 | Tábor |
![]() | Kohout Jirka | 58 | 100 | Mladá Vožice |
![]() | KOLENÁČ Kamil | 70 | 70 | Maslovice |
![]() | Kot Jan | 84 | 100 | Praha 5 |
![]() | Krátil Josef | 42 | 100 | Klaovy |
![]() | Kratzer Ivan | 85 | 100 | Poříčí nad Sázavou |
![]() | Kubala Frantisek | 73 | 70 | Praha 4 |
![]() | Kumsta Libor | 88 | 70 | Senohraby |
![]() | LANDYŠ Petr | 63 | 100 | Most |
![]() | Levák Květoslav | 60 | 100 | Zbůch |
![]() | Lichý Pavel | 73 | 100 | Trhanov |
![]() | Maštalíř Jan | 85 | 45 | Louny |
![]() | Matula Pavel | 83 | 70 | Volfartice |
![]() | Nebeský Tomáš | 69 | 100 | Zdice |
![]() | Němcová Zuzana | 84 | 45 | susice |
![]() | Nováček Roman | 80 | 100 | Horažďovice |
![]() | Ostrý Jan | 80 | 45 | Bořitov |
![]() | Oudes Pavel | 81 | 100 | susice |
![]() | PAUL JIŘÍ | 71 | 100 | ČESKÉ KOPISTY okr. LITOMĚŘICE |
![]() | Paul Zuzanek | 56 | 70 | Prackenbach |
![]() | Pavel Jan | 54 | 45 | Plzeň |
![]() | Pekárek Pavel | 69 | 100 | Praha |
![]() | Peřina Milan | 64 | 70 | Praha 8 |
![]() | Pícha Boris | 50 | 70 | Tišnov |
![]() | Piskač Luděk | 62 | 70 | Plzeň |
![]() | Poslední Bohumil | 61 | 70 | Meclov |
![]() | Raindl Stanislav | 62 | 100 | Osvračín |
![]() | Ruber Vítězslav | 73 | 70 | Brno |
![]() | Ruzha Jan | 66 | 100 | Týnec nad Sázavou |
![]() | Skořepa Zdeněk | 71 | 45 | Havlíčkův Brod |
![]() | Sochacký Miloslav | 45 | 70 | Stará Bělá |
![]() | Sojka Jiří | 76 | 45 | Kadaň |
![]() | Soukup Petr | 67 | 45 | Litvínov - Janov |
![]() | Staněk Michal | 72 | 100 | Praha 9 |
![]() | Stehlík Martin | 94 | 45 | Staré Sedlo |
![]() | Stehlík Tomáš | 91 | 70 | Staré Sedlo |
![]() | STOJANOV Dimiter | 54 | 70 | Horní Slavkov |
![]() | Stránský Petr | 78 | 45 | Havlíčkův Brod |
![]() | Szewieczek Martin | 86 | 70 | Karlovy Vary |
![]() | Šarše Raurie | 68 | 70 | Praha 9 - Koloděje |
![]() | Šilhan Jan | 78 | 70 | Žatec |
![]() | Šitina Vlastimil | 63 | 100 | Litvínov |
![]() | ŠLEFR Michal | 75 | 100 | HUMPOLEC |
![]() | Šrait František | 52 | 100 | Neznašovy |
![]() | Švojgr Martin | 81 | 100 | Plzeň |
![]() | Tomáš Lapáček | 77 | 100 | Stehelčeves |
![]() | Turek Milan | 71 | 100 | Tlučná |
![]() | Urban Pavel | 76 | 100 | Humpolec |
![]() | Uzel Vladimir | 76 | 70 | Plzeň |
![]() | Valoušek Petr | 79 | 100 | Louny |
![]() | Vebr Vladimír | 61 | 70 | Most |
![]() | Vejvoda Michal | 76 | 70 | Všenory |
![]() | Veverka Josef | 74 | 100 | Mníšek pod Brdy |
![]() | Voleman Jiří | 68 | 70 | Praha 10 - Strašnice |
![]() | von Tsurikov Nicolai | 65 | 100 | Prague 8 |
![]() | Vydrář Martin | 78 | 45 | Havlíčkův Brod |
![]() | Weiss Petr | 88 | 45 | Klatovy |
![]() | Wilczek Jan | 80 | 70 | Praha 6 |
![]() | Zákravský Michal | 74 | 100 | Šumperk |
![]() | Zámečník René | 79 | 70 | Louny |
![]() | Zeman Jaroslav | 63 | 100 | Ivančice |
![]() | Zíka Martin | 78 | 45 | Havlíčkův Brod |
![]() | Zvonař Filip | 95 | 100 | Plzeň- Koterov |
![]() | Zvonař Vladimír | 68 | 70 | Plzeň- Koterov |
![]() | Žáček Jiří | 65 | 70 | Klatovy |





Česky
English
Deutsch
Magyar
Polski